NOMBRE y APELLIDOS | CANERO | INTERG. | HÓRREO | S.CLARA | S.BARTOLO | MATARILE | S.MIGUEL | Puntos | clasificación |
Pablo Suárez Fernández | 12 | 22 | 15 | 22 | 11 | 36 / 3º B | 118 | CAMPEÓN | |
Rubén Almirante Olay | 13 | 23 | 12 | 11 | 18 | 8 | 24 | 109 | 2º |
José Manuel Fernández Fernández | 6 | 19 | 14 | 9 | 19 | 6 | 16 | 88 | 3º |
Mario Fernández González / E | 4 | 24 | 2 | 5 | 15 | 3 | 15 | 68 | 4º / 1º ESCUELA |
Pablo Caunedo García | 5 | 14 | 10 | 21 | 5 | 12 | 67 | 5º | |
Alberto Oria Blasco | 7 | 21 | 9 | 10 | 20 | 67 | 6º | ||
Jesús Martínez Riesgo | 18 | 10 | 28 | 56 | 7º | ||||
Alfonso del Valle Rosas | 19 | 35 | 54 | 8º | |||||
Armando López Alfonso | 9 | 18 | 15 | 7 | 1 | 50 | 9º | ||
Cayetano Gil Gracia / E | 3 | 15 | 3 | 6 | 1 | 21 | 49 | 10º | |
Mateo López García / E | 2 | 13 | 8 | 2 | 11 | 2 | 10 | 48 | 11º |
Marcos Fernández López | 6 | 12 | 30 | 48 | 12º | ||||
Javier Agüera Naredo MF | 46 / 1º A | 46 | 13º | ||||||
Luis Balboa López | 20 | 7 | 18 | 45 | 14º | ||||
Ignacio Bajo Gutiérrez MF | 45 / 2º A | 45 | 15º | ||||||
Javier Recuero Guerra MF | 44 / 3º A | 44 | 16º | ||||||
Rafael Arruebarrena Rodríguez | 43 | 43 | 17º | ||||||
Jesús Ángel Lobo Rodríguez | 42 | 42 | 18º | ||||||
Ángel Penalonga Sweers | 41 | 41 | 19º | ||||||
Antonio Acebal Muñiz MF | 40 | 40 | 20º | ||||||
Juan Ramón Rodríguez Fernández | 39 | 39 | 21º | ||||||
Santiago Arias Rodríguez | 38 / 1º B | 38 | 22º | ||||||
Iván Fernández Torre | 37 / 2º B | 37 | 23º | ||||||
Julián Iglesias Valle | 20 | 16 | 36 | 24º | |||||
Juan Andrés Cabañas Bravo | 34 | 34 | 25º | ||||||
José Vilarnovo Caamaño | 33 | 33 | 26º | ||||||
Fernando Fabián García Martínez | 5 | 27 | 32 | 27º | |||||
José Luis Miranda González | 32 | 32 | 28º | ||||||
Antonio María Fernández Díez | 31 | 31 | 29º | ||||||
Carlos Muñiz Girón | 29 | 29 | 30º | ||||||
Joop Kooijman Kaag | 18 | 8 | 26 | 31º | |||||
Francisco Javier Madera Fernández | 26 | 26 | 32º | ||||||
Nils Kooijman Gracia | 11 | 14 | 25 | 33º | |||||
Luis Alvariño Cazón | 25 | 25 | 34º | ||||||
Rubén Ceñal Gutiérrez MF | 25 | 25 | 35º | ||||||
Martien Hellinga Damstra | 24 | 24 | 36º | ||||||
Alfredo Fernández Fernández | 10 | 13 | 23 | 37º | |||||
José Luis Martínez García | 23 | 23 | 38º | ||||||
Enrique Álvarez Fernández MI | 23 | 23 | 39º | ||||||
Pablo Martínez Rodríguez | 22 | 22 | 40º | ||||||
Novag Super Expert 2000 (máquina Vidal) | 22 | 22 | 41º | ||||||
Ángel Arturo Rionda Medio | 21 | 21 | 42º | ||||||
Óscar Fernández González / E | 11 | 1 | 1 | 2 | 5 | 20 | 43º | ||
José Israel Tejera Nava | 7 | 13 | 20 | 44º | |||||
Pedro Javier Paz Rodríguez | 20 | 20 | 45º | ||||||
Javier Fernández Ovalle | 17 | 2 | 19 | 46º | |||||
Miguel Ángel Crespo Arce | 19 | 19 | 47º | ||||||
Iván Fernández Cubillo | 4 | 14 | 18 | 48º | |||||
Luis Emilio Lorenzo Álvarez | 17 | 17 | 49º | ||||||
Eduardo Fernández Palacio | 17 | 17 | 50º | ||||||
Jorge Fernández Martínez | 17 | 17 | 51º | ||||||
Javier Villar | 17 | 17 | 52º | ||||||
Hilario Gómez Oliveros | 16 | 16 | 53º | ||||||
Lara González Cortés / E | 16 | 16 | 54ª | ||||||
Carlos Menéndez | 16 | 16 | 55º | ||||||
José Ramón Menéndez Suárez | 14 | 14 | 56º | ||||||
José Manuel Alvariño Cazón | 13 | 13 | 57º | ||||||
Jaime García Cano | 13 | 13 | 58º | ||||||
José Antonio Solórzano Gómez | 12 | 12 | 59º | ||||||
José Ramón Menéndez jr. | 12 | 12 | 60º | ||||||
Jorge Pistono Favero | 11 | 11 | 61º | ||||||
Carlos Monge García | 11 | 11 | 62º | ||||||
Renata Gil Gracia / E | 3 | 7 | 10 | 63ª | |||||
Juan Martínez Portela / E | 7 | 3 | 10 | 64º | |||||
Eduardo Tablate Díaz | 10 | 10 | 65º | ||||||
Catalina Suárez Alonso-Buena Posada / E | 10 | 10 | 66ª | ||||||
Francisco García Fernández / E | 6 | 3 | 9 | 67º | |||||
Pelayo Alfonso Fernández / E | 9 | 9 | 68º | ||||||
Ignacio Carlos Rodríguez García | 9 | 9 | 69º | ||||||
Alejandro Fernández Fernández | 9 | 9 | 70º | ||||||
Carlos García-Monteavaro Rodríguez | 9 | 9 | 71º | ||||||
Germán Bajo González | 8 | 8 | 72º | ||||||
Helio Sánchez Muñoz / E | 4 | 4 | 8 | 73º | |||||
Raúl Núñez García / E | 8 | 8 | 74º | ||||||
Jorge Busto Campa | 8 | 8 | 75º | ||||||
Rafael Martínez | 8 | 8 | 76º | ||||||
Sergio Menéndez | 7 | 7 | 77º | ||||||
Jairo García Castro / E | 6 | 6 | 78º | ||||||
Claudia Álvarez Rodríguez / E | 6 | 6 | 79ª | ||||||
Jesús Istillarte Rivas / E | 5 | 5 | 80º | ||||||
Javier Millor | 5 | 5 | 81º | ||||||
Carolina Escudero Alonso / E | 4 | 4 | 82ª | ||||||
Jesús Rodríguez Guerra | 4 | 4 | 83º | ||||||
Víctor Manuel Andrés Castro / E | 1 | 2 | 3 | 84º | |||||
Sol Suárez Alonso-Buena Posada / E | 3 | 3 | 85ª | ||||||
Andrés Martínez Morán / E | 2 | 2 | 86º | ||||||
Daniel Martínez Morán / E | 1 | 1 | 87º | ||||||
Laura Peláez Manrique | 1 | 1 | 88ª |
12/9/10
V Circuito de Verano de Valdés
CUADRO DE PUNTUACIÓN DEL V CIRCUITO DE AJEDREZ DE VERANO DEL CONCEJO DE VALDÉS / AÑO 2010
Etiquetas:
Circuito2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
comenta la jugada