Nombre jugador | ELO anterior (Nov-2011) | Variación ELO | Nuevo ELO (Ene-2012) |
Martien | 2125 | -20.55 | 2104 |
Pablo | 2002 | +14.70 | 2017 |
Abel Crespo | 2008 | -22.50 | 1986 |
Jesus Martinez | 1973 | -19.65 | 1953 |
Alfredo Fdez | 1937 | -7.80 | 1929 |
Alberto Oria | 1898 | +5.25 | 1903 |
Jose Luis Martinez | 1888 | +14.70 | 1903 |
FJ Madera | 1781 | +30.9 | 1812 |
Guerra | 1792 | -6.15 | 1786 |
FFabian | 1784 | -11.40 | 1773 |
Jose Manuel | 1775 | -21.75 | 1753 |
Alfonso Gil | 1737 | -7.20 | 1730 |
Chema Valle | 1684 | -6.30 | 1678 |
Caunedo | 1640 | +23.40 | 1663 |
Balboa | 1655 | -1.50 | 1654 |
Cayetano | 1559 | -3.30 | 1556 |
Mario Fdez | 1529 | -32.70 | 1496 |
Gracias a Madera por los datos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
comenta la jugada