23/9/12

San Miguel - Clasificación final


Clasificación Final después de 7 rondas


Rk. Nombre FED FIDE EloN Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 FM Aguera Naredo Javier  ESP 2402 2334 Gijon 6 28,5 31,5 26,5
2 GM Khamrakulov Ibragim S  ESP 2516 2513 Badajoz 5 28,5 32,5 22
3 FM Gonzalez Perez Arian  CUB 2477 2452 Cuba 5 28 31 20,8
4 FM Recuero Guerra Javier  ESP 2228 2230 Oviedo 5 27,5 30 19,3
5 Rodriguez Fernandez Juan R  ESP 2218 2203 Mieres 5 27 28,5 18,5
6 Gonzalez Gonzalez Alfonso  ESP 2132 2091 Luanco 5 26,5 29,5 19,5
7 FM Acebal Muniz Antonio  ESP 2157 2136 Oviedo 5 26 28 19,3
8 FM Alvarez Fernandez Enrique  ESP 2348 2353 Gijon 4,5 28 31 18,3
9 FM Martinez Rodriguez Pablo  ESP 2308 2287 Salamanca 4,5 25,5 28,5 17,3
10 Martinez Riesgo Jesus  ESP 1950 1917 Trevias 4,5 25,5 28,5 16,3
11 Suarez Fernandez Pablo  ESP 2025 1997 Trevias 4,5 25 27,5 16,3
12 Vilarnovo Caamano Jose  ESP 2068 2081 Madrid 4,5 24 26 14,5
13 Clemente Llamero Roberto  ESP 2130 2127 Zamora 4 27,5 30,5 14,8
14 Garrido Moreno Angel Luis  ESP 2018 1990 Pravia 4 26,5 30,5 16,3
15 Alvarino Cazon Jose Manuel  ESP 2132 2100 Castrillon 4 25,5 27,5 13,5
16 Rubio Mancebon Pedro Jose  ESP 1938 1963 Madrid 4 24,5 27,5 14,3
17 Martinez Roves Jose Manuel  ESP 0 0 Trevias 4 23,5 26,5 14
18 Crespo Arce Miguel Angel  ESP 1747 1736 Oviedo 4 23,5 26,5 13
19 Arias Rodriguez Santiago  ESP 2173 2145 Aviles 4 23,5 24 11,8
20 Madera Fernandez Fco  Javier  ESP 1822 1782 Pravia 4 22 25 13
21 Fernandez Fernandez Jose Manue  ESP 1774 1606 Luarca 4 22 23,5 11
22 Lopez Garcia Mateo  ESP 0 0 Trevias 4 19,5 20 7,5
23 Oria Blasco Alberto  ESP 1895 1853 Carcedo 3,5 25,5 27,5 10,8
24 Knafo Michael  ESP 1872 1985 Israel 3,5 24,5 25,5 10,5
25 Ardura Fernandez Miguel Angel  ESP 0 1592 Trevias 3,5 22,5 25 11,3
26 Freije Cuesta Luis  ESP 0 0 Trevias 3,5 20,5 22 8,5
27 Nunez Garcia Raul  ESP 0 0 Otur 3,5 19,5 21,5 8,75
28 Balboa Lopez Luis  ESP 1654 1633 Valdesva 3 24,5 26,5 7,5
29 Del Valle Rosas Alfonso  ESP 1971 2000 Gijon 3 24 26 8
30 Casado Briz Pablo  ESP 1725 1763 Salamanca 3 23 25 8
31 Fernandez Gonzalez Mario  ESP 1476 1523 Valdesva 3 21 22 6
32 Martinez Menendez Rafael  ESP 0 0 Trevias 3 20 22 7
33 Gil Gracia Cayetano  ESP 1556 1515 Trevias 3 19 21 6,5
34 Martinez Portela Juan  ESP 0 0 Trevias 3 16,5 17 4,5
35 Alfonso Fernandez Pelayo  ESP 0 0 Trevias 2,5 21,5 24 7
36 Garaot Anes Hector  ESP 0 0 Trevias 2,5 19 20,5 4,75
37 Garcia Castro Jairo  ESP 0 0 Trevias 2,5 18 19 4
38 Gomez Fabio Lucio  ESP 0 0 Brasil 2,5 16 16,5 2,25
39 Fernandez Gonzalez Oscar  ESP 0 0 Valdesva 2 20 20,5 2
40 Fernandez Suarez Beatriz  ESP 0 0 Luarca 2 19 21 5
41 Menendez Mayo Laura  ESP 0 0 Trevias 2 15,5 16 1,5
42 Andres Castro Victor Manuel  ESP 0 0 Trevias 1,5 20 21 3,25
43 Menendez Menendez Pablo  ESP 0 0 Trevias 1,5 15,5 16,5 1,75
44 Barros Rogerio  ESP 0 0 Trevias 1 17,5 18,5 1
45 Sanchez Munoz Helio  ESP 0 0 Trevias 1 17 18,5 1,5

No hay comentarios:

Publicar un comentario

comenta la jugada