M. | No. | | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Nombre | Elo | No. |
1 | 3 | FM | Aguera Naredo Javier | 2402 | 3 | ½ - ½ | 3 | | Rodriguez Fernandez Juan R | 2218 | 7 |
2 | 1 | GM | Khamrakulov Ibragim S | 2516 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | | Suarez Fernandez Pablo | 2025 | 14 |
3 | 15 | | Garrido Moreno Angel Luis | 2018 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | FM | Alvarez Fernandez Enrique | 2348 | 4 |
4 | 19 | | Oria Blasco Alberto | 1895 | 2½ | 0 - 1 | 2 | FM | Gonzalez Perez Arian | 2477 | 2 |
5 | 5 | FM | Martinez Rodriguez Pablo | 2308 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Del Valle Rosas Alfonso | 1971 | 16 |
6 | 13 | | Vilarnovo Caamano Jose | 2068 | 2 | ½ - ½ | 2 | FM | Recuero Guerra Javier | 2228 | 6 |
7 | 8 | | Arias Rodriguez Santiago | 2173 | 2 | ½ - ½ | 2 | | Rubio Mancebon Pedro Jose | 1938 | 18 |
8 | 17 | | Martinez Riesgo Jesus | 1950 | 2 | 0 - 1 | 2 | FM | Acebal Muniz Antonio | 2157 | 9 |
9 | 11 | | Gonzalez Gonzalez Alfonso | 2132 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Fernandez Fernandez Jose Manue | 1774 | 22 |
10 | 23 | | Crespo Arce Miguel Angel | 1747 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Clemente Llamero Roberto | 2130 | 12 |
11 | 20 | | Knafo Michael | 1872 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | | Ardura Fernandez Miguel Angel | 1592 | 28 |
12 | 41 | | Martinez Roves Jose Manuel | 0 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | | Madera Fernandez Fco Javier | 1822 | 21 |
13 | 24 | | Casado Briz Pablo | 1725 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Gomez Fabio Lucio | 0 | 37 |
14 | 35 | | Garaot Anes Hector | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Balboa Lopez Luis | 1654 | 25 |
15 | 26 | | Gil Gracia Cayetano | 1556 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Freije Cuesta Luis | 0 | 34 |
16 | 44 | | Nunez Garcia Raul | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Fernandez Gonzalez Mario | 1476 | 27 |
17 | 30 | | Andres Castro Victor Manuel | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Lopez Garcia Mateo | 0 | 38 |
18 | 39 | | Martinez Menendez Rafael | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Fernandez Gonzalez Oscar | 0 | 32 |
19 | 33 | | Fernandez Suarez Beatriz | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Martinez Portela Juan | 0 | 40 |
20 | 43 | | Menendez Menendez Pablo | 0 | ½ | 0 - 1 | 0 | | Garcia Castro Jairo | 0 | 36 |
21 | 31 | | Barros Rogerio | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Menendez Mayo Laura | 0 | 42 |
22 | 45 | | Sanchez Munoz Helio | 0 | 0 | 1 | | | bye | | |
23 | 10 | | Alvarino Cazon Jose Manuel | 2132 | 2 | ½ | | | sin emparejar | | |
24 | 29 | | Alfonso Fernandez Pelayo | 0 | 1 | ½ | | | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
comenta la jugada