M. | No. | | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Nombre | Elo | No. |
1 | 24 | | Caballero Gomez-Casero Emilio | 1776 | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | Alvarez Fernandez Enrique | 2399 | 1 |
2 | 2 | FM | Aguera Naredo Javier | 2355 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Fernandez Fernandez Jose Manu | 1768 | 25 |
3 | 26 | | Crespo Arce Miguel Angel | 1767 | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Kovacevic Slobodan | 2352 | 3 |
4 | 4 | FM | Kantans Toms | 2346 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Blanco Dans Manuel | 1755 | 27 |
5 | 28 | | Lloveras Hernanz Jose Antonio | 1740 | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | Martinez Rodriguez Pablo | 2274 | 5 |
6 | 6 | | Kalnins Kristaps | 2273 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Balboa Lopez Luis | 1622 | 29 |
7 | 30 | | Lamelas Suarez Francisco Davi | 1564 | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | Bajo Gutierrez Ignacio | 2237 | 7 |
8 | 8 | | Lobo Rodriguez Jesus Angel | 2210 | 0 | + - - | 0 | | Gonzalez Acosta Alberto | 1453 | 31 |
9 | 32 | | Nunez Garcia Raul | 1262 | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | Acebal Muniz Antonio | 2157 | 9 |
10 | 10 | | Clemente Llamero Roberto | 2121 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Alfonso Fernandez Pelayo | 0 | 33 |
11 | 34 | | Fernandez Gonzalez Oscar | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Gonzalez Gonzalez Alfonso | 2118 | 11 |
12 | 12 | | Blazquez Lopez Berna | 2104 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Fernandez Suarez Beatriz | 0 | 35 |
13 | 36 | | Garcia Garcia Crista | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Garcia Gonzalez Fernando | 2101 | 13 |
14 | 14 | | Fernandez Palacio Eduardo | 2081 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Garcia Garcia Illan | 0 | 37 |
15 | 38 | | Martinez Garcia Llara | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Garrido Moreno Angel Luis | 2058 | 15 |
16 | 16 | | Chakhoyan Konstantin | 2051 | 0 | + - - | 0 | | Martinez Garcia Yago | 0 | 39 |
17 | 40 | | Martinez Menendez Rafael | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Suarez Fernandez Pablo | 2043 | 17 |
18 | 18 | | Fernandez Diez Antonio M. | 1992 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Martinez Portela Juan | 0 | 41 |
19 | 42 | | Menendez Mayo Laura | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Bertault Lopez Santiago | 1948 | 19 |
20 | 20 | | Oria Blasco Alberto | 1872 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Menendez Menendez Pablo | 0 | 43 |
21 | 44 | | Menendez Suarez Clara | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Arroyo Figuero Fernando | 1818 | 21 |
22 | 22 | | Madera Fernandez Fco. Javier | 1818 | 0 | ½ - ½ | 0 | | Perez Reguera Jose Maria | 0 | 45 |
23 | 46 | | Sanchez Munoz Helio | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Martinez Roves Jose Manuel | 1796 | 23 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
comenta la jugada