| M. | No. | | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Nombre | Elo | No. |
| 1 | 2 | FM | Aguera Naredo Javier | 2355 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | FM | Martinez Rodriguez Pablo | 2274 | 5 |
| 2 | 10 | | Clemente Llamero Roberto | 2121 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | FM | Kantans Toms | 2346 | 4 |
| 3 | 9 | FM | Acebal Muniz Antonio | 2157 | 3 | 0 - 1 | 3 | IM | Kovacevic Slobodan | 2352 | 3 |
| 4 | 15 | | Garrido Moreno Angel Luis | 2058 | 3 | ½ - ½ | 3 | FM | Bajo Gutierrez Ignacio | 2237 | 7 |
| 5 | 6 | | Kalnins Kristaps | 2273 | 2½ | 1 - 0 | 3 | | Arroyo Figuero Fernando | 1818 | 21 |
| 6 | 20 | | Oria Blasco Alberto | 1872 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | FM | Alvarez Fernandez Enrique | 2399 | 1 |
| 7 | 8 | | Lobo Rodriguez Jesus Angel | 2210 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | | Fernandez Diez Antonio M. | 1992 | 18 |
| 8 | 25 | | Fernandez Fernandez Jose Manu | 1768 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | | Gonzalez Gonzalez Alfonso | 2118 | 11 |
| 9 | 12 | | Blazquez Lopez Berna | 2104 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | | Suarez Fernandez Pablo | 2043 | 17 |
| 10 | 13 | | Garcia Gonzalez Fernando | 2101 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | | Lamelas Suarez Francisco Davi | 1564 | 30 |
| 11 | 14 | | Fernandez Palacio Eduardo | 2081 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Crespo Arce Miguel Angel | 1767 | 26 |
| 12 | 16 | | Chakhoyan Konstantin | 2051 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Blanco Dans Manuel | 1755 | 27 |
| 13 | 24 | | Caballero Gomez-Casero Emilio | 1776 | 2 | ½ - ½ | 2 | | Bertault Lopez Santiago | 1948 | 19 |
| 14 | 23 | | Martinez Roves Jose Manuel | 1796 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Balboa Lopez Luis | 1622 | 29 |
| 15 | 33 | | Alfonso Fernandez Pelayo | 0 | 2 | 0 - 1 | 1½ | | Madera Fernandez Fco. Javier | 1818 | 22 |
| 16 | 28 | | Lloveras Hernanz Jose Antonio | 1740 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | | Martinez Menendez Rafael | 0 | 40 |
| 17 | 45 | | Perez Reguera Jose Maria | 0 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | | Fernandez Gonzalez Oscar | 0 | 34 |
| 18 | 32 | | Nunez Garcia Raul | 1262 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Menendez Mayo Laura | 0 | 42 |
| 19 | 36 | | Garcia Garcia Crista | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Menendez Menendez Pablo | 0 | 43 |
| 20 | 37 | | Garcia Garcia Illan | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Menendez Suarez Clara | 0 | 44 |
| 21 | 41 | | Martinez Portela Juan | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Sanchez Munoz Helio | 0 | 46 |
| 22 | 35 | | Fernandez Suarez Beatriz | 0 | 0 | 1 | | | bye | | |
| 23 | 31 | | Gonzalez Acosta Alberto | 1453 | 0 | 0 | | | sin emparejar | | |
| 24 | 38 | | Martinez Garcia Llara | 0 | 0 | 0 | | | sin emparejar | | |
| 25 | 39 | | Martinez Garcia Yago |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
comenta la jugada