Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | |
|
|
|
1 | 4 | FM | Kantans Toms | LAT | 2346 | 2346 | Letonia | 6.5 | 27.0 | 30.0 | 27.25 | 7 | 6.5 |
|
|
|
|
2 | 2 | FM | Aguera Naredo Javier | ESP | 2355 | 2320 | Gijon | 5.5 | 31.0 | 34.5 | 26.00 | 7 | 5.5 |
|
|
|
|
3 | 3 | IM | Kovacevic Slobodan | SRB | 2352 | 2342 | Serbia | 5.5 | 25.5 | 28.5 | 21.75 | 7 | 5.5 |
|
|
|
|
4 | 1 | FM | Alvarez Fernandez Enrique | ESP | 2399 | 2378 | Gijon | 5.0 | 25.5 | 29.0 | 20.00 | 7 | 5 |
|
|
|
|
5 | 5 | FM | Martinez Rodriguez Pablo | ESP | 2274 | 2268 | Salamanca | 5.0 | 25.5 | 28.5 | 18.75 | 6 | 4.5 |
|
|
|
|
6 | 15 | | Garrido Moreno Angel Luis | ESP | 2058 | 2030 | Pravia | 4.5 | 28.0 | 30.0 | 16.75 | 6 | 3.5 |
|
|
|
|
7 | 7 | FM | Bajo Gutierrez Ignacio | ESP | 2237 | 2227 | Oviedo | 4.5 | 27.5 | 31.0 | 16.75 | 7 | 4.5 |
|
|
|
|
8 | 8 | | Lobo Rodriguez Jesus Angel | ESP | 2210 | 2189 | Oviedo | 4.5 | 27.5 | 30.5 | 16.75 | 6 | 3.5 |
|
|
|
|
9 | 6 | | Kalnins Kristaps | LAT | 2273 | 2273 | Letonia | 4.5 | 26.0 | 29.0 | 17.00 | 7 | 4.5 |
|
|
|
|
10 | 9 | FM | Acebal Muniz Antonio | ESP | 2157 | 2137 | Oviedo | 4.5 | 25.5 | 28.5 | 16.50 | 5 | 3 |
|
|
|
|
11 | 17 | | Suarez Fernandez Pablo | ESP | 2043 | 2018 | Villanueva | 4.5 | 25.5 | 28.0 | 15.25 | 6 | 3.5 |
|
|
|
|
12 | 13 | | Garcia Gonzalez Fernando | ESP | 2101 | 2060 | Gijon | 4.5 | 25.5 | 27.0 | 14.00 | 5 | 3 |
|
|
|
|
13 | 14 | | Fernandez Palacio Eduardo | ESP | 2081 | 2053 | Gijon | 4.5 | 22.5 | 23.0 | 13.00 | 5 | 3 |
|
|
|
|
14 | 10 | | Clemente Llamero Roberto | ESP | 2121 | 2115 | Zamora | 4.0 | 30.0 | 33.0 | 16.75 | 6 | 3 |
|
|
|
|
15 | 12 | | Blazquez Lopez Berna | ESP | 2104 | 2078 | Siero | 4.0 | 27.5 | 28.5 | 14.00 | 6 | 3 |
|
|
|
|
16 | 21 | | Arroyo Figuero Fernando | ESP | 1818 | 1785 | Oviedo | 4.0 | 23.5 | 26.0 | 13.50 | 5 | 2 |
|
|
|
|
17 | 16 | | Chakhoyan Konstantin | ARM | 2051 | 2020 | Oviedo | 4.0 | 23.0 | 26.0 | 12.00 | 5 | 2 |
|
|
|
|
18 | 18 | | Fernandez Diez Antonio M. | ESP | 1992 | 1968 | Gijon | 4.0 | 22.5 | 25.5 | 13.50 | 5 | 2.5 |
|
|
|
|
19 | 24 | | Caballero Gomez-Casero Emilio | ESP | 1776 | 1799 | Tarragona | 4.0 | 22.0 | 24.0 | 12.00 | 5 | 2.5 |
|
|
|
|
20 | 25 | | Fernandez Fernandez Jose Manu | ESP | 1768 | 1583 | Luarca | 3.5 | 25.5 | 27.0 | 10.50 | 4 | 1 |
|
|
|
|
21 | 20 | | Oria Blasco Alberto | ESP | 1872 | 1831 | Carcedo | 3.5 | 23.0 | 25.0 | 9.25 | 5 | 1.5 |
|
|
|
|
22 | 11 | | Gonzalez Gonzalez Alfonso | ESP | 2118 | 2093 | Luanco | 3.5 | 22.5 | 25.0 | 10.25 | 6 | 2.5 |
|
|
|
|
23 | 19 | | Bertault Lopez Santiago | ESP | 1948 | 1922 | Oviedo | 3.5 | 22.5 | 24.5 | 9.50 | 4 | 0.5 |
|
|
|
|
24 | 23 | | Martinez Roves Jose Manuel | ESP | 1796 | 1758 | Luarca | 3.5 | 22.5 | 23.0 | 7.75 | 5 | 1.5 |
|
|
|
|
25 | 30 | | Lamelas Suarez Francisco Davi | ESP | 1564 | 1523 | Candas | 3.5 | 21.0 | 23.5 | 9.50 | 3 | 0 |
|
|
|
|
26 | 41 | | Martinez Portela Juan | ESP | 0 | 0 | Luarca | 3.5 | 18.0 | 20.0 | 8.75 | 3 | 0.5 | | | | |
27 | 26 | | Crespo Arce Miguel Angel | ESP | 1767 | 1705 | Oviedo | 3.0 | 24.0 | 26.0 | 7.50 | 4 | 0 |
|
|
|
|
28 | 28 | | Lloveras Hernanz Jose Antonio | ESP | 1740 | 1711 | Candas | 3.0 | 23.0 | 25.5 | 9.25 | 4 | 0.5 |
|
|
|
|
29 | 22 | | Madera Fernandez Fco. Javier | ESP | 1818 | 1783 | Agones | 3.0 | 22.0 | 24.5 | 9.50 | 3 | 1 |
|
|
|
|
30 | 27 | | Blanco Dans Manuel | ESP | 1755 | 1726 | La Coruña | 3.0 | 22.0 | 22.5 | 5.50 | 4 | 0 |
|
|
|
|
31 | 32 | | Nunez Garcia Raul | ESP | 0 | 1262 | Otur | 3.0 | 21.0 | 23.0 | 8.25 | 4 | 0.5 | | | | |
32 | 33 | | Alfonso Fernandez Pelayo | ESP | 0 | 0 | Trevias | 3.0 | 18.0 | 20.0 | 6.00 | 4 | 0 | | | | |
33 | 44 | | Menendez Suarez Clara | ESP | 0 | 0 | Gamones | 3.0 | 16.5 | 17.0 | 3.00 | 3 | 0 | | | | |
34 | 29 | | Balboa Lopez Luis | ESP | 1622 | 1589 | Luarca | 2.5 | 21.5 | 24.0 | 7.75 | 3 | 0 |
|
|
|
|
35 | 40 | | Martinez Menendez Rafael | ESP | 0 | 0 | Luarca | 2.5 | 19.5 | 20.5 | 4.75 | 4 | 0 | | | | |
36 | 45 | | Perez Reguera Jose Maria | ESP | 0 | 0 | Ranon | 2.5 | 19.0 | 20.0 | 5.25 | 4 | 0.5 | | | | |
37 | 34 | | Fernandez Gonzalez Oscar | ESP | 0 | 0 | Luarca | 2.5 | 18.5 | 19.0 | 4.00 | 2 | 0 | | | | |
38 | 46 | | Sanchez Munoz Helio | ESP | 0 | 0 | Carcedo | 2.0 | 18.5 | 19.5 | 3.50 | 2 | 0 | | | | |
39 | 42 | | Menendez Mayo Laura | ESP | 0 | 0 | Trevias | 2.0 | 17.5 | 18.5 | 2.50 | 2 | 0 | | | | |
40 | 43 | | Menendez Menendez Pablo | ESP | 0 | 0 | Gamones | 2.0 | 16.5 | 18.0 | 3.50 | 2 | 0 | | | | |
41 | 38 | | Martinez Garcia Llara | ESP | 0 | 0 | Meras | 2.0 | 13.5 | 14.0 | 1.00 | 2 | 0 | | | | |
42 | 37 | | Garcia Garcia Illan | ESP | 0 | 0 | San Feliz | 1.0 | 19.5 | 21.5 | 2.50 | 3 | 0 | | | | |
43 | 36 | | Garcia Garcia Crista | ESP | 0 | 0 | San Feliz | 1.0 | 18.0 | 20.0 | 2.00 | 2 | 0 | | | | |
44 | 35 | | Fernandez Suarez Beatriz | ESP | 0 | 0 | Luarca | 1.0 | 17.0 | 18.0 | 1.00 | 1 | 0 | | | | |
45 | 31 | | Gonzalez Acosta Alberto | ESP | 1453 | 1386 | Oviedo | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.00 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| 39 | | Martinez Garcia Yago | ESP | 0 | 0 | Meras | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.00 | 0 | 0 | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
comenta la jugada