19/1/14

Torneo 25 aniversario de La Unión
















CLASIFICACIÓN FINAL

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT    Cmlt    Mwns
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1  7.0  Javier Agüera Naredo          | 2365 2830 ESP |    29.0
  2  6.0  Javier Menéndez Rey           | 2227 2297 ESP |    27.5
  3  5.0  Roberto Auro Ordónez        | 1844 1910 ESP |    27.0    30.0    20.0
  4  5.0  Santiago Arias Rodríguez      | 2135 2119 ESP |    27.0    30.0    19.0
  5  4.5  Iván Andrés González           | 2349 2132 ESP |    28.5    32.5
  6  4.5  Jesús Martínez Riesgo           | 1973 1901 ESP |    28.5    30.5
  7  4.0  Manuel Bazán Solera            | 2008 1774 ESP |    26.0
  8  4.0  Alfredo Fernández Fernánd   | 1920 1467 ESP |    25.5
  9  4.0  Ángel Luis Garrido Moreno  | 2080 1700 ESP |    25.0
 10  4.0 Francisco Lamelas Suárez     | 1595 1952 ESP |    24.5
 11  4.0 Eduardo Fernández Palacio   | 2069 1291 ESP |    22.5
 12  4.0 Alfonso Gil Lorés                  | 1730 1163 ESP |    21.0
 13  4.0 José Luis Martínez García     | 1852 1584 ESP |    20.0
 14  4.0 Jose Manuel Fernández Fer   | 1776 1040 ESP |    19.0
 15  3.5 José Manuel Martínez Rové   | 1776 1608 ESP |    23.0
 16  3.0 Antonio María Fernández D   | 985 1526 ESP |    26.5
 17  3.0 Pedro Javier Paz Rodrígue     | 1663 1073 ESP |    24.0
 18  3.0 José Israel Tejera Nava         | 1540 1300 ESP |    22.5
 19  3.0 Luis Emilio Lorenzo Álvar     | 1599 1089 ESP |    21.5
 20  3.0 Ramón Corbato Rendueles    |    0 1272 ESP |    19.5
 21  3.0 Mario Iravedra Avello           |    0  899 ESP |    18.0    19.5
 22  3.0 Clara Menéndez Suárez         |    0 1272 ESP |    18.0    19.0
 23  2.0 José Antonio Lloveras Her     | 1760  995 ESP |    24.5
 24  2.0 Amadeo García Álvarez         |    0  376 ESP |    18.0
 25  2.0 Jose María Pérez Reguera      |    0  609 ESP |    17.0
 26  1.5 Luis Freije Cuesta                  |    0  560 ESP |    19.0
 27  1.0 Laura Menéndez Mayo          |    0  690 ESP |    17.0
 28  1.0 Pablo Menéndez Menéndez   |    0  173 ESP |    15.5



Torneo 25 aniversario "La Unión"
Sábado 18/01/2014

Hora: 17h; Lugar: Restaurante Pensión La Unión, Trevías
Inscripción - 10€ (Fecha tope para apuntarse el 17 de Enero llamando a la Unión (985 64 70 85) ó vía email (launionhrte@hotmail.com)
Ritmo15min + 3s/jugada
Modalidad: Suizo a 7 rondas


PREMIOS

1º 60% de la inscripción + Libro
2º 30% + Libro

1º Sub-18: 10% + Trofeo

¡OBSEQUIOS Y MERIENDA PARA TODOS LOS PARTICIPANTES!

1 comentario:

  1. Aquí hay un pdf que os puede interesar:
    metalibrosdeajedrez.blogspot.com.es
    Saludos

    ResponderEliminar

comenta la jugada