20/9/17

Ronda 4 - SM2017

Emparejamiento de la ronda 4 el 21/09/2017 a las 17:30   
M. Blancas Pts. FIDE Res. Negras Pts. FIDE
1 FM Alvarez Fernandez, Enrique 2,5 2310 0-1 FM Aguera Naredo, Javier 3,0 2382
2 Estrada Martinez, Cesar 2,5 1995 0-1 Clemente Llamero, Roberto 2,5 2133
3 Fernandez Diez, Antonio M. 2,5 1916 0-1 Suarez Fernandez, Pablo 2,5 2069
4 Blazquez Lopez, Berna 2,0 2188 1-0 Gonzalez Guedes, Iyan 2,0 1832
5 Garrido Caamano, Angel 2,0 0 0-1 FM Acebal Muniz, Antonio 2,0 2127
6 Oria Blasco, Alberto 2,0 1843 0-1 Garrido Moreno, Angel Luis 2,0 2015
7 Martinez Riesgo, Jesus 2,0 1927 ½-½ Almirante Olay, Ruben 2,0 1839
8 Bombin Pinera, Dionisio 1,5 1906 1-0 Vergara Anton, Diego 1,5 1761
9 Martinez Roves, Jose Manuel 1,5 1652 0-1 Diaz Nieto, Alberto 1,5 1898
10 Arroyo Figuero, Fernando 1,5 1763 ½-½ Gutierrez Abarrategui, Luis 1,5 1878
11 Ardura Fernandez, Miguel Angel 1,5 0 0-1 Alvarez Perez, Adan 1,5 1812
12 Martin Manzano, Antonio 1,0 1817 0-1 Castro Quijano, Eduardo 1,5 1677
13 Gudin Castro, Rodrigo 1,0 0 0-1 Gutierrez Nevado, Justiniano 1,0 1784
14 Fernandez Martinez, Ricardo 1,0 1157 0-1 Lopez Vega, Anibal 1,0 1522
15 Balboa Lopez, Luis 1,0 1518 0-1 Vergara Anton, Irene 1,0 1227
16 Perez Reguera, Jose Maria 0,5 1459 1-0 Garcia Fernandez, Carlos II 0,5 1567
17 Kita Ruiz, Ichiro 0,5 1149 0-1 Fernandez Rodriguez, Omar 0,5 1156
18 Sanchez Munoz, Helio 0,0 0 1-0 Alvarez Suarez, Sergio 0,0 0
19 FM Martinez Rodriguez, Pablo 2,5 2273 =
20 Fernandez Martin, Fermin Jordi 2,0 2119 0
21 Monge Garcia, Carlos Eloy A. 2,0 1884 =
22 Menendez Solar, Jose Carlos 1,0 1809 =
23 Rico Arrizabalaga, Eliseo 0,5 0 0

Ronda muy luchada nuevamente dónde destacó el duelo en la mesa 1 entre los dos favoritos al torneo. La partida estuvo igualada mucho tiempo, pero al final Agüera se impuso y se coloca líder en solitario con 4 de 4. En las mesas "televisadas" pelea en casi todas ellas, dónde al final se impusieron los rankings más altos, como a veces pasa en el ajedrez.
Por la zona media, buen triunfo de Omar sobre Ichiro y en clave Valdesva, victoria de Irene sobre Balboa, la de "Cabanas" sobre Carlos o la de Helio contra Sergio.
Mañana nueva batalla con la ronda 5, a ver que pasa. 


partidas en directo: AQUÍ
info64 del TorneoAQUI
bases y premios el torneoAQUI
fotos del torneoAQUI

No hay comentarios:

Publicar un comentario

comenta la jugada