PREMIO
|
…………..NOMBRE………………….
|
CANTIDAD
|
1º
|
GM DAVID LARIÑO NIETO
|
360 €
|
2º
|
GM Vladimir Petkov
|
240 €
|
3º
|
IM Alberto Andrés González
|
120 €
|
MEJOR LOCAL
|
Jose Ramón Roca Simón
|
60 €
|
> 55 AÑOS
|
Enrique Rafael Iglesias Valle
|
45 €
|
1º Sub 14
|
Diego Vergara Antón
|
45 €
|
2º Sub 14
|
Adán Álvarez Pérez
|
30 €
|
Info64 del Torneo AQUÍ
CLASIFICACIÓN FINAL
Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Pts. | BucM | BucT | S-B | FIDE | Nac. | Origen/Club |
1 | 1 | GM | Larino Nieto, David | 6,0 | 24.0 | 33.5 | 28.25 | 2570 | 2472 | A Coruña |
2 | 2 | GM | Petkov, Vladimir | 5,5 | 24.5 | 33.5 | 25.00 | 2511 | 2504 | Circulo Chantadino |
3 | 3 | IM | Andres Gonzalez, Alberto | 5,5 | 22.5 | 31.0 | 23.25 | 2479 | 2508 | Real Oviedo |
4 | 4 | FM | Andres Gonzalez, Ivan | 5,5 | 22.0 | 31.0 | 22.25 | 2405 | 2343 | Real Oviedo |
5 | 5 | FM | Alvarez Fernandez, Enrique | 5,5 | 22.0 | 30.0 | 22.50 | 2372 | 2304 | Antonio Rico |
6 | 12 | Vergara Anton, Diego | 5,0 | 21.5 | 30.5 | 19.00 | 0 | 1871 | Oviedo 93 | |
7 | 6 | Iglesias Valle, Enrique Rafael | 4,5 | 23.5 | 32.5 | 18.25 | 0 | 2161 | Gijon | |
8 | 9 | Vazquez Alonso, Adrian | 4,5 | 21.5 | 30.0 | 17.50 | 1906 | 1938 | Ateneo Obrero 1881 | |
9 | 10 | Bombin Pinera, Dionisio | 4,5 | 21.5 | 29.0 | 16.25 | 1901 | 1937 | Antonio Rico | |
10 | 8 | Garcia Gonzalez, Fernando | 4,5 | 20.5 | 28.0 | 15.50 | 2070 | 2043 | Antonio Rico | |
11 | 13 | Del Valle Rosas, Alfonso | 4,5 | 20.0 | 25.0 | 13.25 | 1866 | 1921 | RGC Covadonga | |
12 | 33 | Izquierdo Retuerto, Ernesto | 4,0 | 20.0 | 27.5 | 12.00 | 0 | 0 | Ribadeo | |
13 | 14 | Oria Blasco, Alberto | 4,0 | 19.5 | 27.5 | 11.50 | 1856 | 1810 | Valdesva | |
14 | 17 | Fernandez Cantalapiedra, Isabel | 4,0 | 19.0 | 27.0 | 13.00 | 1621 | 1635 | CA Salcedo | |
15 | 15 | Bazan Solera, Manuel | 4,0 | 19.0 | 26.5 | 12.25 | 1852 | 1878 | Universidad Oviedo | |
16 | 7 | Garcia Fernandez, Jose A. | 4,0 | 18.5 | 26.0 | 11.00 | 2103 | 2125 | Antonio Rico | |
17 | 11 | Martin Manzano, Antonio | 4,0 | 18.5 | 24.5 | 11.00 | 1901 | 1829 | Antonio Rico | |
18 | 20 | Alvarez Perez, Adan | 4,0 | 18.0 | 25.5 | 12.25 | 1478 | 1880 | AD el Fronton | |
19 | 30 | Gregorio Montes, Antonio | 4,0 | 17.0 | 23.5 | 11.00 | 0 | 0 | Ribadeo | |
20 | 19 | Lorenzo Alvarez, Luis Emilio | 4,0 | 17.0 | 23.0 | 11.00 | 1492 | 1615 | Ensidesa | |
21 | 22 | Vergara Anton, Irene | 4,0 | 16.0 | 22.0 | 8.00 | 0 | 1381 | Oviedo 93 | |
22 | 43 | Vinjoy Valea, Francisco Javier | 4,0 | 14.5 | 21.0 | 10.50 | 0 | 0 | Castropol | |
23 | 16 | Millara Gonzalez, Arturo | 3,0 | 18.5 | 27.0 | 9.50 | 1715 | 1730 | Mieres del Camino | |
24 | 27 | Garcia Lorenzo, Juan Benito | 3,0 | 18.5 | 26.0 | 8.50 | 0 | 0 | Foz | |
25 | 40 | Roca Simon, Jose Ramon | 3,0 | 18.0 | 24.5 | 9.00 | 0 | 0 | Vegadeo | |
26 | 21 | Perez Reguera, Jose Maria | 3,0 | 17.5 | 24.0 | 7.50 | 0 | 1447 | Valdesva | |
27 | 25 | Fernandez Ochando, Jose Ramon | 3,0 | 17.0 | 22.5 | 6.00 | 0 | 0 | Serantes | |
28 | 24 | Rico Arrizabalaga, Eliseo | 3,0 | 16.0 | 24.0 | 9.00 | 1046 | 1040 | Valdesva | |
29 | 37 | Martinez Vijande, Jorge | 3,0 | 16.0 | 22.0 | 7.00 | 0 | 0 | Vegadeo | |
30 | 41 | Seijo Veiguela, Juan | 3,0 | 15.0 | 20.0 | 5.00 | 0 | 0 | Vegadeo | |
31 | 38 | Montero Lansac, Pedro | 3,0 | 13.0 | 19.0 | 6.00 | 0 | 0 | Vegadeo | |
32 | 36 | Martinez Vijande, Sergio | 3,0 | 12.5 | 17.5 | 4.50 | 0 | 0 | Vegadeo | |
33 | 39 | Pasaron Gonzalez, Jose Antonio | 3,0 | 11.0 | 15.0 | 4.00 | 0 | 0 | Vegadeo | |
34 | 35 | Marti Requeijo, Jonatan | 2,5 | 15.5 | 21.5 | 6.00 | 0 | 0 | Ribadeo | |
35 | 18 | Fernandez Fernandez, Jose Manuel | 2,0 | 17.5 | 24.0 | 6.00 | 1612 | 1621 | Valdesva | |
36 | 28 | Garcia Martinez, Iago | 2,0 | 16.5 | 22.0 | 4.50 | 0 | 0 | Foz | |
37 | 31 | Gudin Fernandez, Elias | 2,0 | 15.5 | 20.0 | 1.50 | 0 | 0 | Ranon | |
38 | 29 | Gonzalez Saez-Benito, Miguel | 2,0 | 13.5 | 19.0 | 2.50 | 0 | 0 | Vegadeo | |
39 | 26 | Fernandez Sanjulian, Pablo | 2,0 | 11.0 | 16.5 | 1.00 | 0 | 0 | Vegadeo | |
40 | 42 | Subirats Monclus, Jose Maria | 2,0 | 11.0 | 15.5 | 3.50 | 0 | 0 | Vegadeo | |
41 | 32 | Gutierrez Vijande, Ivan | 1,0 | 14.0 | 18.0 | 0.00 | 0 | 0 | Oviedo | |
42 | 34 | Lopez Fernandez, Esteban | 0,0 | 14.0 | 20.0 | 0.00 | 0 | 0 | San Juan de Moldes | |
43 | 23 | Siscar Conill, Aitor | 0,0 | 12.5 | 17.5 | 0.00 | 1049 | 1019 | Real Oviedo |
RANKING INICIAL |
Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | F.Nac. | Origen/Club |
1 | GM | Larino Nieto, David | ESP | 2570 | 2472 | 1989 | A Coruña |
2 | GM | Petkov, Vladimir | FID | 2511 | 2504 | 1971 | Circulo Chantadino |
3 | IM | Andres Gonzalez, Alberto | ESP | 2479 | 2508 | 1981 | Real Oviedo |
4 | FM | Andres Gonzalez, Ivan | ESP | 2405 | 2343 | 1983 | Real Oviedo |
5 | FM | Alvarez Fernandez, Enrique | ESP | 2372 | 2304 | 1986 | Antonio Rico |
6 | Iglesias Valle, Enrique Rafael | ESP | 0 | 2161 | 1959 | Gijon | |
7 | Garcia Fernandez, Jose A. | ESP | 2103 | 2125 | 1964 | Antonio Rico | |
8 | Garcia Gonzalez, Fernando | ESP | 2070 | 2043 | 1978 | Antonio Rico | |
9 | Vazquez Alonso, Adrian | ESP | 1906 | 1938 | 1988 | Ateneo Obrero 1881 | |
10 | Bombin Pinera, Dionisio | ESP | 1901 | 1937 | 1955 | Antonio Rico | |
11 | Martin Manzano, Antonio | ESP | 1901 | 1829 | 1959 | Antonio Rico | |
12 | Vergara Anton, Diego | ESP | 0 | 1871 | 2007 | Oviedo 93 | |
13 | Del Valle Rosas, Alfonso | ESP | 1866 | 1921 | 1992 | RGC Covadonga | |
14 | Oria Blasco, Alberto | ESP | 1856 | 1810 | 1948 | Valdesva | |
15 | Bazan Solera, Manuel | ESP | 1852 | 1878 | 1955 | Universidad Oviedo | |
16 | Millara Gonzalez, Arturo | ESP | 1715 | 1730 | 1972 | Mieres del Camino | |
17 | Fernandez Cantalapiedra, Isabel | ESP | 1621 | 1635 | 1995 | CA Salcedo | |
18 | Fernandez Fernandez, Jose Manuel | ESP | 1612 | 1621 | 1963 | Valdesva | |
19 | Lorenzo Alvarez, Luis Emilio | ESP | 1492 | 1615 | 1963 | Ensidesa | |
20 | Alvarez Perez, Adan | ESP | 1478 | 1880 | 2004 | AD el Fronton | |
21 | Perez Reguera, Jose Maria | ESP | 0 | 1447 | 1960 | Valdesva | |
22 | Vergara Anton, Irene | ESP | 0 | 1381 | 2004 | Oviedo 93 | |
23 | Siscar Conill, Aitor | ESP | 1049 | 1019 | 2006 | Real Oviedo | |
24 | Rico Arrizabalaga, Eliseo | ESP | 1046 | 1040 | 1960 | Valdesva | |
25 | Fernandez Ochando, Jose Ramon | ESP | 0 | 0 | 1984 | Serantes | |
26 | Fernandez Sanjulian, Pablo | ESP | 0 | 0 | 2006 | Vegadeo | |
27 | Garcia Lorenzo, Juan Benito | ESP | 0 | 0 | 1964 | Foz | |
28 | Garcia Martinez, Iago | ESP | 0 | 0 | 2005 | Foz | |
29 | Gonzalez Saez-Benito, Miguel | ESP | 0 | 0 | 2006 | Vegadeo | |
30 | Gregorio Montes, Antonio | ESP | 0 | 0 | 1957 | Ribadeo | |
31 | Gudin Fernandez, Elias | ESP | 0 | 0 | 1971 | Ranon | |
32 | Gutierrez Vijande, Ivan | ESP | 0 | 0 | 2008 | Oviedo | |
33 | Izquierdo Retuerto, Ernesto | ESP | 0 | 0 | 1968 | Ribadeo | |
34 | Lopez Fernandez, Esteban | ESP | 0 | 0 | 2006 | San Juan de Moldes | |
35 | Marti Requeijo, Jonatan | ESP | 0 | 0 | 1971 | Ribadeo | |
36 | Martinez Vijande, Sergio | ESP | 0 | 0 | 1990 | Vegadeo | |
37 | Martinez Vijande, Jorge | ESP | 0 | 0 | 1996 | Vegadeo | |
38 | Montero Lansac, Pedro | ESP | 0 | 0 | 0000 | Vegadeo | |
39 | Pasaron Gonzalez, Jose Antonio | ESP | 0 | 0 | 1981 | Vegadeo | |
40 | Roca Simon, Jose Ramon | ESP | 0 | 0 | 1961 | Vegadeo | |
41 | Seijo Veiguela, Juan | ESP | 0 | 0 | 1979 | Vegadeo | |
42 | Subirats Monclus, Jose Maria | ESP | 0 | 0 | 1958 | Vegadeo | |
43 | Vinjoy Valea, Francisco Javier | ESP | 0 | 0 | 1965 | Castropol |
------------------------------------------------------------------------------------------
BASES
FECHAS: Miércoles 27 y jueves 28 de diciembre de 2017
HORA DE COMIENZO: 19:00 horas
LUGAR: Auditorio Félix Menéndez. Casa de Cultura. Calle Alameda, 12. Vegadeo
MODALIDAD: Ajedrez Rápido / Sistema Suizo a 7 rondas
RITMO DE JUEGO: 15 minutos + 5 segundos de incremento por movimiento
INSCRIPCIÓN: Gratuita [formulario descargable en https://www.vegadeo.es/ y, personalmente o por teléfono en el Ayuntamiento de Vegadeo 985 634 022 (de 9 a 14:30 h.) o en la Biblioteca 985 634 915 (de 15 a 20 h.), indicando nombre y apellidos, fecha de nacimiento, teléfono y/o e-mail, lugar de residencia, club al que pertenece y Elo Fide de rápidas y clásico] / Inscripciones válidas hasta el 26 de diciembre incluido
I. El torneo se celebra en el Auditorio Félix Menéndez (Casa de Cultura) sito en la calle Alameda, número 12, en Vegadeo, durante los días 27 y 28 de diciembre de 2017. La hora de comienzo es las 19:00 horas.
PREMIOS
1º 360 euros
Mejor local 60 euros Menor 18 años 45 euros
2º 240 euros
Mayor 55 años 45 euros
Menor 14 años 30 euros
3º 120 euros
Casa de Cultura Félix Menéndez
REGLAMENTO DEL TORNEO
II. Se trata de un torneo de carácter abierto, que se juega en la modalidad de ajedrez rápido, emparejando a los participantes por el Sistema Suizo, a la distancia de 7 rondas y con un ritmo de juego de 15 minutos + 5 segundos de incremento por movimiento. En principio, el primer día se jugarían 4 rondas y el segundo las 3 restantes (no obstante, a criterio de la organización y en función del número de inscritos podrían ser solo 6 rondas).
III. Los emparejamientos se realizan con el programa informático Swiss Perfect 98, por lo que no se admitirán reclamaciones sobre los mismos, a excepción de error en la entrada de los resultados. Los resultados se podrán consultar en la web de la entidad organizadora - Ayuntamiento de Vegadeo - http://www.vegadeo.es/ y en http://clubajedrezvaldesva.blogspot.com/
IV. El ranking inicial será establecido por:
a) Elo Fide Rápidas;
b) Elo Fide, y
c) Orden alfabético de primer apellido
V. Sistemas de desempate:
a) Bucholz Fide Mediano
b) Bucholz Fide
c) Sonneborn-Berger
d) Número de partidas ganadas
e) Resultado particular
f) Partida Blitz (3’ + 2’’, con blancas el jugador de mayor ranking inicial)
VI. Una incomparecencia sin justificar supone la eliminación del torneo. No se admitirán incorporaciones tardías, de acuerdo con el plazo de inscripción (día 26 a las 12 de la noche).
VII. Los premios se entregarán al finalizar la última ronda. Los premios en metálico no son acumulables ni divisibles. Durante la entrega de premios, todos los participantes con derecho a premio en metálico deberán aportar, obligatoriamente, una fotocopia de su DNI a la Organización.
VIII. Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales y fotos en los medios de comunicación que la organización considere oportunos para la difusión del evento (resultados, partidas, etc.).
IX. La participación en el torneo supone la plena aceptación de lo citado en el Reglamento y en las Bases. Lo no previsto en este Reglamento será resuelto por las Leyes de Ajedrez (FIDE, 1 de julio de 2017).
Es espectacular que un niño de 10 años asturiano de Belmonte de Miranda haya terminado en sexta posición del torneo,inmediatamente detrás de dos Grandes Maestros,de un Maestro internacional y de dos Maestros Fide.Enhorabuena Dieguito.
ResponderEliminarDe espectacular nada, si se mira el nivel de su edad en España y si nos vamos fuera de nuestras fronteras, sería uno más entre los muchos que hay.
ResponderEliminarCreo que ha sido el primer niño de 10 años que ha ascendido a la primera división del ajedrez.
Eliminar