23/9/18

Clasificación Final - SM2018

 

Clasificación   
Pos. Ran. Tít. Nombre Pts. Buc1 BucT S-B Mwns FIDE Nac. Origen/Club
1 9 Suarez Fernandez, Pablo 5,5 25.5 26.0 19.25 5 2084 2067 Valdesva
2 1 FM Aguera Naredo, Javier 5,0 28.0 31.5 22.50 4 2369 2363 Antonio Rico
3 2 FM Alvarez Fernandez, Enrique 5,0 27.5 31.0 21.00 4 2303 2327 Salcedo
4 16 Gonzalez Guedes, Iyan 5,0 22.5 24.5 16.50 4 1927 1908 Real Oviedo
5 5 Blazquez Lopez, Berna 4,5 27.0 29.5 18.25 2 2134 2091 Pablo Moran
6 11 Garcia Gonzalez, Fernando 4,5 26.5 29.0 16.25 4 2027 2001 Antonio Rico
7 19 Gutierrez Abarrategui, Luis 4,5 26.0 29.0 17.00 3 1872 1902 Camargo
8 3 Perez Nunez, Saul 4,5 26.0 28.5 16.25 3 2182 2169 Ensidesa
9 10 Vergara Anton, Diego 4,5 25.5 28.5 16.75 3 2063 2031 Real Oviedo
10 7 FM Acebal Muniz, Antonio 4,5 25.0 28.0 17.50 2 2105 2109 Oviedo 93
11 15 Alvarez Perez, Adan 4,5 21.5 24.0 14.75 4 1950 1837 Alfil
12 14 Fernandez Diez, Antonio M. 4,5 21.5 24.0 12.75 3 1971 1951 Antonio Rico
13 13 Crespo Gavilan, Abel 4,5 21.0 23.0 13.25 4 1992 1957 Valdesva
14 12 Estrada Martinez, Cesar 4,0 24.5 26.5 12.50 3 2010 2032 La Didactica
15 26 Castro Quijano, Eduardo 4,0 20.0 22.0 9.50 4 1766 1783 Grupo Covadonga
16 4 Cuevas Fernandez, Jose Alberto 3,5 29.5 32.5 15.00 2 2173 2132 Pablo Moran
17 8 Clemente Llamero, Roberto 3,5 26.0 28.5 12.50 3 2086 2155 Zamora
18 18 Bombin Pinera, Dionisio 3,5 22.5 23.0 7.75 3 1887 1877 Antonio Rico
19 17 Martinez Riesgo, Jesus 3,5 22.0 22.5 7.50 3 1912 1886 Valdesva
20 20 Oria Blasco, Alberto 3,5 20.0 22.0 8.50 3 1838 1808 Valdesva
21 6 Cuevas Fernandez, Manuel A. 3,0 27.5 30.5 12.50 3 2113 2100 Pablo Moran
22 22 Martin Manzano, Antonio 3,0 23.0 25.0 9.50 3 1825 1804 Antonio Rico
23 24 Arroyo Figuero, Fernando 3,0 23.0 25.0 8.25 2 1777 1758 Oviedo 93
24 27 Martinez Rodriguez, Ezequiel 3,0 22.5 23.0 6.00 3 1750 1729 Siero
25 28 Balboa Lopez, Luis 3,0 20.5 22.5 6.50 3 1476 1446 Valdesva
26 32 Fernandez Martinez, Ricardo 3,0 17.5 18.0 5.25 1 1169 1122 Antonio Rico
27 21 Menendez Solar, Jose Carlos 2,5 21.5 23.5 4.00 2 1830 1829 Grupo Covadonga
28 35 Gonzalez Gonzalez, Javier I 2,5 19.5 21.5 5.00 1 0 237 Real Oviedo
29 29 Ardura Fernandez, Miguel Angel 2,5 17.5 18.0 2.25 2 1475 1455 Valdesva
30 25 Mauro Juarez, Benito 2,0 23.5 24.0 2.75 1 1770 1766 Ensidesa
31 23 Almirante Olay, Ruben 2,0 23.0 25.0 4.50 2 1809 1754 Ateneo Obrero 1881
32 31 Vergara Anton, Irene 2,0 19.5 20.0 3.50 1 1334 1345 Real Oviedo
33 30 Fernandez Rodriguez, Omar 2,0 18.5 19.0 2.50 2 1402 1423 Antonio Rico
34 33 Fernandez Rodriguez, Olaya 2,0 16.5 17.0 1.00 2 1062 1048 Antonio Rico
35 36 Gudin Castro, Rodrigo 1,0 21.0 23.0 3.00 0 0 175 Valdesva
36 34 Alvarez Suarez, Sergio 1,0 16.0 17.0 1.00 0 0 264 Valdesva


Bases y premios del XXIV Torneo San Miguel 2018: AQUÍ
Info64 del Torneo (Emparejamientos/Resultados): AQUÍ
Todas las fotos del Torneo: AQUÍ
Partidas en directo en la web de la FAPA: AQUÍ
Partidas en directo en Chess24: AQUÍ 
Partidas en directo en ChessBomb: AQUÍ
Partidas en directo en FollowChess: AQUÍ

BOLETÍN DEL TORNEO SAN MIGUEL 2018: AQUÍ

No hay comentarios:

Publicar un comentario

comenta la jugada