Resultados de la ronda 4 el 20/09/2018 a las 17:30 | |||||||
M. | Blancas | Pts. | FIDE | Res. | Negras | Pts. | FIDE |
1 | FM Alvarez Fernandez, Enrique | 2,5 | 2303 | 1-0 | FM Aguera Naredo, Javier | 3,0 | 2369 |
2 | Suarez Fernandez, Pablo | 2,5 | 2084 | 1-0 | Perez Nunez, Saul | 2,5 | 2182 |
3 | Cuevas Fernandez, Jose Alberto | 2,5 | 2173 | ½-½ | Blazquez Lopez, Berna | 2,5 | 2134 |
4 | Cuevas Fernandez, Manuel A. | 2,0 | 2113 | 1-0 | Crespo Gavilan, Abel | 2,0 | 1992 |
5 | Gutierrez Abarrategui, Luis | 2,0 | 1872 | ½-½ | FM Acebal Muniz, Antonio | 2,0 | 2105 |
6 | Clemente Llamero, Roberto | 2,0 | 2086 | ½-½ | Gonzalez Guedes, Iyan | 2,0 | 1927 |
7 | Vergara Anton, Diego | 2,0 | 2063 | 1-0 | Bombin Pinera, Dionisio | 2,0 | 1887 |
8 | Estrada Martinez, Cesar | 2,0 | 2010 | 0-1 | Garcia Gonzalez, Fernando | 2,0 | 2027 |
9 | Martinez Riesgo, Jesus | 1,5 | 1912 | 1-0 | Martin Manzano, Antonio | 2,0 | 1825 |
10 | Fernandez Diez, Antonio M. | 1,5 | 1971 | ½-½ | Arroyo Figuero, Fernando | 1,5 | 1777 |
11 | Alvarez Perez, Adan | 1,0 | 1950 | 1-0 | Castro Quijano, Eduardo | 1,0 | 1766 |
12 | Martinez Rodriguez, Ezequiel | 1,0 | 1750 | 1-0 | Oria Blasco, Alberto | 1,0 | 1838 |
13 | Almirante Olay, Ruben | 1,0 | 1809 | 1-0 | Fernandez Rodriguez, Omar | 1,0 | 1402 |
14 | Mauro Juarez, Benito | 1,0 | 1770 | 1-0 | Gudin Castro, Rodrigo | 1,0 | 0 |
15 | Vergara Anton, Irene | 1,0 | 1334 | ½-½ | Fernandez Martinez, Ricardo | 0,5 | 1169 |
16 | Ardura Fernandez, Miguel Angel | 0,5 | 1475 | 1-0 | Alvarez Suarez, Sergio | 0,0 | 0 |
17 | Fernandez Rodriguez, Olaya | 0,0 | 1062 | 0-1 | Balboa Lopez, Luis | 0,0 | 1476 |
18 | Menendez Solar, Jose Carlos | 1,0 | 1830 | = | |||
19 | Gonzalez Gonzalez, Javier I | 1,0 | 0 | = |
Llegó en esta ronda el tradicional duelo entre el ranking 1 y 2 del torneo y esta vez, Kikín se llevó la victoria. La posición era incierta, pero Agüera se sacó de la manga un Cb4 "raro", que resultó tras una larga secuencia casi forzada, no tan buena y acabó por perder una pieza y poco después, la partida.
La partida del tablero 2 fue la última en terminar, con victoria final (tras estar peor) de Pablo sobre Saúl. Berna y José Alberto hicieron tablas bastante rápido, así como Acebal. En el resto de los encuentros de arriba vencieron los a priori favoritos (aunque Fernando venció por caída de bandera de César). Ezequiel se impuso tras durísima lucha a Oria y por abajo, tablas de Irene y Ricardo.
Mañana, como siempre a partir de las 17:30h, la ronda nº 5. ¡Suerte!
Info64 del Torneo (Emparejamientos/Resultados): AQUÍ
No hay comentarios:
Publicar un comentario
comenta la jugada