San Miguel 2025 - Clasificaciones finales
CAMPEÓN XXXI TORNEO SAN MIGUEL 2025
EDUARDO CASTRO QUIJANO
Clasificación GRUPO A tras la ronda 3
1 | 4 | CM | Castro Quijano, Eduardo | 2,0 | 0 | 2.5 | 2 | 2 | 0.0 | 2216 | Antonio Rico | AST | |
2 | 2 | FM | Sierra Vallina, Lionel | 2,0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 0.0 | 2385 | Ciudad Naranco | AST | |
3 | 1 | FM | Centron Antuna, Daniel | 1,5 | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 0.0 | 2283 | RGCC | AST | |
4 | 3 | IM | Aguera Naredo, Javier | 0,5 | 0 | 0.8 | 0 | 2 | 0.0 | 2286 | Alfil | AST |
GRUPO B
Clasificación GRUPO B tras la ronda 3
1 | 3 | FM | Gonzalez Guedes, Iyan | ESP | 2,5 | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.0 | 2245 | Vetusta |
2 | 1 | FM | Alvarez Fernandez, Enrique | ESP | 2,5 | 0 | 2.2 | 2 | 1 | 0.0 | 2267 | RGCC |
3 | 4 | Martin Cabeza, Nicolas | ESP | 0,5 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 0.0 | 2141 | Vetusta | |
4 | 2 | Gomez Fernandez, Pedro Javier | ESP | 0,5 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0.0 | 2161 | Regatas de Santander |
Clasificación GRUPO C tras la ronda 3
1 | 1 | Paton Alvarez, Ivan | ESP | 2,5 | 0 | 2.5 | 2 | 1 | 0.0 | 2098 | RGCC | |
2 | 3 | CM | Alvarez Perez, Adan | ESP | 2,0 | 0 | 2.2 | 1 | 2 | 0.0 | 2134 | Antonio Rico |
3 | 2 | Pedreira Garcia, Nicolas | ESP | 1,0 | 0 | 1.2 | 0 | 1 | 0.0 | 2095 | Vetusta | |
4 | 4 | Fernandez Torre, Ivan | ESP | 0,5 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 0.0 | 2124 | RGCC |
GRUPO D
Clasificación tras la ronda 3
1 | 3 | Demchenko, Timofei | ESP | 1,5 | 0 | 2.2 | 1 | 2 | 0.0 | 2069 | Ciudad Naranco | |
2 | 4 | Revilla Rio, Francisco | ESP | 1,5 | 0 | 2.2 | 1 | 2 | 0.0 | 2080 | Regatas | |
3 | 1 | Horcajada Reales, Guillermo | ESP | 1,5 | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 0.0 | 2085 | Valdesva | |
4 | 2 | CM | Blazquez Lopez, Berna | ESP | 1,5 | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 0.0 | 2083 | Pablo Moran |
Clasificación GRUPO E tras la ronda 3
1 | 3 | Hellinga Damstra, Martien | ESP | 2,0 | 0 | 2.5 | 1 | 2 | 0.0 | 1988 | Valdesva | |
2 | 2 | Junquera Guerrero, David | ESP | 1,5 | 0 | 2.2 | 0 | 1 | 1.0 | 2060 | Vetusta | |
3 | 1 | CM | Menendez Rey, Francisco Javier | ESP | 1,5 | 0 | 2.2 | 0 | 1 | 0.0 | 1992 | Oviedo 93 |
4 | 4 | Arias Rodriguez, Santiago | ESP | 1,0 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 0.0 | 2058 | Valdesva |
Clasificación GRUPO F tras la ronda 3
1 | 4 | Llaneza Vega, Victor | ESP | 2,0 | 1 | 3.0 | 1 | 2 | 0.0 | 1945 | Ciudad Naranco | |
2 | 1 | Alvarez Carbajales, Fermin | ESP | 2,0 | 2 | 2.0 | 2 | 1 | 0.0 | 1950 | Valdesva | |
3 | 3 | Garcia Fernandez, Jose Antonio | ESP | 1,5 | 0 | 1.5 | 1 | 2 | 0.0 | 1938 | Antonio Rico | |
4 | 2 | Gutierrez Abarrategui, Luis | ESP | 0,5 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1956 | Camargo |
Clasificación GRUPO G tras la ronda 3
1 | 4 | Arce Cano, Lucas | ESP | 2,5 | 0 | 2.8 | 2 | 2 | 0.0 | 1874 | Ciudad Naranco | |
2 | 2 | Menendez Perez, Miguel | ESP | 2,0 | 0 | 1.5 | 2 | 1 | 0.0 | 1863 | Antonio Rico | |
3 | 1 | Cabanas Bravo, Juan Andres | ESP | 1,5 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.0 | 1890 | Villaverde | |
4 | 3 | De Martin Burtseva, Ivan | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1933 | Ciudad Naranco |
Clasificación GRUPO H tras la ronda 3
1 | 4 | Alvarez Barrallo, Rodrigo | ESP | 2,0 | 0 | 2.0 | 2 | 2 | 2.0 | 1849 | Dama Park | |
2 | 3 | Garcia Suarez, Belarmino | ESP | 2,0 | 0 | 2.0 | 2 | 2 | 1.0 | 1845 | Antonio Rico | |
3 | 2 | Fernandez Fernandez, Marcos 2006 | ESP | 2,0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 0.0 | 1846 | Valdesva | |
4 | 1 | Martinez Hurtado, Manuel | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1844 | Grupo 64 |
Clasificación GRUPO I tras la ronda 3
1 | 2 | Alvarez Sanchez, Mauro 2009 | ESP | 2,0 | 0 | 2.8 | 1 | 1 | 0.0 | 1813 | Ensidesa | |
2 | 1 | San Juan Santin, Aaron | ESP | 2,0 | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 0.0 | 1833 | FEDC | |
3 | 4 | Gonzalez Fernandez, Alvaro | ESP | 1,5 | 0 | 1.5 | 1 | 2 | 0.0 | 1842 | Grupo 64 | |
4 | 3 | Vega Garcia, Alejandro | ESP | 0,5 | 0 | 1.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1816 | Vetusta |
Clasificación GRUPO J tras la ronda 3
1 | 2 | Hermida Garcia, Eduardo | ESP | 2,5 | 0 | 3.0 | 2 | 1 | 0.0 | 1775 | Valdesva | |
2 | 3 | Mulet Durango, Carolina | ESP | 2,0 | 0 | 1.5 | 2 | 2 | 0.0 | 1801 | Vetusta | |
3 | 1 | Fernandez Coya, Jose Luis | ESP | 1,0 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0.0 | 1781 | FEDC | |
4 | 4 | Garcia Alvarez, Juan Bautista | ESP | 0,5 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 0.0 | 1779 | Antonio Rico |
Clasificación GRUPO K tras la ronda 3
1 | 4 | Lopez Mena, Emilio | ESP | 2,0 | 0 | 2.0 | 2 | 2 | 1.0 | 1771 | Oviedo 93 | |
2 | 3 | Fernandez Cabrero, Fernando | ESP | 2,0 | 0 | 2.0 | 2 | 2 | 0.0 | 1770 | FEDC | |
3 | 1 | Gonzalez Fernandez, Alicia | ESP | 2,0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 0.0 | 1765 | Grupo 64 | |
4 | 2 | Marinas Gutierrez, Carlos | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1747 | Vetusta |
Clasificación GRUPO L tras la ronda 3
1 | 4 | Fernandez Garcia, Julio Cesar | ESP | 2,0 | 1 | 3.0 | 2 | 2 | 0.0 | 1641 | Valdesva | |
2 | 3 | Gonzalez Fernandez, Silvia 2008 | ESP | 2,0 | 2 | 2.0 | 2 | 2 | 0.0 | 1637 | Grupo 64 | |
3 | 2 | Galan Avella, Luis | ESP | 1,0 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 0.0 | 1726 | Valdesva | |
4 | 1 | Garcia Rodriguez, Florencio | ESP | 1,0 | 2 | 2.0 | 1 | 1 | 0.0 | 1727 | FEDC |
Clasificación GRUPO M tras la ronda 3
1 | 2 | Rincon Martin, Santiago | ESP | 3,0 | 0 | 3.0 | 3 | 1 | 0.0 | 1699 | FEDC | |
2 | 4 | De Lera Fernandez, Ruben | ESP | 2,0 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 0.0 | 1607 | Grupo 64 | |
3 | 3 | Fernandez Martinez, Ricardo | ESP | 1,0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 0.0 | 1616 | Antonio Rico | |
4 | 1 | Balboa Lopez, Luis | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1624 | Valdesva |
Los jugadores de la FEDC no pudieron quedarse a la entrega de premios, pero se llevaron buen "botín" de Trevías.
Clasificación GRUPO N tras la ronda 3
1 | 4 | Guarnizo Cumbicus, Cristian Rene | ESP | 2,5 | 0 | 2.5 | 2 | 2 | 0.0 | 1680 | FEDC | |
2 | 2 | Sanchez Garcia, Celia | ESP | 2,0 | 0 | 2.5 | 1 | 1 | 0.0 | 1580 | Helmantica | |
3 | 3 | Campo Tuero, Sofia | ESP | 1,0 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 0.0 | 1553 | Vetusta | |
4 | 1 | Iravedra Avello, Mario | ESP | 0,5 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1556 | Valdesva |
Clasificación GRUPO O tras la ronda 3
1 | 4 | Chancayauri Chipana, Ivan Mateo | ESP | 2,0 | 0 | 2.0 | 2 | 2 | 0.0 | 1504 | Antonio Rico | |
2 | 1 | Gutierrez Gonzalez, Rebeca | ESP | 2,0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 0.0 | 1506 | Astillero | |
3 | 2 | Ouled-Touimi Devesa, Elias | ESP | 2,0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 0.0 | 1521 | Ciudad Naranco | |
4 | 3 | Gutierrez Abarrategui, Gema | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1507 | Gambito de medio cudeyo |
Clasificación GRUPO P tras la ronda 3
1 | 2 | Larfeuil Menendez, Julia | ESP | 2,5 | 0 | 2.8 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | Gradense | |
2 | 3 | Garcia Caballero, Maria Olvido | ESP | 1,5 | 0 | 2.2 | 1 | 2 | 0.0 | 0 | Antonio Rico | |
3 | 1 | Horcajada Guerrero, Nahia | ESP | 1,0 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | Valdesva | |
4 | 4 | Perez Reguera, Jose Maria | ESP | 1,0 | 2 | 1.5 | 1 | 2 | 0.0 | 1460 | Valdesva |
PARTIDAS EN DIRECTO LICHESS GRUPOS A, B, C Y D
TREVÍAS, SEPTIEMBRE DE 2025
¡AÚPA ALBERTO, AÚPA ALFONSO Y AÚPA VALDESVA!
No hay comentarios:
Publicar un comentario
comenta la jugada