M. | No. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Nombre | FED | Elo | No. |
1 | 1 | FM | Acebal Muniz Antonio | ESP | 2138 | 0 | | 0 | | Martinez Garcia Jose Luis | ESP | 1865 | 18 |
2 | 19 | | Menendez Solar Jose Carlos | ESP | 1857 | 0 | | 0 | | Fabre Massana Miquel | ESP | 2134 | 2 |
3 | 3 | | Iglesias Valle Julian | ESP | 2118 | 0 | | 0 | | Garcia Martinez Fernando Fabia | ESP | 1815 | 20 |
4 | 21 | | Madera Fernandez Fco Javier | ESP | 1789 | 0 | | 0 | | Clemente Llamero Roberto | ESP | 2117 | 4 |
5 | 5 | | Castellanos Bogalo Antonio | ESP | 2113 | 0 | | 0 | | Prieto Cabal Angel | ESP | 1785 | 22 |
6 | 23 | | Fernandez Fernandez Jose Manue | ESP | 1772 | 0 | | 0 | | O`neill Y Daneiko Jose Antonio | ESP | 2091 | 6 |
7 | 7 | | Vilarnovo Caamano Jose | ESP | 2087 | 0 | | 0 | | Crespo Arce Miguel Angel | ESP | 1757 | 24 |
8 | 25 | | Valle Abraldes Jose Maria | ESP | 1692 | 0 | | 0 | | Cabanas Bravo Juan Andres | ESP | 2065 | 8 |
9 | 9 | | Penalonga Sweers Angel | ESP | 2054 | 0 | | 0 | | Balboa Lopez Luis | ESP | 1649 | 26 |
10 | 27 | | Gil Gracia Cayetano | ESP | 1533 | 0 | | 0 | | Crespo Gavilan Abel | ESP | 2025 | 10 |
11 | 11 | | Fernandez Diez Antonio M | ESP | 1997 | 0 | | 0 | | Fernandez Gonzalez Mario | ESP | 1512 | 28 |
12 | 29 | | Lopez Alfonso Armando | ESP | 1756 | 0 | | 0 | | Martinez Riesgo Jesus | ESP | 1989 | 12 |
13 | 13 | | Suarez Fernandez Pablo | ESP | 1982 | 0 | | 0 | | Andres Castro Victor Manuel | ESP | 0 | 30 |
14 | 31 | | Caunedo Garcia Pablo | ESP | 0 | 0 | | 0 | | Del Valle Rosas Alfonso | ESP | 1958 | 14 |
15 | 15 | | Fernandez Fernandez Alfredo | ESP | 1928 | 0 | | 0 | | Fernandez Gonzalez Oscar | ESP | 0 | 32 |
16 | 33 | | Garcia Castro Jairo | ESP | 0 | 0 | | 0 | | Oria Blasco Alberto | ESP | 1911 | 16 |
17 | 17 | | Martinez Rodriguez Ezequiel | ESP | 1887 | 0 | | 0 | | Lasarte Fernandez Carlos | ESP | 0 | 35 |
18 | 36 | | Nunez Garcia Raul | ESP | 0 | 0 | 1 | | | bye | | | |
19 | 34 | | Gil Gracia Renata | ESP | 0 | 0 | ½ | | | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
comenta la jugada