Mostrando entradas con la etiqueta San Miguel 2016. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta San Miguel 2016. Mostrar todas las entradas

18/9/16

Clasificación Final SM2016

Clasificación Final XXII Torneo San Miguel de Trevias




Pos. Ran. Tít. Nombre Fed. Pts. Buc1 BucT S-B Cmlt FIDE Nac. Origen/Club
1 2 Longa Yauca, Javier PER 6,5 29.0 32.0 29.25 27.5 2294 2292 64 Villalba
2 1 GM Perez Mitjans, Orelvis ESP 6,0 28.0 31.5 26.00 23.0 2433 2431 64 Villalba
3 8 Blazquez Lopez, Berna ESP 5,5 30.0 33.0 24.25 24.0 2126 2107 Pablo Moran
4 7 Fernandez Manrique, Agustin ESP 5,5 26.5 30.0 22.75 23.0 2136 2161 Once
5 5 Cuevas Fernandez, Manuel A. ESP 5,0 26.5 30.0 19.75 21.0 2160 2135 Pablo Moran
6 3 FM Alvarez Fernandez, Enrique ESP 5,0 25.5 28.5 18.50 20.0 2280 2279 Antonio Rico
7 14 Arias Garcia, David ESP 5,0 24.0 26.0 15.00 19.0 2026 1994 Valdesva
8 4 Rodriguez Uria, Julio Antonio ESP 4,5 30.0 33.0 17.75 22.0 2205 2184 Antonio Rico
9 11 Suarez Fernandez, Pablo ESP 4,5 28.5 30.5 15.75 19.5 2083 2067 Valdesva
10 16 Garrido Moreno, Angel Luis ESP 4,5 25.5 27.5 14.50 18.0 2003 1977 Valdesva
11 15 Estrada Martinez, Cesar ESP 4,5 25.0 28.0 16.50 19.0 2015 2054 Magerit
12 21 Bombin Pinera, Dionisio ESP 4,5 24.0 25.0 14.50 17.5 1931 1913 Antonio Rico
13 6 FM Acebal Muniz, Antonio ESP 4,5 21.5 21.5 17.50 17.0 2154 2139 Oviedo 93
14 10 Arias Rodriguez, Santiago ESP 4,0 29.5 32.5 15.75 20.5 2115 2102 Valdesva
15 22 Pelaez Murias, Eduardo ESP 4,0 26.5 27.0 12.75 18.0 1929 1894 Pablo Moran
16 13 Cuevas Fernandez, Jose Alberto ESP 4,0 26.0 29.0 13.50 18.0 2074 2040 Pablo Moran
17 9 Lobo Rodriguez, Jesus Angel ESP 4,0 25.5 28.5 14.25 17.0 2124 2104 GrupoCovadonga
18 35 Gonzalez Guedes, Iyan ESP 4,0 24.0 24.5 10.50 16.0 1483 1468 Ensidesa
19 12 Garcia Gonzalez, Fernando ESP 4,0 23.5 23.5 15.75 18.5 2076 2050 Antonio Rico
20 17 Delgado Rodriguez, Fco. Javie ESP 4,0 23.0 25.0 11.00 13.0 1993 2014 Salamanca
21 18 Vela Ignacio, Jose Manuel ESP 3,5 26.5 28.5 11.50 16.0 1987 1999 Once
22 20 Del Valle Rosas, Alfonso ESP 3,5 24.5 26.5 9.75 14.5 1934 1920 Grupo 64
23 23 Arroyo Figuero, Fernando ESP 3,5 23.0 26.0 11.25 17.0 1727 1774 Oviedo 93
24 25 Fuster Aguilo, Joan ESP 3,5 22.5 24.5 9.00 12.5 1694 1735 Once
25 29 Garrido Sanchez, David ESP 3,5 22.5 24.5 9.00 12.0 1646 1595 Once
26 31 Alvarez Garcia, Hector ESP 3,5 22.5 24.5 9.00 11.0 1580 1568 Leon
27 34 Castro Quijano, Eduardo ESP 3,5 20.5 21.5 7.75 14.5 1512 1477 GrupoCovadonga
28 27 Mondelo Fidalgo, Antonio ESP 3,0 24.5 26.5 8.00 14.0 1686 1642 Once
29 26 Mesa Garcia, Angel ESP 3,0 23.0 24.0 7.00 11.0 1690 1685 Once
30 28 Martinez Roves, Jose Manuel ESP 3,0 22.5 24.0 6.50 13.0 1665 1640 Valdesva
31 19 Martinez Riesgo, Jesus ESP 3,0 22.5 23.5 7.00 15.0 1943 1914 Valdesva
32 32 Mendez Manturano, Eduardo ESP 3,0 21.0 22.0 6.00 12.0 1565 1603 Once
33 37 Vergara Anton, Diego ESP 3,0 20.5 22.5 8.50 11.0 1424 1426 Oviedo 93
34 33 Balboa Lopez, Luis ESP 3,0 19.5 21.0 5.50 11.0 1542 1513 Valdesva
35 39 Vergara Anton, Irene ESP 3,0 16.0 16.5 4.00 8.0 1260 1222 Oviedo 93
36 41 Fernandez Martinez, Ricardo ESP 3,0 15.5 16.0 3.00 8.0 1225 1181 Candas
37 36 Nunez Garcia, Raul ESP 2,5 21.0 23.0 6.75 11.5 1440 1392 Valdesva
38 30 Martinez Portela, Juan ESP 2,5 19.5 19.5 8.50 10.5 1612 1354 Valdesva
39 47 Lizarraga Del Viso, Luis ARG 2,5 18.5 20.5 5.75 9.0 0 0 Valdesva
40 24 Fernandez Fernandez, Jose Manuel ESP 2,0 19.5 21.0 4.00 10.0 1721 1575 Valdesva
41 42 Fernandez Rodriguez, Omar ESP 2,0 19.5 20.5 3.00 6.0 1211 1166 Candas
42 44 Batanero Marin, Daniel ESP 2,0 19.0 21.0 5.00 8.0 0 0 Once
43 38 Fernandez Gonzalez, Oscar ESP 2,0 18.5 19.5 2.00 6.0 1394 1350 Valdesva
44 48 Sanchez Munoz, Helio ESP 2,0 16.5 17.5 3.50 8.0 0 0 Escuela valdesva
45 40 Puentes Mendez, Nicolas ESP 2,0 16.0 16.5 1.50 5.0 1255 1181 Escuela valdesva
46 45 Diaz Suarez, Marco Antonio ESP 1,0 17.0 18.0 1.00 3.0 0 0 Escuela valdesva
47 46 Gudin Castro, Rodrigo ESP 1,0 17.0 17.5 0.50 2.0 0 0 Escuela valdesva
48 43 Alvarez Suarez, Sergio ESP 1,0 14.5 15.0 0.50 3.0 0 0 Escuela valdesva

info64 del torneo: AQUI
bases y premios del torneo: AQUI
todas las fotos del torneo: AQUI

Leer más...

17/9/16

Ronda 7 - SM 2016

Resultados de la ronda 7 el 18/09/2016 a las 10:00

M. Blancas Pts. FIDE Fed. Res. Negras Pts. FIDE Fed.
1 Fernandez Manrique, Agustin 5,0 2136 ESP ½-½ Longa Yauca, Javier 6,0 2294 PER
2 GM Perez Mitjans, Orelvis 5,0 2433 ESP 1-0 Rodriguez Uria, Julio Antonio 4,5 2205 ESP
3 Blazquez Lopez, Berna 4,5 2126 ESP 1-0 Arias Rodriguez, Santiago 4,0 2115 ESP
4 FM Alvarez Fernandez, Enrique 4,0 2280 ESP 1-0 Garcia Gonzalez, Fernando 4,0 2076 ESP
5 Cuevas Fernandez, Manuel A. 4,0 2160 ESP 1-0 Cuevas Fernandez, Jose Alberto 4,0 2074 ESP
6 Suarez Fernandez, Pablo 4,0 2083 ESP ½-½ Estrada Martinez, Cesar 4,0 2015 ESP
7 Arroyo Figuero, Fernando 3,5 1727 ESP 0-1 Garrido Moreno, Angel Luis 3,5 2003 ESP
8 Martinez Riesgo, Jesus 3,0 1943 ESP 0-1 Bombin Pinera, Dionisio 3,5 1931 ESP
9 Delgado Rodriguez, Fco. Javie 3,0 1993 ESP 1-0 Martinez Roves, Jose Manuel 3,0 1665 ESP
10 Castro Quijano, Eduardo 3,0 1512 ESP ½-½ Del Valle Rosas, Alfonso 3,0 1934 ESP
11 Alvarez Garcia, Hector 2,5 1580 ESP 1-0 Martinez Portela, Juan 2,5 1612 ESP
12 Vergara Anton, Irene 2,0 1260 ESP 1-0 Fernandez Fernandez, Jose Manuel 2,0 1721 ESP
13 Fernandez Rodriguez, Omar 2,0 1211 ESP 0-1 Balboa Lopez, Luis 2,0 1542 ESP
14 Sanchez Munoz, Helio 2,0 0 ESP 0-1 Fernandez Martinez, Ricardo 2,0 1225 ESP
15 Fernandez Gonzalez, Oscar 1,0 1394 ESP 1-0 Alvarez Suarez, Sergio 1,0 0 ESP
16 Puentes Mendez, Nicolas 1,0 1255 ESP 1-0 Gudin Castro, Rodrigo 1,0 0 ESP
17 FM Acebal Muniz, Antonio 3,5 2154 ESP 1-0 Fuster Aguilo, Joan 3,5 1694 ESP
18 Mesa Garcia, Angel 3,0 1690 ESP 0-1 Gonzalez Guedes, Iyan 3,0 1483 ESP
19 Lobo Rodriguez, Jesus Angel 3,0 2124 ESP 1-0 Mondelo Fidalgo, Antonio 3,0 1686 ESP
20 Garrido Sanchez, David 2,5 1646 ESP 1-0 Nunez Garcia, Raul 2,5 1440 ESP
21 Mendez Manturano, Eduardo 3,0 1565 ESP 0-1 Pelaez Murias, Eduardo 3,0 1929 ESP
22 Arias Garcia, David 4,0 2026 ESP 1-0 Vela Ignacio, Jose Manuel 3,5 1987 ESP
23 Vergara Anton, Diego 2,0 1424 ESP 1-0 Batanero Marin, Daniel 2,0 0 ESP
24 Diaz Suarez, Marco Antonio 1,0 0 ESP -
25 Lizarraga Del Viso, Luis 2,5 0 ARG -

info64 del torneo:
 AQUI
bases y premios del torneo: AQUI
todas las fotos del torneo: AQUI

Leer más...

16/9/16

Partidas en Directo SM2016

PARTIDAS EN DIRECTO XXII SAN MIGUEL 2016




¡GRACIAS A NUESTROS PATROCINADORES!

 

Leer más...

Ronda 6 - SM2016

Resultados de la ronda 6 el 17/09/2016 a las 17:30

M. Blancas Pts. FIDE Fed. Res. Negras Pts. FIDE Fed.
1 Longa Yauca, Javier 5,0 2294 PER 1-0 Cuevas Fernandez, Manuel A. 4,0 2160 ESP
2 Arias Rodriguez, Santiago 4,0 2115 ESP 0-1 GM Perez Mitjans, Orelvis 4,0 2433 ESP
3 Rodriguez Uria, Julio Antonio 4,0 2205 ESP ½-½ Blazquez Lopez, Berna 4,0 2126 ESP
4 Garrido Moreno, Angel Luis 3,5 2003 ESP 0-1 Fernandez Manrique, Agustin 4,0 2136 ESP
5 Estrada Martinez, Cesar 3,5 2015 ESP ½-½ FM Alvarez Fernandez, Enrique 3,5 2280 ESP
6 Bombin Pinera, Dionisio 3,0 1931 ESP ½-½ FM Acebal Muniz, Antonio 3,0 2154 ESP
7 Pelaez Murias, Eduardo 3,0 1929 ESP 0-1 Suarez Fernandez, Pablo 3,0 2083 ESP
8 Garcia Gonzalez, Fernando 3,0 2076 ESP 1-0 Martinez Riesgo, Jesus 3,0 1943 ESP
9 Gonzalez Guedes, Iyan 3,0 1483 ESP 0-1 Cuevas Fernandez, Jose Alberto 3,0 2074 ESP
10 Balboa Lopez, Luis 2,0 1542 ESP 0-1 Delgado Rodriguez, Fco. Javie 2,0 1993 ESP
11 Del Valle Rosas, Alfonso 2,0 1934 ESP 1-0 Vergara Anton, Diego 2,0 1424 ESP
12 Lizarraga Del Viso, Luis 2,0 0 ARG ½-½ Alvarez Garcia, Hector 2,0 1580 ESP
13 Martinez Portela, Juan 1,5 1612 ESP 1-0 Fernandez Gonzalez, Oscar 1,0 1394 ESP
14 Fernandez Rodriguez, Omar 1,0 1211 ESP 1-0 Puentes Mendez, Nicolas 1,0 1255 ESP
15 Fernandez Martinez, Ricardo 1,0 1225 ESP 1-0 Diaz Suarez, Marco Antonio 1,0 0 ESP
16 Alvarez Suarez, Sergio 1,0 0 ESP 0-1 Sanchez Munoz, Helio 1,0 0 ESP
17 Gudin Castro, Rodrigo 0,0 0 ESP +
18 Fuster Aguilo, Joan 2,5 1694 ESP 1-0 Castro Quijano, Eduardo 3,0 1512 ESP
19 Vergara Anton, Irene 2,0 1260 ESP 0-1 Mesa Garcia, Angel 2,0 1690 ESP
20 Mondelo Fidalgo, Antonio 3,0 1686 ESP 0-1 Arias Garcia, David 3,0 2026 ESP
21 Garrido Sanchez, David 2,0 1646 ESP ½-½ Lobo Rodriguez, Jesus Angel 2,5 2124 ESP
22 Fernandez Fernandez, Jose Manuel 2,0 1721 ESP 0-1 Mendez Manturano, Eduardo 2,0 1565 ESP
23 Vela Ignacio, Jose Manuel 3,0 1987 ESP ½-½ Arroyo Figuero, Fernando 3,0 1727 ESP
24 Batanero Marin, Daniel 2,0 0 ESP 0-1 Martinez Roves, Jose Manuel 2,0 1665 ESP
25 Nunez Garcia, Raul 2,5 1440 ESP -













Ronda peleada hasta bien entrada la noche, la penúltima del XXII San Miguel. Javier Longa volvió a ganar y lleva 6/6, lo que hace que tenga el torneo muy en la mano. Orelvis venció también, mientras que Berna entabló con Uría. Agustín venció a Garrido y Cesar peleó muchas horas con mejor posición para al final lograr las tablas contra Kikín.




En otras partidas interesantes, Diego peleó hasta el final pero tuvo que inclinar su rey contra Alfonso. A su vez, David Garrido estaba con mucho material de menos contra Lobo, pero un golpe táctico le metió en la partida y al final, con calidad de más, logró un gran medio punto.

Mañana última ronda, con emoción hasta el final. Como siempre, ¡a las 10 de la mañana empiezan las partidas!


info64 del torneo: AQUI
bases y premios del torneo: AQUI
todas las fotos del torneo: AQUI

Leer más...

15/9/16

Ronda 5 - SM2016

Resultados de la ronda 5 el 16/09/2016 a las 17:30











M. Blancas Pts. FIDE Fed. Res. Negras Pts. FIDE Fed.
1 Blazquez Lopez, Berna 4,0 2126 ESP 0-1 Longa Yauca, Javier 4,0 2294 PER
2 Suarez Fernandez, Pablo 3,0 2083 ESP 0-1 GM Perez Mitjans, Orelvis 3,0 2433 ESP
3 Rodriguez Uria, Julio Antonio 3,0 2205 ESP 1-0 Garcia Gonzalez, Fernando 3,0 2076 ESP
4 Cuevas Fernandez, Manuel A. 3,0 2160 ESP 1-0 Pelaez Murias, Eduardo 3,0 1929 ESP
5 Fernandez Manrique, Agustin 3,0 2136 ESP 1-0 Gonzalez Guedes, Iyan 3,0 1483 ESP
6 Cuevas Fernandez, Jose Alberto 3,0 2074 ESP 0-1 Arias Rodriguez, Santiago 3,0 2115 ESP
7 Estrada Martinez, Cesar 3,0 2015 ESP ½-½ Bombin Pinera, Dionisio 2,5 1931 ESP
8 Lobo Rodriguez, Jesus Angel 2,5 2124 ESP 0-1 Garrido Moreno, Angel Luis 2,5 2003 ESP
9 FM Alvarez Fernandez, Enrique 2,5 2280 ESP 1-0 Del Valle Rosas, Alfonso 2,0 1934 ESP
10 Martinez Riesgo, Jesus 2,0 1943 ESP 1-0 Balboa Lopez, Luis 2,0 1542 ESP
11 Arroyo Figuero, Fernando 2,0 1727 ESP 1-0 Vergara Anton, Diego 2,0 1424 ESP
12 Martinez Portela, Juan 1,5 1612 ESP 0-1 Fernandez Fernandez, Jose Manuel 1,0 1721 ESP
13 Delgado Rodriguez, Fco. Javie 1,0 1993 ESP 1-0 Fernandez Rodriguez, Omar 1,0 1211 ESP
14 Alvarez Garcia, Hector 1,0 1580 ESP 1-0 Fernandez Martinez, Ricardo 1,0 1225 ESP
15 Fernandez Gonzalez, Oscar 1,0 1394 ESP 0-1 Lizarraga Del Viso, Luis 1,0 0 ARG
16 Sanchez Munoz, Helio 1,0 0 ESP 0-1 Vergara Anton, Irene 1,0 1260 ESP
17 Gudin Castro, Rodrigo 0,0 0 ESP 0-1 Alvarez Suarez, Sergio 0,0 0 ESP
18 Nunez Garcia, Raul 2,0 1440 ESP ½-½ Fuster Aguilo, Joan 2,0 1694 ESP
19 Mesa Garcia, Angel 2,0 1690 ESP 0-1 Castro Quijano, Eduardo 2,0 1512 ESP
20 Mendez Manturano, Eduardo 2,0 1565 ESP 0-1 Mondelo Fidalgo, Antonio 2,0 1686 ESP
21 FM Acebal Muniz, Antonio 2,0 2154 ESP 1-0 Garrido Sanchez, David 2,0 1646 ESP
22 Diaz Suarez, Marco Antonio 0,0 0 ESP +
23 Martinez Roves, Jose Manuel 2,0 1665 ESP 0-1 Vela Ignacio, Jose Manuel 2,0 1987 ESP
24 Puentes Mendez, Nicolas 1,0 1255 ESP 0-1 Batanero Marin, Daniel 1,0 0 ESP
25 Arias Garcia, David 3,0 2026 ESP -

Ronda durísima la 5ª del San Miguel. En el tablero 1, duelo complicado dónde Berna parecía que tenía mejor partida, pero en los apuros de tiempo no acertó a jugar bien y al final, Javier Longa se llevó la victoria y se pone con 5/5 como líder en solitario. En las primeras mesas, ganaron los favoritos según el "Doctor ELO" con relativa facilidad, aunque Garrido dió la sorpresa y ganó a Lobo en la mesa 8.

Las partidas que más duraron de la jornada fueron protagonizadas por dos integrantes del equipo de la ONCE: Por un lado Joan aguantó mucho tiempo en una partida de toma y daca contra Raúl, para terminar en tablas, por otro, Eduardo y Antonio Mondelo jugaron una partida compleja y en un larguísimo final de torres, el negro se llevó la victoria.

¡Sólo quedan dos rondas y la cosa está muy disputada!

info64 del torneo: AQUI
bases y premios del torneo: AQUI
todas las fotos del torneo: AQUI

Leer más...

14/9/16

Ronda 4 - SM 2016

Resultados de la ronda 4 el 15/09/2016 a las 17:30











M. Blancas Pts. FIDE Fed. Res. Negras Pts. FIDE Fed.
1 Longa Yauca, Javier 3,0 2294 PER 1-0 Rodriguez Uria, Julio Antonio 3,0 2205 ESP
2 Blazquez Lopez, Berna 3,0 2126 ESP 1-0 FM Alvarez Fernandez, Enrique 2,5 2280 ESP
3 Arias Rodriguez, Santiago 2,5 2115 ESP ½-½ Cuevas Fernandez, Manuel A. 2,5 2160 ESP
4 Pelaez Murias, Eduardo 2,5 1929 ESP ½-½ Fernandez Manrique, Agustin 2,5 2136 ESP
5 GM Perez Mitjans, Orelvis 2,0 2433 ESP 1-0 Lobo Rodriguez, Jesus Angel 2,5 2124 ESP
6 Del Valle Rosas, Alfonso 2,0 1934 ESP 0-1 Suarez Fernandez, Pablo 2,0 2083 ESP
7 Garcia Gonzalez, Fernando 2,0 2076 ESP 1-0 Arroyo Figuero, Fernando 2,0 1727 ESP
8 Arias Garcia, David 2,0 2026 ESP 1-0 Martinez Roves, Jose Manuel 2,0 1665 ESP
9 Castro Quijano, Eduardo 2,0 1512 ESP 0-1 Estrada Martinez, Cesar 2,0 2015 ESP
10 Gonzalez Guedes, Iyan 2,0 1483 ESP 1-0 Martinez Riesgo, Jesus 2,0 1943 ESP
11 Garrido Moreno, Angel Luis 1,5 2003 ESP 1-0 Martinez Portela, Juan 1,5 1612 ESP
12 Bombin Pinera, Dionisio 1,5 1931 ESP 1-0 Delgado Rodriguez, Fco. Javie 1,0 1993 ESP
13 Fernandez Fernandez, Jose Manuel 1,0 1721 ESP 0-1 Nunez Garcia, Raul 1,0 1440 ESP
14 Vergara Anton, Diego 1,0 1424 ESP 1-0 Alvarez Garcia, Hector 1,0 1580 ESP
15 Balboa Lopez, Luis 1,0 1542 ESP 1-0 Sanchez Munoz, Helio 1,0 0 ESP
16 Vergara Anton, Irene 0,0 1260 ESP 1-0 Gudin Castro, Rodrigo 0,0 0 ESP
17 Alvarez Suarez, Sergio 0,0 0 ESP 0-1 Puentes Mendez, Nicolas 0,0 1255 ESP
18 Fuster Aguilo, Joan 1,0 1694 ESP 1-0 Fernandez Gonzalez, Oscar 1,0 1394 ESP
19 Fernandez Martinez, Ricardo 1,0 1225 ESP 0-1 Mesa Garcia, Angel 1,0 1690 ESP
20 Mondelo Fidalgo, Antonio 2,0 1686 ESP 0-1 Cuevas Fernandez, Jose Alberto 2,0 2074 ESP
21 Garrido Sanchez, David 1,0 1646 ESP 1-0 Batanero Marin, Daniel 1,0 0 ESP
22 Lizarraga Del Viso, Luis 1,0 0 ARG 0-1 Mendez Manturano, Eduardo 1,0 1565 ESP
23 Vela Ignacio, Jose Manuel 1,5 1987 ESP ½-½ FM Acebal Muniz, Antonio 1,5 2154 ESP
24 Diaz Suarez, Marco Antonio 0,0 0 ESP 0-1 Fernandez Rodriguez, Omar 0,0 1211 ESP

Ronda otra vez muy disputada, que nos deja a 2 jugadores en cabeza con 4/4. Por un lado, Javier Longa, que tras dura lucha y con una partida muy equilibrada, logró finalmente vencer a Uria en un final de torres y por otro a Berna, que está muy forma y que ganó al siempre durísimo Kikín. Ambos se enfrentan mañana en la mesa 1.

En otra jornada de resultados sorprendentes, nuevamente destacamos a Iyán que venció a nuestro "Chuso" en una partida más propia de "blitz" por la rapidez en la que ambos jugaron, pero que denota la buena progresión del jugador avilesino. En un duelo de locales, Raúl venció a José Manuel en un gran ataque con sacrificio por el camino. ¡Mañana más!





info64 del torneo: AQUI
bases y premios del torneo: AQUI
todas las fotos del torneo: AQUI

Leer más...

13/9/16

Ronda 3 - SM 2016

Resultados de la ronda 3 el 14/09/2016 a las 17:30











M. Blancas Pts. FIDE Fed. Res. Negras Pts. FIDE Fed.
1 GM Perez Mitjans, Orelvis 2,0 2433 ESP 0-1 Blazquez Lopez, Berna 2,0 2126 ESP
2 Suarez Fernandez, Pablo 2,0 2083 ESP 0-1 Longa Yauca, Javier 2,0 2294 PER
3 Arroyo Figuero, Fernando 2,0 1727 ESP 0-1 Rodriguez Uria, Julio Antonio 2,0 2205 ESP
4 Fernandez Manrique, Agustin 2,0 2136 ESP ½-½ Arias Rodriguez, Santiago 2,0 2115 ESP
5 Cuevas Fernandez, Manuel A. 1,5 2160 ESP 1-0 Garrido Moreno, Angel Luis 1,5 2003 ESP
6 FM Acebal Muniz, Antonio 1,5 2154 ESP 0-1 Pelaez Murias, Eduardo 1,5 1929 ESP
7 Lobo Rodriguez, Jesus Angel 1,5 2124 ESP 1-0 Bombin Pinera, Dionisio 1,5 1931 ESP
8 Alvarez Garcia, Hector 1,0 1580 ESP 0-1 Arias Garcia, David 1,0 2026 ESP
9 Estrada Martinez, Cesar 1,0 2015 ESP 1-0 Balboa Lopez, Luis 1,0 1542 ESP
10 Delgado Rodriguez, Fco. Javie 1,0 1993 ESP 0-1 Gonzalez Guedes, Iyan 1,0 1483 ESP
11 Martinez Riesgo, Jesus 1,0 1943 ESP 1-0 Vergara Anton, Diego 1,0 1424 ESP
12 Castro Quijano, Eduardo 1,0 1512 ESP 1-0 Fernandez Fernandez, Jose Manuel 1,0 1721 ESP
13 Martinez Roves, Jose Manuel 1,0 1665 ESP 1-0 Sanchez Munoz, Helio 1,0 0 ESP
14 Fernandez Gonzalez, Oscar 0,0 1394 ESP 1-0 Diaz Suarez, Marco Antonio 0,0 0 ESP
15 Puentes Mendez, Nicolas 0,0 1255 ESP 0-1 Lizarraga Del Viso, Luis 0,0 0 ARG
16 Gudin Castro, Rodrigo 0,0 0 ESP 0-1 Fernandez Martinez, Ricardo 0,0 1225 ESP
17 Fernandez Rodriguez, Omar 0,0 1211 ESP 0-1 Fuster Aguilo, Joan 0,0 1694 ESP
18 Mesa Garcia, Angel 0,0 1690 ESP 1-0 Alvarez Suarez, Sergio 0,0 0 ESP
19 Nunez Garcia, Raul 1,0 1440 ESP 0-1 Mondelo Fidalgo, Antonio 1,0 1686 ESP
20 Cuevas Fernandez, Jose Alberto 1,0 2074 ESP 1-0 Garrido Sanchez, David 1,0 1646 ESP
21 Mendez Manturano, Eduardo 1,0 1565 ESP 0-1 Del Valle Rosas, Alfonso 1,0 1934 ESP
22 FM Alvarez Fernandez, Enrique 1,5 2280 ESP 1-0 Vela Ignacio, Jose Manuel 1,5 1987 ESP
23 Batanero Marin, Daniel 0,0 0 ESP 1-0 Vergara Anton, Irene 0,0 1260 ESP
24 Garcia Gonzalez, Fernando 1,5 2076 ESP =
25 Martinez Portela, Juan 1,0 1612 ESP =

Otra disputada ronda dónde claramente destacó la partida de Berna Blázquez, que logró vencer al GM Cubano Orelvis en la mesa 1. Tras plantearse una Caro-Kann, el blanco atacó desde la apertura, pero el negro capeó el temporal y tras entregar una calidad que recuperó más tarde, se llegó a un final de damas y alfiles de distinto color con peones extra para el negro. Tras unas exactas jugadas del negro, la dama se combinó con el alfil y los peones para tejer una red de mate, ¡enhorabuena!.

En la mesa 6, destacó la victoria de "Edu Pela" ante Acebal, tras una buena lucha. Como suele pasar en ajedrez, los jóvenes vienen pisando fuerte, prueba son las victorias de Iyán y de Eduardo Castro ante rivales sobre el papel superiores. ¡A seguir!

info64 del torneo: AQUI
bases y premios del torneo: AQUI
todas las fotos del torneo: AQUI

Leer más...

12/9/16

Ronda 2 - SM 2016

Emparejamiento de la ronda 2 el 13/09/2016 a las 17:30

M. Blancas Pts. FIDE Fed. Res. Negras Pts. FIDE Fed.
1 Arias Garcia, David 1,0 2026 ESP 0-1 GM Perez Mitjans, Orelvis 1,0 2433 ESP
2 Longa Yauca, Javier 1,0 2294 PER 1-0 Cuevas Fernandez, Jose Alberto 1,0 2074 ESP
3 Garrido Moreno, Angel Luis 1,0 2003 ESP ½-½ FM Alvarez Fernandez, Enrique 1,0 2280 ESP
4 Rodriguez Uria, Julio Antonio 1,0 2205 ESP 1-0 Estrada Martinez, Cesar 1,0 2015 ESP
5 Blazquez Lopez, Berna 1,0 2126 ESP 1-0 Delgado Rodriguez, Fco. Javie 1,0 1993 ESP
6 Pelaez Murias, Eduardo 1,0 1929 ESP ½-½ Lobo Rodriguez, Jesus Angel 1,0 2124 ESP
7 Arias Rodriguez, Santiago 1,0 2115 ESP 1-0 Martinez Riesgo, Jesus 1,0 1943 ESP
8 Fernandez Fernandez, Jose Manuel 1,0 1721 ESP 0-1 Suarez Fernandez, Pablo 1,0 2083 ESP
9 Garcia Gonzalez, Fernando 1,0 2076 ESP ½-½ Bombin Pinera, Dionisio 1,0 1931 ESP
10 Vergara Anton, Irene 0,0 1260 ESP 0-1 Martinez Roves, Jose Manuel 0,0 1665 ESP
11 Fernandez Martinez, Ricardo 0,0 1225 ESP 0-1 Martinez Portela, Juan 0,0 1612 ESP
12 Alvarez Garcia, Hector 0,0 1580 ESP 1-0 Fernandez Rodriguez, Omar 0,0 1211 ESP
13 Diaz Suarez, Marco Antonio 0,0 0 ESP 0-1 Castro Quijano, Eduardo 0,0 1512 ESP
14 Gonzalez Guedes, Iyan 0,0 1483 ESP 1-0 Gudin Castro, Rodrigo 0,0 0 ESP
15 Lizarraga Del Viso, Luis 0,0 0 ARG 0-1 Nunez Garcia, Raul 0,0 1440 ESP
16 Sanchez Munoz, Helio 0,0 0 ESP +
17 Del Valle Rosas, Alfonso 1,0 1934 ESP 0-1 Fernandez Manrique, Agustin 1,0 2136 ESP
18 Fuster Aguilo, Joan 0,0 1694 ESP 0-1 Arroyo Figuero, Fernando 1,0 1727 ESP
19 Vergara Anton, Diego 0,0 1424 ESP 1-0 Mesa Garcia, Angel 0,0 1690 ESP
20 Mondelo Fidalgo, Antonio 0,0 1686 ESP 1-0 Fernandez Gonzalez, Oscar 0,0 1394 ESP
21 Garrido Sanchez, David 0,0 1646 ESP 1-0 Puentes Mendez, Nicolas 0,0 1255 ESP
22 Alvarez Suarez, Sergio 0,0 0 ESP 0-1 Mendez Manturano, Eduardo 0,0 1565 ESP
23 Vela Ignacio, Jose Manuel 1,0 1987 ESP ½-½ Cuevas Fernandez, Manuel A. 1,0 2160 ESP
24 Balboa Lopez, Luis 0,0 1542 ESP 1-0 Batanero Marin, Daniel 0,0 0 ESP
25 FM Acebal Muniz, Antonio 1,0 2154 ESP =

2ª ronda y primeras sorpresas del torneo, con muchas partidas muy disputadas. Por arriba, buenas tablas de Garrido contra "Kikín", en un partida dónde el blanco tenía algo mejor posición pero se quedó sin baterías y se firmó el empate. Edu jugó contra la siciliana de Lobo en la mesa 6 y tras un medio juego muy complicado, el rey negro estaba muy expuesto a jaques varios y se firmaron tablas. En la 9,  Fernando atacó duramente a Bombín, con sacrificio de calidad por el camino, pero el negro defendió muy bien y cuando parecía que había pasado lo peor, el blanco encontró un recurso para forzar el continuo.

La partida del día la juego José Manuel Vela contra Manuel A.Cuevas, en un gambito siciliano dónde el jugador de la ONCE sacrificó un peón pero en todo momento complicó mucho la partida al blanco. Hasta tal punto que tras mucho tiempo de juego, el blanco consiguió ganar la dama a cambio de una torre y parecía que iba a ganar la partida. Pero en la parte técnica de la partida no supo rematar, el negro promocionó una dama también y quedó de pronto con calidad de ventaja, pero con el rey "en pelotas". Eso permitió al blanco combinar dama y caballo para forzar las tablas, ¡gran pelea!

También destable el remate final de Diego Vergara para ganar su partida, un bonito sacrificio de dama con desviación para quedarse con caballo de ventaja, tras recuperar la dama rival con un doblete. ¡Muy bien!

info64 del torneo: AQUI
bases y premios del torneo: AQUI
todas las fotos del torneo: AQUI

Leer más...