Resultados de la ronda 7 el 18/09/2016 a las 10:00
M. | Blancas | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Negras | Pts. | FIDE | Fed. |
1 | Fernandez Manrique, Agustin | 5,0 | 2136 | ESP | ½-½ | Longa Yauca, Javier | 6,0 | 2294 | PER |
2 | GM Perez Mitjans, Orelvis | 5,0 | 2433 | ESP | 1-0 | Rodriguez Uria, Julio Antonio | 4,5 | 2205 | ESP |
3 | Blazquez Lopez, Berna | 4,5 | 2126 | ESP | 1-0 | Arias Rodriguez, Santiago | 4,0 | 2115 | ESP |
4 | FM Alvarez Fernandez, Enrique | 4,0 | 2280 | ESP | 1-0 | Garcia Gonzalez, Fernando | 4,0 | 2076 | ESP |
5 | Cuevas Fernandez, Manuel A. | 4,0 | 2160 | ESP | 1-0 | Cuevas Fernandez, Jose Alberto | 4,0 | 2074 | ESP |
6 | Suarez Fernandez, Pablo | 4,0 | 2083 | ESP | ½-½ | Estrada Martinez, Cesar | 4,0 | 2015 | ESP |
7 | Arroyo Figuero, Fernando | 3,5 | 1727 | ESP | 0-1 | Garrido Moreno, Angel Luis | 3,5 | 2003 | ESP |
8 | Martinez Riesgo, Jesus | 3,0 | 1943 | ESP | 0-1 | Bombin Pinera, Dionisio | 3,5 | 1931 | ESP |
9 | Delgado Rodriguez, Fco. Javie | 3,0 | 1993 | ESP | 1-0 | Martinez Roves, Jose Manuel | 3,0 | 1665 | ESP |
10 | Castro Quijano, Eduardo | 3,0 | 1512 | ESP | ½-½ | Del Valle Rosas, Alfonso | 3,0 | 1934 | ESP |
11 | Alvarez Garcia, Hector | 2,5 | 1580 | ESP | 1-0 | Martinez Portela, Juan | 2,5 | 1612 | ESP |
12 | Vergara Anton, Irene | 2,0 | 1260 | ESP | 1-0 | Fernandez Fernandez, Jose Manuel | 2,0 | 1721 | ESP |
13 | Fernandez Rodriguez, Omar | 2,0 | 1211 | ESP | 0-1 | Balboa Lopez, Luis | 2,0 | 1542 | ESP |
14 | Sanchez Munoz, Helio | 2,0 | 0 | ESP | 0-1 | Fernandez Martinez, Ricardo | 2,0 | 1225 | ESP |
15 | Fernandez Gonzalez, Oscar | 1,0 | 1394 | ESP | 1-0 | Alvarez Suarez, Sergio | 1,0 | 0 | ESP |
16 | Puentes Mendez, Nicolas | 1,0 | 1255 | ESP | 1-0 | Gudin Castro, Rodrigo | 1,0 | 0 | ESP |
17 | FM Acebal Muniz, Antonio | 3,5 | 2154 | ESP | 1-0 | Fuster Aguilo, Joan | 3,5 | 1694 | ESP |
18 | Mesa Garcia, Angel | 3,0 | 1690 | ESP | 0-1 | Gonzalez Guedes, Iyan | 3,0 | 1483 | ESP |
19 | Lobo Rodriguez, Jesus Angel | 3,0 | 2124 | ESP | 1-0 | Mondelo Fidalgo, Antonio | 3,0 | 1686 | ESP |
20 | Garrido Sanchez, David | 2,5 | 1646 | ESP | 1-0 | Nunez Garcia, Raul | 2,5 | 1440 | ESP |
21 | Mendez Manturano, Eduardo | 3,0 | 1565 | ESP | 0-1 | Pelaez Murias, Eduardo | 3,0 | 1929 | ESP |
22 | Arias Garcia, David | 4,0 | 2026 | ESP | 1-0 | Vela Ignacio, Jose Manuel | 3,5 | 1987 | ESP |
23 | Vergara Anton, Diego | 2,0 | 1424 | ESP | 1-0 | Batanero Marin, Daniel | 2,0 | 0 | ESP |
24 | Diaz Suarez, Marco Antonio | 1,0 | 0 | ESP | - | ||||
25 | Lizarraga Del Viso, Luis | 2,5 | 0 | ARG | - |
info64 del torneo: AQUI
No hay comentarios:
Publicar un comentario
comenta la jugada