Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | Buc1 | BucT | S-B | Cmlt | FIDE | Nac. | Origen/Club |
1 | 2 | Longa Yauca, Javier | PER | 6,5 | 29.0 | 32.0 | 29.25 | 27.5 | 2294 | 2292 | 64 Villalba | |
2 | 1 | GM | Perez Mitjans, Orelvis | ESP | 6,0 | 28.0 | 31.5 | 26.00 | 23.0 | 2433 | 2431 | 64 Villalba |
3 | 8 | Blazquez Lopez, Berna | ESP | 5,5 | 30.0 | 33.0 | 24.25 | 24.0 | 2126 | 2107 | Pablo Moran | |
4 | 7 | Fernandez Manrique, Agustin | ESP | 5,5 | 26.5 | 30.0 | 22.75 | 23.0 | 2136 | 2161 | Once | |
5 | 5 | Cuevas Fernandez, Manuel A. | ESP | 5,0 | 26.5 | 30.0 | 19.75 | 21.0 | 2160 | 2135 | Pablo Moran | |
6 | 3 | FM | Alvarez Fernandez, Enrique | ESP | 5,0 | 25.5 | 28.5 | 18.50 | 20.0 | 2280 | 2279 | Antonio Rico |
7 | 14 | Arias Garcia, David | ESP | 5,0 | 24.0 | 26.0 | 15.00 | 19.0 | 2026 | 1994 | Valdesva | |
8 | 4 | Rodriguez Uria, Julio Antonio | ESP | 4,5 | 30.0 | 33.0 | 17.75 | 22.0 | 2205 | 2184 | Antonio Rico | |
9 | 11 | Suarez Fernandez, Pablo | ESP | 4,5 | 28.5 | 30.5 | 15.75 | 19.5 | 2083 | 2067 | Valdesva | |
10 | 16 | Garrido Moreno, Angel Luis | ESP | 4,5 | 25.5 | 27.5 | 14.50 | 18.0 | 2003 | 1977 | Valdesva | |
11 | 15 | Estrada Martinez, Cesar | ESP | 4,5 | 25.0 | 28.0 | 16.50 | 19.0 | 2015 | 2054 | Magerit | |
12 | 21 | Bombin Pinera, Dionisio | ESP | 4,5 | 24.0 | 25.0 | 14.50 | 17.5 | 1931 | 1913 | Antonio Rico | |
13 | 6 | FM | Acebal Muniz, Antonio | ESP | 4,5 | 21.5 | 21.5 | 17.50 | 17.0 | 2154 | 2139 | Oviedo 93 |
14 | 10 | Arias Rodriguez, Santiago | ESP | 4,0 | 29.5 | 32.5 | 15.75 | 20.5 | 2115 | 2102 | Valdesva | |
15 | 22 | Pelaez Murias, Eduardo | ESP | 4,0 | 26.5 | 27.0 | 12.75 | 18.0 | 1929 | 1894 | Pablo Moran | |
16 | 13 | Cuevas Fernandez, Jose Alberto | ESP | 4,0 | 26.0 | 29.0 | 13.50 | 18.0 | 2074 | 2040 | Pablo Moran | |
17 | 9 | Lobo Rodriguez, Jesus Angel | ESP | 4,0 | 25.5 | 28.5 | 14.25 | 17.0 | 2124 | 2104 | GrupoCovadonga | |
18 | 35 | Gonzalez Guedes, Iyan | ESP | 4,0 | 24.0 | 24.5 | 10.50 | 16.0 | 1483 | 1468 | Ensidesa | |
19 | 12 | Garcia Gonzalez, Fernando | ESP | 4,0 | 23.5 | 23.5 | 15.75 | 18.5 | 2076 | 2050 | Antonio Rico | |
20 | 17 | Delgado Rodriguez, Fco. Javie | ESP | 4,0 | 23.0 | 25.0 | 11.00 | 13.0 | 1993 | 2014 | Salamanca | |
21 | 18 | Vela Ignacio, Jose Manuel | ESP | 3,5 | 26.5 | 28.5 | 11.50 | 16.0 | 1987 | 1999 | Once | |
22 | 20 | Del Valle Rosas, Alfonso | ESP | 3,5 | 24.5 | 26.5 | 9.75 | 14.5 | 1934 | 1920 | Grupo 64 | |
23 | 23 | Arroyo Figuero, Fernando | ESP | 3,5 | 23.0 | 26.0 | 11.25 | 17.0 | 1727 | 1774 | Oviedo 93 | |
24 | 25 | Fuster Aguilo, Joan | ESP | 3,5 | 22.5 | 24.5 | 9.00 | 12.5 | 1694 | 1735 | Once | |
25 | 29 | Garrido Sanchez, David | ESP | 3,5 | 22.5 | 24.5 | 9.00 | 12.0 | 1646 | 1595 | Once | |
26 | 31 | Alvarez Garcia, Hector | ESP | 3,5 | 22.5 | 24.5 | 9.00 | 11.0 | 1580 | 1568 | Leon | |
27 | 34 | Castro Quijano, Eduardo | ESP | 3,5 | 20.5 | 21.5 | 7.75 | 14.5 | 1512 | 1477 | GrupoCovadonga | |
28 | 27 | Mondelo Fidalgo, Antonio | ESP | 3,0 | 24.5 | 26.5 | 8.00 | 14.0 | 1686 | 1642 | Once | |
29 | 26 | Mesa Garcia, Angel | ESP | 3,0 | 23.0 | 24.0 | 7.00 | 11.0 | 1690 | 1685 | Once | |
30 | 28 | Martinez Roves, Jose Manuel | ESP | 3,0 | 22.5 | 24.0 | 6.50 | 13.0 | 1665 | 1640 | Valdesva | |
31 | 19 | Martinez Riesgo, Jesus | ESP | 3,0 | 22.5 | 23.5 | 7.00 | 15.0 | 1943 | 1914 | Valdesva | |
32 | 32 | Mendez Manturano, Eduardo | ESP | 3,0 | 21.0 | 22.0 | 6.00 | 12.0 | 1565 | 1603 | Once | |
33 | 37 | Vergara Anton, Diego | ESP | 3,0 | 20.5 | 22.5 | 8.50 | 11.0 | 1424 | 1426 | Oviedo 93 | |
34 | 33 | Balboa Lopez, Luis | ESP | 3,0 | 19.5 | 21.0 | 5.50 | 11.0 | 1542 | 1513 | Valdesva | |
35 | 39 | Vergara Anton, Irene | ESP | 3,0 | 16.0 | 16.5 | 4.00 | 8.0 | 1260 | 1222 | Oviedo 93 | |
36 | 41 | Fernandez Martinez, Ricardo | ESP | 3,0 | 15.5 | 16.0 | 3.00 | 8.0 | 1225 | 1181 | Candas | |
37 | 36 | Nunez Garcia, Raul | ESP | 2,5 | 21.0 | 23.0 | 6.75 | 11.5 | 1440 | 1392 | Valdesva | |
38 | 30 | Martinez Portela, Juan | ESP | 2,5 | 19.5 | 19.5 | 8.50 | 10.5 | 1612 | 1354 | Valdesva | |
39 | 47 | Lizarraga Del Viso, Luis | ARG | 2,5 | 18.5 | 20.5 | 5.75 | 9.0 | 0 | 0 | Valdesva | |
40 | 24 | Fernandez Fernandez, Jose Manuel | ESP | 2,0 | 19.5 | 21.0 | 4.00 | 10.0 | 1721 | 1575 | Valdesva | |
41 | 42 | Fernandez Rodriguez, Omar | ESP | 2,0 | 19.5 | 20.5 | 3.00 | 6.0 | 1211 | 1166 | Candas | |
42 | 44 | Batanero Marin, Daniel | ESP | 2,0 | 19.0 | 21.0 | 5.00 | 8.0 | 0 | 0 | Once | |
43 | 38 | Fernandez Gonzalez, Oscar | ESP | 2,0 | 18.5 | 19.5 | 2.00 | 6.0 | 1394 | 1350 | Valdesva | |
44 | 48 | Sanchez Munoz, Helio | ESP | 2,0 | 16.5 | 17.5 | 3.50 | 8.0 | 0 | 0 | Escuela valdesva | |
45 | 40 | Puentes Mendez, Nicolas | ESP | 2,0 | 16.0 | 16.5 | 1.50 | 5.0 | 1255 | 1181 | Escuela valdesva | |
46 | 45 | Diaz Suarez, Marco Antonio | ESP | 1,0 | 17.0 | 18.0 | 1.00 | 3.0 | 0 | 0 | Escuela valdesva | |
47 | 46 | Gudin Castro, Rodrigo | ESP | 1,0 | 17.0 | 17.5 | 0.50 | 2.0 | 0 | 0 | Escuela valdesva | |
48 | 43 | Alvarez Suarez, Sergio | ESP | 1,0 | 14.5 | 15.0 | 0.50 | 3.0 | 0 | 0 | Escuela valdesva |
info64 del torneo: AQUI
No hay comentarios:
Publicar un comentario
comenta la jugada