Resultados de la ronda 5 el 16/09/2016 a las 17:30
M. | Blancas | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Negras | Pts. | FIDE | Fed. |
1 | Blazquez Lopez, Berna | 4,0 | 2126 | ESP | 0-1 | Longa Yauca, Javier | 4,0 | 2294 | PER |
2 | Suarez Fernandez, Pablo | 3,0 | 2083 | ESP | 0-1 | GM Perez Mitjans, Orelvis | 3,0 | 2433 | ESP |
3 | Rodriguez Uria, Julio Antonio | 3,0 | 2205 | ESP | 1-0 | Garcia Gonzalez, Fernando | 3,0 | 2076 | ESP |
4 | Cuevas Fernandez, Manuel A. | 3,0 | 2160 | ESP | 1-0 | Pelaez Murias, Eduardo | 3,0 | 1929 | ESP |
5 | Fernandez Manrique, Agustin | 3,0 | 2136 | ESP | 1-0 | Gonzalez Guedes, Iyan | 3,0 | 1483 | ESP |
6 | Cuevas Fernandez, Jose Alberto | 3,0 | 2074 | ESP | 0-1 | Arias Rodriguez, Santiago | 3,0 | 2115 | ESP |
7 | Estrada Martinez, Cesar | 3,0 | 2015 | ESP | ½-½ | Bombin Pinera, Dionisio | 2,5 | 1931 | ESP |
8 | Lobo Rodriguez, Jesus Angel | 2,5 | 2124 | ESP | 0-1 | Garrido Moreno, Angel Luis | 2,5 | 2003 | ESP |
9 | FM Alvarez Fernandez, Enrique | 2,5 | 2280 | ESP | 1-0 | Del Valle Rosas, Alfonso | 2,0 | 1934 | ESP |
10 | Martinez Riesgo, Jesus | 2,0 | 1943 | ESP | 1-0 | Balboa Lopez, Luis | 2,0 | 1542 | ESP |
11 | Arroyo Figuero, Fernando | 2,0 | 1727 | ESP | 1-0 | Vergara Anton, Diego | 2,0 | 1424 | ESP |
12 | Martinez Portela, Juan | 1,5 | 1612 | ESP | 0-1 | Fernandez Fernandez, Jose Manuel | 1,0 | 1721 | ESP |
13 | Delgado Rodriguez, Fco. Javie | 1,0 | 1993 | ESP | 1-0 | Fernandez Rodriguez, Omar | 1,0 | 1211 | ESP |
14 | Alvarez Garcia, Hector | 1,0 | 1580 | ESP | 1-0 | Fernandez Martinez, Ricardo | 1,0 | 1225 | ESP |
15 | Fernandez Gonzalez, Oscar | 1,0 | 1394 | ESP | 0-1 | Lizarraga Del Viso, Luis | 1,0 | 0 | ARG |
16 | Sanchez Munoz, Helio | 1,0 | 0 | ESP | 0-1 | Vergara Anton, Irene | 1,0 | 1260 | ESP |
17 | Gudin Castro, Rodrigo | 0,0 | 0 | ESP | 0-1 | Alvarez Suarez, Sergio | 0,0 | 0 | ESP |
18 | Nunez Garcia, Raul | 2,0 | 1440 | ESP | ½-½ | Fuster Aguilo, Joan | 2,0 | 1694 | ESP |
19 | Mesa Garcia, Angel | 2,0 | 1690 | ESP | 0-1 | Castro Quijano, Eduardo | 2,0 | 1512 | ESP |
20 | Mendez Manturano, Eduardo | 2,0 | 1565 | ESP | 0-1 | Mondelo Fidalgo, Antonio | 2,0 | 1686 | ESP |
21 | FM Acebal Muniz, Antonio | 2,0 | 2154 | ESP | 1-0 | Garrido Sanchez, David | 2,0 | 1646 | ESP |
22 | Diaz Suarez, Marco Antonio | 0,0 | 0 | ESP | + | ||||
23 | Martinez Roves, Jose Manuel | 2,0 | 1665 | ESP | 0-1 | Vela Ignacio, Jose Manuel | 2,0 | 1987 | ESP |
24 | Puentes Mendez, Nicolas | 1,0 | 1255 | ESP | 0-1 | Batanero Marin, Daniel | 1,0 | 0 | ESP |
25 | Arias Garcia, David | 3,0 | 2026 | ESP | - |
Ronda durísima la 5ª del San Miguel. En el tablero 1, duelo complicado dónde Berna parecía que tenía mejor partida, pero en los apuros de tiempo no acertó a jugar bien y al final, Javier Longa se llevó la victoria y se pone con 5/5 como líder en solitario. En las primeras mesas, ganaron los favoritos según el "Doctor ELO" con relativa facilidad, aunque Garrido dió la sorpresa y ganó a Lobo en la mesa 8.
Las partidas que más duraron de la jornada fueron protagonizadas por dos integrantes del equipo de la ONCE: Por un lado Joan aguantó mucho tiempo en una partida de toma y daca contra Raúl, para terminar en tablas, por otro, Eduardo y Antonio Mondelo jugaron una partida compleja y en un larguísimo final de torres, el negro se llevó la victoria.
¡Sólo quedan dos rondas y la cosa está muy disputada!
No hay comentarios:
Publicar un comentario
comenta la jugada