M. | No. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Nombre | FED | Elo | No. |
1 | 4 | | Clemente Llamero Roberto | ESP | 2117 | 3 | | 2½ | | Fabre Massana Miquel | ESP | 2134 | 2 |
2 | 8 | | Cabanas Bravo Juan Andres | ESP | 2065 | 2½ | | 2½ | | Iglesias Valle Julian | ESP | 2118 | 3 |
3 | 6 | | O`neill Y Daneiko Jose Antonio | ESP | 2091 | 2½ | | 2 | | Castellanos Bogalo Antonio | ESP | 2113 | 5 |
4 | 12 | | Martinez Riesgo Jesus | ESP | 1989 | 2 | | 2 | FM | Acebal Muniz Antonio | ESP | 2138 | 1 |
5 | 14 | | Del Valle Rosas Alfonso | ESP | 1958 | 2 | | 2 | | Vilarnovo Caamano Jose | ESP | 2087 | 7 |
6 | 9 | | Penalonga Sweers Angel | ESP | 2054 | 2 | | 2 | | Madera Fernandez Fco Javier | ESP | 1789 | 21 |
7 | 15 | | Fernandez Fernandez Alfredo | ESP | 1928 | 2 | | 2 | | Crespo Gavilan Abel | ESP | 2025 | 10 |
8 | 16 | | Oria Blasco Alberto | ESP | 1911 | 2 | | 2 | | Fernandez Diez Antonio M | ESP | 1997 | 11 |
9 | 13 | | Suarez Fernandez Pablo | ESP | 1982 | 1½ | | 1½ | | Menendez Solar Jose Carlos | ESP | 1857 | 19 |
10 | 24 | | Crespo Arce Miguel Angel | ESP | 1757 | 1½ | | 1½ | | Martinez Garcia Jose Luis | ESP | 1865 | 18 |
11 | 31 | | Caunedo Garcia Pablo | ESP | 0 | 1 | | 1 | | Garcia Martinez Fernando Fabia | ESP | 1815 | 20 |
12 | 22 | | Prieto Cabal Angel | ESP | 1785 | 1 | | 1 | | Gil Gracia Cayetano | ESP | 1533 | 27 |
13 | 36 | | Nunez Garcia Raul | ESP | 0 | 1 | | 1 | | Fernandez Fernandez Jose Manue | ESP | 1772 | 23 |
14 | 26 | | Balboa Lopez Luis | ESP | 1649 | 1 | | 1 | | Fernandez Gonzalez Oscar | ESP | 0 | 32 |
15 | 25 | | Valle Abraldes Jose Maria | ESP | 1692 | ½ | | ½ | | Gil Gracia Renata | ESP | 0 | 34 |
16 | 29 | | Lopez Alfonso Armando | ESP | 1756 | 0 | | 0 | | Fernandez Gonzalez Mario | ESP | 1512 | 28 |
17 | 17 | | Martinez Rodriguez Ezequiel | ESP | 1887 | 2 | ½ | | | sin emparejar | | | |
18 | 30 | | Andres Castro Victor Manuel | ESP | 0 | 0 | 0 | | | sin emparejar | | | |
19 | 33 | | Garcia Castro Jairo | ESP | 0 | 0 | 0 | | | sin emparejar | | | |
20 | 35 | | Lasarte Fernandez Carlos | ESP | 0 | 0 | 0 | | | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
comenta la jugada