M. | No. | | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Nombre | Elo | No. |
1 | 1 | GM | Khamrakulov Ibragim S | 2516 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | FM | Aguera Naredo Javier | 2402 | 3 |
2 | 5 | FM | Martinez Rodriguez Pablo | 2308 | 3½ | ½ - ½ | 4 | FM | Gonzalez Perez Arian | 2477 | 2 |
3 | 11 | | Gonzalez Gonzalez Alfonso | 2132 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | FM | Recuero Guerra Javier | 2228 | 6 |
4 | 7 | | Rodriguez Fernandez Juan R | 2218 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | | Clemente Llamero Roberto | 2130 | 12 |
5 | 13 | | Vilarnovo Caamano Jose | 2068 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | FM | Acebal Muniz Antonio | 2157 | 9 |
6 | 10 | | Alvarino Cazon Jose Manuel | 2132 | 3 | 1 - 0 | 3½ | | Suarez Fernandez Pablo | 2025 | 14 |
7 | 41 | | Martinez Roves Jose Manuel | 0 | 3 | 0 - 1 | 3 | FM | Alvarez Fernandez Enrique | 2348 | 4 |
8 | 15 | | Garrido Moreno Angel Luis | 2018 | 3 | 1 - 0 | 3 | | Madera Fernandez Fco Javier | 1822 | 21 |
9 | 17 | | Martinez Riesgo Jesus | 1950 | 3 | 1 - 0 | 3 | | Crespo Arce Miguel Angel | 1747 | 23 |
10 | 24 | | Casado Briz Pablo | 1725 | 3 | 0 - 1 | 3 | | Rubio Mancebon Pedro Jose | 1938 | 18 |
11 | 8 | | Arias Rodriguez Santiago | 2173 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | | Ardura Fernandez Miguel Angel | 1592 | 28 |
12 | 19 | | Oria Blasco Alberto | 1895 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | | Alfonso Fernandez Pelayo | 0 | 29 |
13 | 22 | | Fernandez Fernandez Jose Manue | 1774 | 2½ | 1 - 0 | 2 | | Balboa Lopez Luis | 1654 | 25 |
14 | 40 | | Martinez Portela Juan | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Del Valle Rosas Alfonso | 1971 | 16 |
15 | 42 | | Menendez Mayo Laura | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Fernandez Gonzalez Mario | 1476 | 27 |
16 | 39 | | Martinez Menendez Rafael | 0 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Fernandez Suarez Beatriz | 0 | 33 |
17 | 44 | | Nunez Garcia Raul | 0 | 2 | ½ - ½ | 2 | | Freije Cuesta Luis | 0 | 34 |
18 | 35 | | Garaot Anes Hector | 0 | 2 | ½ - ½ | 2 | | Garcia Castro Jairo | 0 | 36 |
19 | 31 | | Barros Rogerio | 0 | 1 | 0 - 1 | 2 | | Lopez Garcia Mateo | 0 | 38 |
20 | 26 | | Gil Gracia Cayetano | 1556 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Fernandez Gonzalez Oscar | 0 | 32 |
21 | 30 | | Andres Castro Victor Manuel | 0 | 1 | ½ - ½ | 1 | | Gomez Fabio Lucio | 0 | 37 |
22 | 43 | | Menendez Menendez Pablo | 0 | ½ | 1 | | | bye | | |
23 | 20 | | Knafo Michael | 1872 | 3 | 0 | | | sin emparejar | | |
24 | 45 | | Sanchez Munoz Helio | 0 | 1 | 0 | | | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
comenta la jugada