M. | No. | | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Nombre | Elo | No. |
1 | 7 | FM | Acebal Muniz Antonio | 2156 | 2 | 0 - 1 | 2 | FM | Aguera Naredo Javier | 2358 | 2 |
2 | 3 | FM | Alvarez Fernandez Enrique | 2284 | 2 | ½ - ½ | 2 | | Sanchez Vigon David | 2013 | 12 |
3 | 11 | | Suarez Fernandez Pablo | 2021 | 2 | 1 - 0 | 2 | FM | Montes Gutierrez Ignacio | 2273 | 4 |
4 | 13 | | Fernandez Diez Antonio M. | 1993 | 2 | ½ - ½ | 2 | | Lobo Rodriguez Jesus Angel | 2172 | 6 |
5 | 5 | FM | Bajo Gutierrez Ignacio | 2256 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Oria Blasco Alberto | 1827 | 25 |
6 | 26 | | Arroyo Figuero Fernando | 1807 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Bombin Pinera Dionisio | 1983 | 14 |
7 | 32 | | Martinez Roves Jose Manuel | 1629 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Monge Garcia Carlos Eloy A. | 1880 | 20 |
8 | 23 | | Almirante Olay Ruben | 1840 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Vergara Anton Diego | 1525 | 36 |
9 | 37 | | Sanchez Antuna Andres Avelino | 1504 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Garcia Alvarez Juan Bautista | 1833 | 24 |
10 | 39 | | Fernandez Martinez Ricardo | 1324 | 0 | 0 - 1 | ½ | | Tejera Nava Jose Israel | 1578 | 34 |
11 | 41 | | Fernandez Rodriguez Omar | 1292 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Perez Reguera Jose Maria | 0 | 46 |
12 | 45 | | Fernandez Gonzalez Oscar | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Fernandez Rodriguez Olaya | 1077 | 42 |
13 | 43 | | Alvarez Suarez Sergio | 0 | 0 | ½ - ½ | 0 | | Sanchez del Pulgar Mendez Juan | 0 | 48 |
14 | 47 | | Puentes Mendez Nicolas | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Diaz Suarez Marco Antonio | 0 | 44 |
15 | 1 | GM | Martinez Duany Lelys Stanley | 2457 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Saez Gabikagogeaskoa Oscar | 2032 | 10 |
16 | 15 | | Vela Ignacio Jose Manuel | 1971 | 1 | 1 - 0 | 2 | | Bazan Solera Manuel | 1912 | 18 |
17 | 21 | | Septien Lopez Valeriano | 1878 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Fernandez Fernandez Jose Manu | 1741 | 31 |
18 | 35 | | Badillo Ramos Steve | 1536 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Pimienta Sanchez Manuel | 1842 | 22 |
19 | 17 | | Fernandez Reiriz Roman | 1928 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Garcia Rodriguez Florencio | 1783 | 27 |
20 | 28 | | Amores Cano Victor | 1766 | ½ | 1 - 0 | 1 | | Nunez Garcia Raul | 1420 | 38 |
21 | 19 | | Sevillano Garcia Joaquin | 1893 | 1 | ½ - ½ | 1 | | Balmiza Jimenez Francisco | 1764 | 29 |
22 | 30 | | Mondelo Fidalgo Antonio | 1757 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Castro Perez Manuel Angel | 1964 | 16 |
23 | 49 | | Vergara Anton Irene | 0 | 0 | 1 | | | bye | | |
24 | 8 | | Garcia Gonzalez Fernando | 2096 | 2 | ½ | | | sin emparejar | | |
25 | 9 | | Garrido Moreno Angel Luis | 2063 | 0 | 0 | | | sin emparejar | | |
26 | 33 | | Balboa Lopez Luis | 1590 | 1 | ½ | | | sin emparejar | | |
27 | 40 | | Martinez Portela Juan | 1309 | ½ | ½ | | | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
comenta la jugada