INSCRIPCIONES y RANKING INICIAL
Ran. | Tít. | Nombre | FIDE | Nac. | F.Nac. | Origen/Club |
1 | FM | Aguera Naredo, Javier | 2382 | 2370 | 1973 | Antonio Rico |
2 | FM | Alvarez Fernandez, Enrique | 2310 | 2308 | 0000 | Antonio Rico |
3 | FM | Martinez Rodriguez, Pablo | 2273 | 2267 | 1970 | Salamanca |
4 | Blazquez Lopez, Berna | 2188 | 2176 | 2182 | Pablo Moran | |
5 | Clemente Llamero, Roberto | 2133 | 2155 | 1975 | Once Zamora | |
6 | FM | Acebal Muniz, Antonio | 2127 | 2116 | 1964 | Oviedo 93 |
7 | Fernandez Martin, Fermin Jordi | 2119 | 1355 | 1964 | Ensidesa | |
8 | Suarez Fernandez, Pablo | 2069 | 2052 | 1981 | Valdesva | |
9 | Garrido Moreno, Angel Luis | 2015 | 1995 | 1961 | Valdesva | |
10 | Estrada Martinez, Cesar | 1995 | 2021 | 2091 | Magerit | |
11 | Martinez Riesgo, Jesus | 1927 | 1898 | 0000 | Valdesva | |
12 | Fernandez Diez, Antonio M. | 1916 | 1892 | 1980 | Antonio Rico | |
13 | Bombin Pinera, Dionisio | 1906 | 1900 | 1955 | Antonio Rico | |
14 | Diaz Nieto, Alberto | 1898 | 1900 | 0000 | Arenys de Munt | |
15 | Monge Garcia, Carlos Eloy A. | 1884 | 1859 | 1958 | Antonio Rico | |
16 | Gutierrez Abarrategui, Luis | 1878 | 2089 | Camargo | ||
17 | Oria Blasco, Alberto | 1843 | 1804 | 1857 | Valdesva | |
18 | Almirante Olay, Ruben | 1839 | 1778 | 1980 | Ateneo Obrero 1881 | |
19 | Gonzalez Guedes, Iyan | 1832 | 1827 | 2004 | Ensidesa | |
20 | Martin Manzano, Antonio | 1817 | 1803 | 1959 | Antonio Rico | |
21 | Alvarez Perez, Adan | 1812 | 1806 | 2004 | El Fronton | |
22 | Menendez Solar, Jose Carlos | 1809 | 1810 | 1966 | Grupo 64 | |
23 | Gutierrez Nevado, Justiniano | 1784 | 1745 | 1970 | Ensidesa | |
24 | Arroyo Figuero, Fernando | 1763 | 1763 | 1963 | Oviedo 93 | |
25 | Vergara Anton, Diego | 1761 | 1750 | 0000 | Oviedo 93 | |
26 | Castro Quijano, Eduardo | 1677 | 1672 | 2005 | Grupo Covadonga | |
27 | Martinez Roves, Jose Manuel | 1652 | 1627 | 1650 | Valdesva | |
28 | Garcia Fernandez, Carlos II | 1567 | 1557 | 1978 | Candas | |
29 | Ardura Fernandez, Miguel Angel | 0 | 1556 | 1234 | Valdesva | |
30 | Lopez Vega, Anibal | 1522 | 1494 | 1969 | Alfil | |
31 | Balboa Lopez, Luis | 1518 | 1487 | 1951 | Valdesva | |
32 | Garrido Caamano, Angel | 0 | 1483 | 1483 | Valdesva | |
33 | Perez Reguera, Jose Maria | 1459 | 1429 | Valdesva | ||
34 | Vergara Anton, Irene | 1227 | 1268 | 0000 | Oviedo 93 | |
35 | Fernandez Martinez, Ricardo | 1157 | 1115 | 1972 | Antonio Rico | |
36 | Fernandez Rodriguez, Omar | 1156 | 1141 | 2005 | Antonio Rico | |
37 | Kila Ruiz, Ichiro | 1149 | 1192 | 1995 | Camargo | |
38 | Rico Arrizabalaga, Eliseo | 0 | 1046 | 1960 | Valdesva | |
39 | Sanchez Munoz, Helio | 0 | 304 | 2002 | Valdesva | |
40 | Alvarez Suarez, Sergio | 0 | 163 | 2006 | Valdesva | |
41 | Gudin Castro, Rodrigo | 0 | 91 | 2008 | Valdesva |
PRIMER RÁPIDO SAN MIGUEL
¡¡¡AVISO!!! LÍMITE DE INSCRIPCIONES HASTA 32
1. Héctor Garaot Anes - Valdesva/Trevías
2. Luis Freije Cuesta - Trevías
3. Carlos Vines Renedo - Avilés
4. Pablo Miñor Pérez - Valdesva/Trevías
5. Héctor Álvarez Suárez - Luarca
6. Elías Gudín Fernández - Ranón
7. Víctor Manuel Fernández Cernuda - Trevías
8. José Armesto Rodríguez - Valdesva/Trevías
9. Óscar Rodríguez Novo - Valdesva/Trevías
10. David Avello Fernández - Valdesva/Trevías
11. Manuel Avello Rodríguez - Trevías
12. Rafael Martínez Menéndez - Valdesva/Trevías (1376 / 1308)
13. Carlos Alberto Domínguez Suárez - Ranón
14. Pelayo Alfonso Fernández - Trevías
15. David Rouco Alfonso - Oviedo
16. Miguel Alfonso Fernández - Trevías
17. Enrique Iglesias Valle - Gijón (2163)
18. Fernando García González - Antonio Rico/Gijón (2070 / 2043)
19. Marcos Caso Huerta - CTD Naranco/Oviedo (1641 / 1742)
20. Javier Álvarez López - Gijón
21. Óscar Fernández González - Valdesva/Luarca (1306)
22. José Manuel Fernández Fernández - Valdesva/Luarca (1612 / 1628)
23. Juan Sánchez Del Pulgar Méndez - Valdesva/Cadavedo
24. José Alberto Cuevas Fernández - Pablo Morán/Grado (2091 / 2127)
25. Emiliano Moreno Luelmo - Ensidesa/Avilés (1628)
26. Iván Suárez García - Antonio Rico/Gijón (1958 / 2012)
27. Raúl Núñez García - Valdesva/Otur (1477)
28. Francisco Carlos Pérez Díez - Ensidesa/Avilés (1339 / 1344)
29. Saúl Pérez Núñez - Ensidesa /Avilés (2019 / 2093)
30. Alberto Sánchez Vergara - CTD Naranco/Oviedo (2065 / 2033)
31. Marcos González Álvarez - Avilés
32. Luis Emilio Lorenzo Álvarez - Ensidesa/Avilés (1468 / 1613)
LISTA DE INSCRITOS COMPLETADA
A partir de ahora, si hay alguna petición para apuntarse ésta formará parte de una lista de reserva por si hubiera alguna baja
LISTA
DE RESERVA: 33) Manuel Álvarez Magadán (Valdesva); 34) Mario Iravedra Avello
(Valdesva); 35) Victor Manuel Andres Castro (Trevías); 36) Diego Álvarez García
(Trevías); 37) Juan Martínez Portela (Valdesva); 38) Juan Bautista García
Álvarez (Antonio Rico)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
comenta la jugada