Clasificación | |||||||||||
Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Pts. | Buc1 | BucT | S-B | Mwns | FIDE | Nac. | Origen/Club |
1 | 1 | FM | Aguera Naredo, Javier | 6,5 | 28.5 | 32.0 | 29.50 | 6 | 2382 | 2370 | Antonio Rico |
2 | 4 | Blazquez Lopez, Berna | 5,5 | 27.5 | 30.5 | 21.75 | 5 | 2188 | 2176 | Pablo Moran | |
3 | 2 | FM | Alvarez Fernandez, Enrique | 5,0 | 27.0 | 30.5 | 19.50 | 4 | 2310 | 2308 | Antonio Rico |
4 | 12 | Fernandez Diez, Antonio M. | 5,0 | 25.5 | 26.0 | 15.75 | 4 | 1916 | 1892 | Antonio Rico | |
5 | 5 | Clemente Llamero, Roberto | 4,5 | 27.5 | 30.5 | 16.50 | 4 | 2133 | 2155 | Once Zamora | |
6 | 8 | Suarez Fernandez, Pablo | 4,5 | 27.0 | 29.0 | 16.25 | 3 | 2069 | 2052 | Valdesva | |
7 | 3 | FM | Martinez Rodriguez, Pablo | 4,5 | 26.5 | 30.0 | 15.75 | 3 | 2273 | 2267 | Collado Villalba |
8 | 6 | FM | Acebal Muniz, Antonio | 4,5 | 25.5 | 29.0 | 16.25 | 2 | 2127 | 2116 | Oviedo 93 |
9 | 19 | Gonzalez Guedes, Iyan | 4,5 | 25.5 | 27.0 | 14.75 | 3 | 1832 | 1827 | Ensidesa | |
10 | 10 | Estrada Martinez, Cesar | 4,5 | 24.5 | 26.5 | 14.25 | 4 | 1995 | 2021 | Magerit | |
11 | 7 | Fernandez Martin, Fermin Jordi | 4,5 | 23.5 | 27.0 | 15.00 | 3 | 2119 | 1355 | Ensidesa | |
12 | 13 | Bombin Pinera, Dionisio | 4,0 | 27.0 | 30.5 | 14.75 | 3 | 1906 | 1900 | Antonio Rico | |
13 | 9 | Garrido Moreno, Angel Luis | 4,0 | 25.0 | 28.0 | 11.75 | 3 | 2015 | 1995 | Valdesva | |
14 | 21 | Alvarez Perez, Adan | 4,0 | 24.0 | 26.0 | 12.00 | 3 | 1812 | 1806 | El Fronton | |
15 | 11 | Martinez Riesgo, Jesus | 4,0 | 21.5 | 24.0 | 13.00 | 3 | 1927 | 1898 | Valdesva | |
16 | 15 | Monge Garcia, Carlos Eloy A. | 3,5 | 25.5 | 28.5 | 10.00 | 3 | 1884 | 1859 | Antonio Rico | |
17 | 32 | Garrido Caamano, Angel | 3,5 | 24.5 | 27.5 | 10.75 | 2 | 0 | 1483 | Valdesva | |
18 | 20 | Martin Manzano, Antonio | 3,5 | 24.5 | 26.5 | 10.25 | 3 | 1817 | 1803 | Antonio Rico | |
19 | 23 | Gutierrez Nevado, Justiniano | 3,5 | 24.0 | 24.5 | 8.50 | 3 | 1784 | 1745 | Ensidesa | |
20 | 26 | Castro Quijano, Eduardo | 3,5 | 23.0 | 25.5 | 9.00 | 3 | 1677 | 1672 | Grupo Covadonga | |
21 | 14 | Diaz Nieto, Alberto | 3,5 | 22.5 | 24.5 | 10.00 | 2 | 1898 | 1900 | Arenys de Munt | |
22 | 22 | Menendez Solar, Jose Carlos | 3,5 | 22.0 | 25.0 | 9.75 | 2 | 1809 | 1810 | Grupo 64 | |
23 | 25 | Vergara Anton, Diego | 3,5 | 20.0 | 22.0 | 9.50 | 2 | 1761 | 1750 | Oviedo 93 | |
24 | 36 | Fernandez Rodriguez, Omar | 3,5 | 19.5 | 21.5 | 8.50 | 3 | 1156 | 1141 | Antonio Rico | |
25 | 34 | Vergara Anton, Irene | 3,5 | 19.0 | 20.5 | 8.00 | 3 | 1227 | 1268 | Oviedo 93 | |
26 | 18 | Almirante Olay, Ruben | 3,0 | 24.0 | 24.5 | 7.00 | 2 | 1839 | 1778 | Ateneo Obrero 1881 | |
27 | 27 | Martinez Roves, Jose Manuel | 3,0 | 22.5 | 24.5 | 8.75 | 2 | 1652 | 1627 | Valdesva | |
28 | 29 | Ardura Fernandez, Miguel Angel | 3,0 | 22.0 | 25.0 | 8.25 | 1 | 0 | 1556 | Valdesva | |
29 | 17 | Oria Blasco, Alberto | 3,0 | 21.5 | 23.0 | 7.75 | 2 | 1843 | 1804 | Valdesva | |
30 | 24 | Arroyo Figuero, Fernando | 3,0 | 21.0 | 22.5 | 6.75 | 2 | 1763 | 1763 | Oviedo 93 | |
31 | 30 | Lopez Vega, Anibal | 3,0 | 19.5 | 21.5 | 8.00 | 2 | 1522 | 1494 | Alfil | |
32 | 16 | Gutierrez Abarrategui, Luis | 3,0 | 18.5 | 20.5 | 8.00 | 1 | 1878 | 1918 | Camargo | |
33 | 39 | Sanchez Munoz, Helio | 3,0 | 17.0 | 18.5 | 5.50 | 3 | 0 | 304 | Valdesva | |
34 | 33 | Perez Reguera, Jose Maria | 2,5 | 21.0 | 22.5 | 5.25 | 1 | 1459 | 1429 | Valdesva | |
35 | 37 | Kita Ruiz, Ichiro | 2,5 | 18.5 | 19.0 | 3.50 | 2 | 1149 | 1192 | Camargo | |
36 | 35 | Fernandez Martinez, Ricardo | 2,0 | 18.0 | 18.5 | 2.00 | 2 | 1157 | 1115 | Antonio Rico | |
37 | 40 | Alvarez Suarez, Sergio | 2,0 | 16.0 | 16.5 | 1.50 | 1 | 0 | 163 | Valdesva | |
38 | 38 | Rico Arrizabalaga, Eliseo | 1,5 | 17.0 | 18.0 | 1.00 | 0 | 0 | 1046 | Valdesva | |
39 | 41 | Gudin Castro, Rodrigo | 1,0 | 19.0 | 20.5 | 3.00 | 0 | 0 | 91 | Valdesva | |
40 | 31 | Balboa Lopez, Luis | 1,0 | 19.0 | 20.5 | 1.50 | 1 | 1518 | 1487 | Valdesva | |
41 | 28 | Garcia Fernandez, Carlos II | 0,5 | 18.0 | 19.5 | 0.00 | 0 | 1567 | 1557 | Candas |
partidas en directo: AQUÍ
No hay comentarios:
Publicar un comentario
comenta la jugada