26 equipos de toda Asturias se dieron cita para un buen día de ajedrez. El sistema de juego fue un Suizo a 8 rondas a un ritmo de 15 minutos + 5 segundos por jugada realizada para toda la partida.
El Valdesva contra el equipo campeón al final, el RGCC |
El vencedor fue el GCC de Gijón, ¡enhorabuena!. El Real Oviedo quedó 2º y el Oviedo 93, 3º.
El Valdesva finalizó en el puesto 15
En clave Valdesva:
CLASIFICACIÓN FINAL
Pos. | Nombre | Pts. | GamPnt | Buc_G | SB_MG | Elo medio |
1 | Grupo Covadonga | 13,0 | 34.5 | 220 | 329 | 2184 |
2 | Real Oviedo | 12,0 | 28.5 | 236 | 297.5 | 2254 |
3 | Oviedo 93 | 11,0 | 32 | 210.5 | 286.5 | 2144 |
4 | Ensidesa | 11,0 | 30.5 | 220 | 274 | 2019 |
5 | Antonio Rico | 11,0 | 29.5 | 205.5 | 251 | 2193 |
6 | Grupo 64 | 10,0 | 31 | 216 | 278 | 2011 |
7 | Universidad de Oviedo | 10,0 | 27.5 | 219.5 | 254.5 | 1940 |
8 | Pablo Morán | 10,0 | 27 | 212 | 223.5 | 2058 |
9 | Ateneo Obrero 1881 | 10,0 | 25 | 217.5 | 222.5 | 1978 |
10 | Mieres del Camino | 9,0 | 26 | 197 | 183.5 | 1821 |
11 | Alfil | 9,0 | 24 | 193.5 | 168 | 1819 |
12 | Siero | 8,0 | 25.5 | 192.5 | 195 | 1831 |
13 | Oviedo 93 B | 8,0 | 25.5 | 191.5 | 179.5 | 1846 |
14 | Ensidesa B | 8,0 | 25.5 | 157 | 120.5 | 1391 |
15 | Valdesva | 8,0 | 25 | 213 | 191 | 1934 |
16 | Antonio Rico B | 8,0 | 25 | 183 | 148.5 | 1788 |
17 | Grupo Covadonga B | 7,0 | 23.5 | 167 | 119 | 1619 |
18 | Real Oviedo B | 7,0 | 22.5 | 166 | 124 | 1266 |
19 | Pablo Morán B | 7,0 | 21 | 199 | 156 | 1793 |
20 | San Juan Bautista | 6,0 | 20 | 205 | 142.5 | 1849 |
21 | Candás | 6,0 | 20 | 156 | 93.5 | 1382 |
22 | Antonio Rico C | 5,0 | 20 | 158 | 96.5 | 1302 |
23 | Ciudad Naranco | 4,0 | 18 | 164.5 | 114 | 1705 |
24 | Casino La Felguera | 4,0 | 12.5 | 154 | 52.5 | 1143 |
25 | Grupo 64 B | 3,0 | 13 | 167 | 57.5 | 1398 |
26 | Real Oviedo C | 3,0 | 9.5 | 155 | 44 | 1071 |
En clave Valdesva:
Ronda 1: Antonio Rico C 1-5 Valdesva
Ronda 2: Valdesva 1-5 RGCC
Ronda 3: Antonio Rico B 2,5-3,5 Valdesva
Ronda 4: Valdesva 2-4 Pablo Morán
Ronda 5: Siero 4-2 Valdesva
Ronda 6: Valdesva 6-0 RCGG "B"
Ronda 7: Ensidesa B 1,5-4,5 Valdesva
Ronda 8: Oviedo 93 5-1 Valdesva
Por jugadores:
M. | Nombre | Pts. |
1 | Suarez Fernandez, Pablo | 0 |
2 | Hellinga Damstra, Martien | 2,5 |
3 | Garrido Moreno, Angel Luis | 2,5 |
4 | Martinez Riesgo, Jesus | 5 |
5 | Oria Blasco, Alberto | 4 |
6 | Gil Lores, Alfonso | 1,5 |
7 | Martinez Roves, Jose Manuel | 4 |
8 | Garrido Caamano, Angel | 1,5 |
9 | Martinez Garcia, Jose Luis | 4 |
10 | Rico Arrizabalaga, Eliseo | 0 |
* Pablo y Eliseo, pese a estar inscritos, no pudieron participar y no jugaron ninguna partida.
Vídeo 1 del torneo: AQUI
Vídeo 2 del torneo: AQUI
No hay comentarios:
Publicar un comentario
comenta la jugada