Clasificación Final San Miguel 2019 |
||||||||||
Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Pts. | Buc1 | BucT | S-B | FIDE | Nac. | Origen/Club |
1 | 1 | FM | Alvarez Fernandez, Enrique | 5,5 | 26.0 | 29.0 | 22.25 | 2350 | 2348 | Antonio Rico |
2 | 3 | Blazquez Lopez, Berna | 5,0 | 27.0 | 27.5 | 18.25 | 2151 | 2148 | Pablo Moran | |
3 | 6 | Clemente Llamero, Roberto | 5,0 | 24.5 | 27.5 | 17.00 | 2088 | 2158 | Once Zamora | |
4 | 4 | Cuevas Fernandez, Jose Alberto | 4,5 | 27.0 | 29.5 | 17.50 | 2134 | 2129 | Pablo Moran | |
5 | 5 | Suarez Fernandez, Pablo | 4,5 | 26.0 | 29.5 | 17.75 | 2127 | 2110 | Valdesva | |
6 | 7 | Gonzalez Guedes, Iyan | 4,5 | 26.0 | 29.0 | 17.25 | 2015 | 2009 | Real Oviedo | |
7 | 16 | Garcia Garcia, Samuel | 4,5 | 25.5 | 28.5 | 17.00 | 1802 | 1788 | Antonio Rico | |
8 | 11 | Vilarnovo Caamano, Jose | 4,5 | 22.0 | 25.5 | 10.50 | 1957 | 2004 | Villaverde | |
9 | 9 | FM | Acebal Muniz, Antonio | 4,5 | 22.0 | 24.5 | 12.00 | 1991 | 1990 | Oviedo 93 |
10 | 8 | Alvarez Perez, Adan | 4,0 | 27.0 | 30.5 | 16.50 | 2012 | 2048 | Antonio Rico | |
11 | 10 | Fernandez Diez, Antonio M. | 4,0 | 25.0 | 28.0 | 8.75 | 1970 | 1950 | Antonio Rico | |
12 | 12 | Martinez Riesgo, Jesus | 4,0 | 22.5 | 24.0 | 10.00 | 1931 | 1907 | Valdesva | |
13 | 2 | Sanchez Repullo, Daniel | 3,5 | 27.5 | 30.0 | 13.00 | 2224 | 2212 | Universidad Oviedo | |
14 | 21 | Kita Ruiz, Ichiro | 3,5 | 23.5 | 25.0 | 10.00 | 1576 | 1688 | Camargo | |
15 | 22 | Antuna Pavon, Lucas | 3,5 | 22.5 | 24.5 | 6.75 | 1538 | 1526 | Antonio Rico | |
16 | 15 | Garcia Suarez, Belarmino | 3,5 | 22.0 | 22.5 | 8.75 | 1832 | 1826 | Antonio Rico | |
17 | 18 | Oria Blasco, Alberto | 3,5 | 20.5 | 22.5 | 8.75 | 1775 | 1751 | Valdesva | |
18 | 14 | Gutierrez Abarrategui, Luis | 3,0 | 25.0 | 27.0 | 9.25 | 1866 | 1895 | Camargo | |
19 | 19 | Menendez Solar, Jose Carlos | 3,0 | 21.5 | 23.0 | 7.75 | 1767 | 1771 | Grupo 64 | |
20 | 26 | Canon Alvarez, Nerea | 3,0 | 21.0 | 23.0 | 7.50 | 1466 | 1439 | Antonio Rico | |
21 | 23 | Garcia Garcia, Aida | 3,0 | 20.0 | 22.0 | 7.00 | 1494 | 1488 | Antonio Rico | |
22 | 20 | Martinez Roves, Jose Manuel | 3,0 | 20.0 | 20.5 | 5.50 | 1642 | 1625 | Cibeles | |
23 | 28 | Fernandez Martinez, Ricardo | 2,5 | 20.5 | 22.0 | 1.50 | 1180 | 1174 | Antonio Rico | |
24 | 27 | Fernandez Rodriguez, Omar | 2,5 | 20.0 | 20.5 | 0.50 | 1381 | 1460 | Antonio Rico | |
25 | 17 | Arroyo Figuero, Fernando | 2,5 | 19.0 | 20.5 | 5.00 | 1788 | 1771 | Oviedo 93 | |
26 | 13 | Bombin Pinera, Dionisio | 2,5 | 19.0 | 19.5 | 4.50 | 1876 | 1871 | Antonio Rico | |
27 | 24 | Balboa Lopez, Luis | 2,0 | 20.0 | 20.5 | 1.75 | 1478 | 1451 | Valdesva | |
28 | 25 | Ardura Fernandez, Miguel Angel | 1,5 | 19.5 | 21.0 | 1.50 | 1470 | 1451 | Valdesva | |
29 | 29 | Alvarez Suarez, Sergio | 1,0 | 19.5 | 21.5 | 3.00 | 0 | 0 | Valdesva |
22/9/19
Clasificación Final - SM2019
Etiquetas:
San Miguel 2019
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
comenta la jugada