14/9/19

XXV San Miguel de Trevías 2019 - Ranking Inicial


Ranking inicial 
  
Ran. Tít. Nombre FIDE Nac. F.Nac. Origen/Club
1 FM Alvarez Fernandez, Enrique 2350 2348 1986 Antonio Rico
2 Sanchez Repullo, Daniel 2224 2212 1980 Universidad Oviedo
3 Blazquez Lopez, Berna 2151 2148 1980 Pablo Moran
4 Cuevas Fernandez, Jose Alberto 2134 2129 1986 Pablo Moran
5 Suarez Fernandez, Pablo 2127 2110 1981 Valdesva
6 Clemente Llamero, Roberto 2088 2158 1975 Once Zamora
7 Gonzalez Guedes, Iyan 2015 2009 2004 Real Oviedo
8 Alvarez Perez, Adan 2012 2048 2004 Antonio Rico
9 FM Acebal Muniz, Antonio 1991 1990 1964 Oviedo 93
10 Fernandez Diez, Antonio M. 1970 1950 1973 Antonio Rico
11 Vilarnovo Caamano, Jose 1957 2004 1970 Villaverde
12 Martinez Riesgo, Jesus 1931 1907 1985 Valdesva
13 Bombin Pinera, Dionisio 1876 1871 1955 Antonio Rico
14 Gutierrez Abarrategui, Luis 1866 1895 1966 Camargo
15 Garcia Suarez, Belarmino 1832 1826 1968 Antonio Rico
16 Garcia Garcia, Samuel 1802 1788 2002 Antonio Rico
17 Arroyo Figuero, Fernando 1788 1771 1963 Oviedo 93
18 Oria Blasco, Alberto 1775 1751 1948 Valdesva
19 Menendez Solar, Jose Carlos 1767 1771 1966 Grupo 64
20 Martinez Roves, Jose Manuel 1642 1625 1971 Cibeles
21 Kita Ruiz, Ichiro 1576 1688 1995 Camargo
22 Antuna Pavon, Lucas 1538 1526 2008 Antonio Rico
23 Garcia Garcia, Aida 1494 1488 2004 Antonio Rico
24 Balboa Lopez, Luis 1478 1451 1951 Valdesva
25 Ardura Fernandez, Miguel Angel 1470 1451 1980 Valdesva
26 Canon Alvarez, Nerea 1466 1439 2003 Antonio Rico
27 Fernandez Rodriguez, Omar 1381 1460 2005 Antonio Rico
28 Fernandez Martinez, Ricardo 1180 1174 1972 Antonio Rico
29 Alvarez Suarez, Sergio 0 0 2006 Valdesva

No hay comentarios:

Publicar un comentario

comenta la jugada