XXXII Torneo de Ajedrez San Miguel 2026
Clasificaciones Finales
Grupo A
Eduardo Castro, Campeón del Torneo
Clasificación tras la ronda 3
| 1 | 4 | CM | Castro Quijano, Eduardo | ESP | 2,0 | 1.0 | 3.00 | 2 | 2 | 2246 | Antonio Rico | |
| 2 | 1 | FM | Gonzalez Guedes, Iyan | ESP | 2,0 | 0.0 | 2.00 | 2 | 1 | 2254 | Vetusta | |
| 3 | 2 | Martin Cabeza, Nicolas | ESP | 1,0 | 1.0 | 1.00 | 1 | 1 | 2330 | Vetusta | ||
| 4 | 3 | FM | Centron Antuna, Daniel | ESP | 1,0 | 0.0 | 2.00 | 1 | 2 | 2341 | Grupo Covadonga |
Grupo B
Clasificación tras la ronda 3
| 1 | 3 | Paton Alvarez, Ivan | ESP | 2,0 | 0.5 | 2.75 | 1 | 2 | 2241 | Grupo Covadonga | ||
| 2 | 1 | FM | Alvarez Fernandez, Enrique | ESP | 2,0 | 0.5 | 2.25 | 1 | 1 | 2276 | Grupo Covadonga | |
| 3 | 4 | Fernandez Torre, Ivan | ESP | 1,5 | 0.0 | 1.50 | 1 | 2 | 2165 | Grupo Covadonga | ||
| 4 | 2 | CM | Arauz Alonso, Fernando | ESP | 0,5 | 0.0 | 1.00 | 0 | 1 | 2206 | Solvay |
Grupo C
Clasificación tras la ronda 3
| 1 | 3 | FM | Bajo Gutierrez, Ignacio | ESP | 2,0 | 0.5 | 2.50 | 1 | 2 | 2144 | Oviedo 93 | |
| 2 | 1 | CM | Garcia Garcia, Samuel 2002 I | ESP | 2,0 | 0.5 | 2.50 | 1 | 1 | 2151 | Antonio Rico | |
| 3 | 2 | Demchenko, Timofei | ESP | 1,0 | 1.0 | 1.00 | 1 | 1 | 1963 | Ciudad Naranco | ||
| 4 | 4 | Suarez Alvarez, Miguel | ESP | 1,0 | 0.0 | 2.00 | 0 | 2 | 2165 | Ciudad Naranco |
Grupo D
Clasificación tras la ronda 3
| 1 | 3 | CM | Alvarez Perez, Adan | ESP | 2,0 | 0.0 | 2.50 | 2 | 2 | 2114 | Antonio Rico | |
| 2 | 1 | Alvarez Barrallo, Rodrigo | ESP | 1,5 | 1.0 | 2.00 | 1 | 1 | 2040 | Dama Park | ||
| 3 | 2 | Siscar Conill, Aitor | ESP | 1,5 | 0.0 | 2.50 | 1 | 1 | 2091 | Vetusta | ||
| 4 | 4 | Junquera Guerrero, David | ESP | 1,0 | 0.0 | 1.50 | 0 | 2 | 2047 | Vetusta |
Grupo E
Clasificación tras la ronda 3
| 1 | 3 | Gonzalez Gonzalez, Javier 2010 | ESP | 2,5 | 0.0 | 2.50 | 2 | 2 | 2037 | Vetusta | ||
| 2 | 1 | Kita Ruiz, Ichiro | ESP | 2,0 | 0.0 | 2.50 | 1 | 1 | 2038 | Solvay | ||
| 3 | 2 | Menendez Perez, Miguel | ESP | 1,0 | 0.0 | 0.50 | 1 | 1 | 2039 | Antonio Rico | ||
| 4 | 4 | Garcia Fernandez, Jose Antonio | ESP | 0,5 | 0.0 | 1.00 | 0 | 2 | 1962 | Antonio Rico |
Grupo F
Clasificación tras la ronda 3
| 1 | 2 | Alvarez Carbajales, Fermin | ESP | 2,5 | 0.0 | 3.00 | 2 | 1 | 1948 | Valdesva | ||
| 2 | 1 | Gutierrez Abarrategui, Luis | ESP | 2,0 | 0.0 | 1.50 | 2 | 1 | 1957 | Camargo | ||
| 3 | 4 | Crespo Gavilan, Abel | ESP | 1,0 | 0.0 | 1.50 | 0 | 2 | 1956 | Valdesva | ||
| 4 | 3 | Mendez Manturano, Miguel Eduardo | ESP | 0,5 | 0.0 | 0.50 | 0 | 2 | 1943 | FEDC |
Grupo G
Clasificación tras la ronda 3
| 1 | 4 | Fernandez Fernandez, Marcos 2006 | ESP | 2,0 | 1.0 | 3.00 | 1 | 2 | 1846 | Valdesva | ||
| 2 | 1 | Suarez Prendes, Rufino | ESP | 2,0 | 0.0 | 2.00 | 2 | 1 | 1804 | Valdesva | ||
| 3 | 3 | Gonzalez Fernandez, Alvaro | ESP | 1,5 | 0.0 | 1.50 | 1 | 2 | 1843 | Grupo 64 | ||
| 4 | 2 | Diez Asensio, Jesus | ESP | 0,5 | 0.0 | 1.00 | 0 | 1 | 1836 | FEDC |
Grupo I
Clasificación tras la ronda 3
| 1 | 1 | Gonzalez Fernandez, Alicia | ESP | 3,0 | 0.0 | 3.00 | 3 | 1 | 1778 | Grupo Covadonga | ||
| 2 | 3 | Guarnizo Cumbicus, Cristian Rene | ESP | 1,0 | 1.0 | 1.00 | 0 | 2 | 1796 | FEDC | ||
| 3 | 4 | Garcia Martinez, Fernando Fabian | ESP | 1,0 | 1.0 | 1.00 | 0 | 2 | 1798 | Valdesva | ||
| 4 | 2 | Monteserin Esteban, Diego | ESP | 1,0 | 1.0 | 1.00 | 0 | 1 | 1799 | Torres Blancas |
Grupo J
Clasificación tras la ronda 3
| 1 | 2 | Arce Cano, Nicolas | ESP | 2,5 | 0.0 | 2.50 | 2 | 1 | 1763 | Ciudad Naranco | ||
| 2 | 3 | Fernandez Cabrero, Fernando | ESP | 2,0 | 0.0 | 2.50 | 1 | 2 | 1749 | FEDC | ||
| 3 | 1 | Gonzalez Fernandez, Silvia 2008 | ESP | 1,0 | 0.0 | 0.50 | 1 | 1 | 1750 | Grupo 64 | ||
| 4 | 4 | Lopez Mena, Emilio | ESP | 0,5 | 0.0 | 1.00 | 0 | 2 | 1794 | Oviedo 93 |
Grupo K
Clasificación tras la ronda 3
| 1 | 1 | Galan Avella, Luis | ESP | 3,0 | 0.0 | 3.00 | 3 | 1 | 1694 | Valdesva | ||
| 2 | 4 | Ouled-Touimi Devesa, Elias | ESP | 1,5 | 0.0 | 1.25 | 1 | 2 | 1687 | Ciudad Naranco | ||
| 3 | 3 | Fernandez Garcia, Julio Cesar | ESP | 1,0 | 0.0 | 0.50 | 1 | 2 | 1660 | Valdesva | ||
| 4 | 2 | Garcia Rodriguez, Florencio | ESP | 0,5 | 0.0 | 0.75 | 0 | 1 | 1709 | FEDC |
Grupo L
Clasificación tras la ronda 3
| 1 | 1 | Lorenzo Alvarez, Luis Emilio | ESP | 2,0 | 1.0 | 3.00 | 2 | 1 | 1641 | Ensidesa | ||
| 2 | 4 | Molina Quevedo, Lucia | ESP | 2,0 | 0.0 | 2.00 | 2 | 2 | 1630 | Grupo 64 | ||
| 3 | 2 | Crespo Arce, Miguel Angel | ESP | 1,0 | 1.0 | 1.00 | 1 | 1 | 1644 | San Juan Bautista | ||
| 4 | 3 | Rincon Martin, Santiago | ESP | 1,0 | 0.0 | 2.00 | 1 | 2 | 1680 | FEDC |
Grupo M
Clasificación tras la ronda 3
| 1 | 3 | Monteserin Esteban, Julio | ESP | 2,0 | 1.0 | 3.00 | 2 | 2 | 1584 | Torres Blancas | ||
| 2 | 1 | Martinez Torres, Jose Manuel | ESP | 2,0 | 0.0 | 2.00 | 2 | 1 | 1645 | Escola e Castello | ||
| 3 | 2 | Cano Molina, Santiago | ESP | 1,0 | 1.0 | 1.00 | 1 | 1 | 1616 | Siero | ||
| 4 | 4 | Balboa Lopez, Luis | ESP | 1,0 | 0.0 | 2.00 | 1 | 2 | 1589 | Valdesva |
Grupo N
Clasificación tras la ronda 3
| 1 | 4 | Campo Tuero, Sofia | ESP | 3,0 | 0.0 | 3.00 | 3 | 2 | 1581 | Vetusta | ||
| 2 | 2 | Chancayauri Chipana, Ivan Mateo | ESP | 2,0 | 0.0 | 1.00 | 2 | 1 | 1579 | Antonio Rico | ||
| 3 | 3 | Sanchez Garcia, Celia | ESP | 0,5 | 0.5 | 0.25 | 0 | 2 | 1525 | Helmantica Salamanca | ||
| 4 | 1 | Fernandez Arrizabalaga, Raul | ESP | 0,5 | 0.5 | 0.25 | 0 | 1 | 1639 | Valdesva |
Grupo O
Clasificación tras la ronda 3
| 1 | 4 | Alvarez Perales, Anton | ESP | 3,0 | 0.0 | 3.00 | 3 | 2 | 0 | Ciudad Naranco | ||
| 2 | 3 | Larfeuil Menendez, Julia | ESP | 2,0 | 0.0 | 1.00 | 2 | 2 | 1433 | Gradense | ||
| 3 | 1 | Perez Reguera, Jose Maria | ESP | 0,5 | 0.5 | 0.25 | 0 | 1 | 1445 | Valdesva | ||
| 4 | 2 | Garcia Martin, Diego | ESP | 0,5 | 0.5 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | Ciudad Naranco |
Grupo P
Clasificación tras la ronda 3
| 1 | 4 | Perez Quirantes, Hugo | ESP | 2,0 | 1.0 | 3.00 | 2 | 2 | 0 | Peon Escarlata | ||
| 2 | 3 | Alvarez Romero, Valeria | ESP | 2,0 | 0.0 | 2.00 | 2 | 2 | 0 | Valdesva | ||
| 3 | 1 | Garcia Caballero, Maria Olvido | ESP | 1,0 | 1.0 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | Antonio Rico | ||
| 4 | 2 | Gutierrez Abarrategui, Gema | ESP | 1,0 | 0.0 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | Camargo |

.jpeg)

.jpeg)
.jpeg)

.jpeg)












No hay comentarios:
Publicar un comentario
comenta la jugada