XVII TORNEO DE AJEDREZ SAN MIGUEL DE TREVÍAS
Del 12 al 18 de septiembre de 2011
GRUPO A
Listado de jugadores por ranking inicial
GRUPO A
Listado de jugadores por ranking inicial
No. | Nombre | FIDE-ID | FIDE | EloN | |
2 | FM | Gonzalez Perez Arian | 3507777 | 2486 | 2474 |
7 | GM | Martinez Duanny Lelys Stanley | 3504727 | 2464 | 0 |
8 | FM | Aguera Naredo Javier | 2204169 | 2345 | 2322 |
4 | FM | Martinez Rodriguez Pablo | 2205467 | 2304 | 2287 |
1 | FM | Bajo Gutierrez Ignacio | 2210134 | 2264 | 2241 |
6 | Lobo Rodriguez Jesus Angel | 2218747 | 2213 | 2201 | |
3 | Arias Rodriguez Santiago | 2219204 | 2194 | 2154 | |
5 | Fernandez Torre Ivan | 2229528 | 2176 | 2155 |
GRUPO B
Ranking inicial
No hay comentarios:
Publicar un comentario
comenta la jugada