Ritmo: Suizo a 7 rondas; 5 min + 5 segundos por jugada
Campeón: Adolfo Santos
1º Sub-16: Mario Fernández
Clasificación final:
| Pto. | Nombre y apellidos | Localidad | Año Nto. | <16 | Puntos |
| 1 | Adolfo Santos | Avilés | 1981 | | 6 |
| 2 | Alberto Oria | Carcedo | 1948 | | 5,5 |
| 3 | Jesús Martínez | Trevías | 1985 | | 5 |
| 4 | Benito Mauro | Madrid | 1972 | | 5 |
| 5 | Alfredo Fernández | Trevías | 1982 | | 5 |
| 6 | Abel Crespo | Luarca | 1979 | | 5 |
| 7 | Pablo Suárez | Villanueva | 1981 | | 4,5 |
| 8 | José Antonio Lloveras | Candás | 1953 | | 4,5 |
| 9 | Mario Fernández | Luarca | 1998 | 1º | 4 |
| 10 | Pablo Caunedo | Illas | 1974 | | 4 |
| 11 | Francisco Lamelas | Candás | 1953 | | 4 |
| 12 | Alfonso Gil | Gamones | 1962 | | 4 |
| 13 | Armando López | Luarca | 1932 | | 4 |
| 14 | Cayetano Gil | Gamones | 1995 | 2º | 4 |
| 15 | José Manuel Fernández | Luarca | 1963 | | 3,5 |
| 16 | Pedro Paz | Avilés | 1959 | | 3 |
| 17 | Jaime García | Carcedo | 1984 | | 3 |
| 18 | Mateo López | Luarca | 1998 | 3º | 3 |
| 19 | Raúl Núñez | Otur | 1999 | 4º | 3 |
| 20 | Francisco García | Carcedo | 1995 | 5º | 3 |
| 21 | Julio Majano | Madrid | 1968 | | 3 |
| 22 | Juan Martínez | Luarca | 2004 | 6º | 2 |
| 23 | Laura Menéndez | Trevías | 2002 | 7º | 2 |
| 24 | José Sánchez | Madrid | 1961 | | 2 |
| 25 | Rafael Martínez | Luarca | 1970 | | 2 |
| 26 | Óscar Fernández | Luarca | 2002 | 8º | 2 |
| 27 | Juan Pedro Sánchez | Carcedo | 1959 | | 2 |
| 28 | Helio Sánchez | Carcedo | 2002 | 9º | 1 |
Árbitro: Norberto Vidal Álvarez; Organizador: Alberto Oria
En el descanso se pudo degustar la típica Empanada de Carcedo. Hubo trofeo para los 5 primeros jugadores Sub-16 y regalo en metálico para los 3 primeros de la clasificación general.
El 10% de la recaudación se reserva para el Circuito de Verano de Valdés
No hay comentarios:
Publicar un comentario
comenta la jugada