M. | No. | | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Nombre | Elo | No. |
1 | 23 | | Crespo Arce Miguel Angel | 1747 | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | Khamrakulov Ibragim S | 2516 | 1 |
2 | 2 | FM | Gonzalez Perez Arian | 2477 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Casado Briz Pablo | 1725 | 24 |
3 | 25 | | Balboa Lopez Luis | 1654 | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | Aguera Naredo Javier | 2402 | 3 |
4 | 4 | FM | Alvarez Fernandez Enrique | 2348 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Gil Gracia Cayetano | 1556 | 26 |
5 | 27 | | Fernandez Gonzalez Mario | 1476 | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | Martinez Rodriguez Pablo | 2308 | 5 |
6 | 6 | FM | Recuero Guerra Javier | 2228 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Alfonso Fernandez Pelayo | 0 | 29 |
7 | 30 | | Andres Castro Victor Manuel | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Rodriguez Fernandez Juan R | 2218 | 7 |
8 | 8 | | Arias Rodriguez Santiago | 2173 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Barros Rogerio | 0 | 31 |
9 | 32 | | Fernandez Gonzalez Oscar | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | Acebal Muniz Antonio | 2157 | 9 |
10 | 10 | | Alvarino Cazon Jose Manuel | 2132 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Fernandez Suarez Beatriz | 0 | 33 |
11 | 34 | | Freije Cuesta Luis | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Gonzalez Gonzalez Alfonso | 2132 | 11 |
12 | 12 | | Clemente Llamero Roberto | 2130 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Garaot Anes Hector | 0 | 35 |
13 | 36 | | Garcia Castro Jairo | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Vilarnovo Caamano Jose | 2068 | 13 |
14 | 14 | | Suarez Fernandez Pablo | 2025 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Gomez Fabio Lucio | 0 | 37 |
15 | 38 | | Lopez Garcia Mateo | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Garrido Moreno Angel Luis | 2018 | 15 |
16 | 16 | | Del Valle Rosas Alfonso | 1971 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Martinez Menendez Rafael | 0 | 39 |
17 | 40 | | Martinez Portela Juan | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Martinez Riesgo Jesus | 1950 | 17 |
18 | 18 | | Rubio Mancebon Pedro Jose | 1938 | 0 | ½ - ½ | 0 | | Martinez Roves Jose Manuel | 0 | 41 |
19 | 42 | | Menendez Mayo Laura | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Oria Blasco Alberto | 1895 | 19 |
20 | 20 | | Knafo Michael | 1872 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Menendez Menendez Pablo | 0 | 43 |
21 | 44 | | Nunez Garcia Raul | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Madera Fernandez Fco Javier | 1822 | 21 |
22 | 22 | | Fernandez Fernandez Jose Manue | 1774 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Sanchez Munoz Helio | 0 | 45 |
23 | 28 | | Ardura Fernandez Miguel Angel | 1592 | 0 | ½ | | | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
comenta la jugada