No. | | Nombre | ID | FIDE-ID | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad |
1 | GM | Khamrakulov Ibragim S | 15787 | 14200295 | ESP | 2516 | 2513 | Badajoz |
2 | FM | Gonzalez Perez Arian | 26235 | 3507777 | CUB | 2477 | 2452 | Cuba |
3 | FM | Aguera Naredo Javier | 2221 | 2204169 | ESP | 2402 | 2334 | Gijon |
4 | FM | Alvarez Fernandez Enrique | 13411 | 2227398 | ESP | 2348 | 2353 | Gijon |
5 | FM | Martinez Rodriguez Pablo | 1152 | 2205467 | ESP | 2308 | 2287 | Salamanca |
6 | FM | Recuero Guerra Javier | 13985 | 2254085 | ESP | 2228 | 2230 | Oviedo |
7 | | Rodriguez Fernandez Juan R | 3214 | 2225727 | ESP | 2218 | 2203 | Mieres |
8 | | Arias Rodriguez Santiago | 47 | 2219204 | ESP | 2173 | 2145 | Aviles |
9 | FM | Acebal Muniz Antonio | 2 | 2200937 | ESP | 2157 | 2136 | Oviedo |
10 | | Alvarino Cazon Jose Manuel | 31 | 2213141 | ESP | 2132 | 2100 | Castrillon |
11 | | Gonzalez Gonzalez Alfonso | 12635 | 2223007 | ESP | 2132 | 2091 | Luanco |
12 | | Clemente Llamero Roberto | 14091 | 2257696 | ESP | 2130 | 2127 | Zamora |
13 | | Vilarnovo Caamano Jose | 1923 | 2216590 | ESP | 2068 | 2081 | Madrid |
14 | | Suarez Fernandez Pablo | 14467 | 2267640 | ESP | 2025 | 1997 | Trevias |
15 | | Garrido Moreno Angel Luis | 12918 | 2260530 | ESP | 2018 | 1990 | Pravia |
16 | | Del Valle Rosas Alfonso | 23243 | 22221450 | ESP | 1971 | 2000 | Gijon |
17 | | Martinez Riesgo Jesus | 16003 | 2271982 | ESP | 1950 | 1917 | Trevias |
18 | | Rubio Mancebon Pedro Jose | 1119 | 2215144 | ESP | 1938 | 1963 | Madrid |
19 | | Oria Blasco Alberto | 8783 | 2272008 | ESP | 1895 | 1853 | Carcedo |
20 | | Knafo Michael | 20912 | 2805278 | ESP | 1872 | 1985 | Israel |
21 | | Madera Fernandez Fco Javier | 13715 | 2267381 | ESP | 1822 | 1782 | Pravia |
22 | | Fernandez Fernandez Jose Manue | 23254 | 22202030 | ESP | 1774 | 1606 | Luarca |
23 | | Crespo Arce Miguel Angel | 13448 | 2261987 | ESP | 1747 | 1736 | Oviedo |
24 | | Casado Briz Pablo | 22778 | 22220291 | ESP | 1725 | 1763 | Salamanca |
25 | | Balboa Lopez Luis | 16640 | 2213419 | ESP | 1654 | 1633 | Valdesva |
26 | | Gil Gracia Cayetano | 25391 | 2213532 | ESP | 1556 | 1515 | Trevias |
27 | | Fernandez Gonzalez Mario | 24461 | 2213524 | ESP | 1476 | 1523 | Valdesva |
28 | | Ardura Fernandez Miguel Angel | 23210 | 2238551 | ESP | 0 | 1592 | Trevias |
29 | | Alfonso Fernandez Pelayo | 0 | 32013825 | ESP | 0 | 0 | Trevias |
30 | | Andres Castro Victor Manuel | 0 | | ESP | 0 | 0 | Trevias |
31 | | Barros Rogerio | 0 | | ESP | 0 | 0 | Trevias |
32 | | Fernandez Gonzalez Oscar | 0 | 22294635 | ESP | 0 | 0 | Valdesva |
33 | | Fernandez Suarez Beatriz | 0 | | ESP | 0 | 0 | Luarca |
34 | | Freije Cuesta Luis | 0 | | ESP | 0 | 0 | Trevias |
35 | | Garaot Anes Hector | 0 | | ESP | 0 | 0 | Trevias |
36 | | Garcia Castro Jairo | 0 | | ESP | 0 | 0 | Trevias |
37 | | Gomez Fabio Lucio | 0 | | ESP | 0 | 0 | Brasil |
38 | | Lopez Garcia Mateo | 0 | 2213575 | ESP | 0 | 0 | Trevias |
39 | | Martinez Menendez Rafael | 0 | | ESP | 0 | 0 | Trevias |
40 | | Martinez Portela Juan | 0 | | ESP | 0 | 0 | Trevias |
41 | | Martinez Roves Jose Manuel | 0 | | ESP | 0 | 0 | Trevias |
42 | | Menendez Mayo Laura | 0 | | ESP | 0 | 0 | Trevias |
43 | | Menendez Menendez Pablo | 0 | | ESP | 0 | 0 | Trevias |
44 | | Nunez Garcia Raul | 0 | | ESP | 0 | 0 | Otur |
45 | | Sanchez Munoz Helio | 0 | 32043910 | ESP | 0 | 0 | Trevias |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
comenta la jugada