10/9/16

Inscripciones - XXII San Miguel de Trevías 2016

XXII TORNEO DE AJEDREZ SAN MIGUEL
TREVÍAS (Valdés, Asturias, España), 12/09/2016 - 18/09/2016

INSCRIPCIONES Y RANKING INICIAL

Ran. Tít. Nombre Fed. FIDE Nac. F.Nac. FIDE ID ID Nac. Origen/Club
1 GM Perez Mitjans, Orelvis ESP 2433 2431 1976 3502856 23418 Collado Villalba
2 Longa Yauca, Javier PER 2294 2292 1964 3800806 15075 Collado Villalba
3 FM Alvarez Fernandez, Enrique ESP 2280 2279 1986 2227398 13411 Antonio Rico
4 Rodriguez Uria, Julio Antonio ESP 2205 2184 1952 2204134 650 Antonio Rico
5 Cuevas Fernandez, Manuel A. ESP 2160 2135 1988 2284421 15447 Pablo Moran
6 FM Acebal Muniz, Antonio ESP 2154 2139 1964 2200937 2 Oviedo 93
7 Fernandez Manrique, Agustin ESP 2136 2161 1968 2231000 6135 Once
8 Blazquez Lopez, Berna ESP 2126 2107 1980 2255065 12409 Pablo Moran
9 Lobo Rodriguez, Jesus Angel ESP 2124 2104 1971 2218747 2379 Grupo Covadonga
10 Arias Rodriguez, Santiago ESP 2115 2102 1961 2219204 47 Valdesva
11 Suarez Fernandez, Pablo ESP 2083 2067 1981 2267640 14467 Valdesva
12 Garcia Gonzalez, Fernando ESP 2076 2050 1978 2231131 12436 Antonio Rico
13 Cuevas Fernandez, Jose Alberto ESP 2074 2040 1986 2288150 16682 Pablo Moran
14 Arias Garcia, David ESP 2026 1994 1992 2290227 16634 Valdesva
15 Estrada Martinez, Cesar ESP 2015 2054 1936 2210649 226 Magerit
16 Garrido Moreno, Angel Luis ESP 2003 1977 1961 2260530 12918 Valdesva
17 Delgado Rodriguez, Fco. Javie ESP 1993 1575 1955 32006411 2034 Salamanca
18 Vela Ignacio, Jose Manuel ESP 1987 1999 1969 2222540 12502 Once
19 Martinez Riesgo, Jesus ESP 1943 1914 1985 2271982 16003 Valdesva
20 Del Valle Rosas, Alfonso ESP 1934 1920 1992 22221450 23243 Grupo 64
21 Bombin Pinera, Dionisio ESP 1931 1913 1955 2222590 102 Antonio Rico
22 Pelaez Murias, Eduardo ESP 1929 1894 1983 22279709 24267 Pablo Moran
23 Arroyo Figuero, Fernando ESP 1727 1774 1963 22218769 16637 Oviedo 93
24 Fernandez Fernandez, Jose Manuel ESP 1721 1575 1963 22202030 23254 Valdesva
25 Fuster Aguilo, Joan ESP 1694 1735 1974 2286548 15916 Once
26 Mesa Garcia, Angel ESP 1690 1685 1968 2243431 24130 Once
27 Mondelo Fidalgo, Antonio ESP 1686 1642 1960 22251634 24254 Once
28 Martinez Roves, Jose Manuel ESP 1665 1640 1971 32094981 28203 Valdesva
29 Garrido Sanchez, David ESP 1646 1595 1970 32072457 28081 Once
30 Martinez Portela, Juan ESP 1612 1354 2003 32094973 29767 Escuela Valdesva
31 Alvarez Garcia, Hector ESP 1580 1568 1984 24582816 32782 Leon
32 Mendez Manturano, Eduardo ESP 1565 1603 1997 32094540 28105 Once
33 Balboa Lopez, Luis ESP 1542 1513 1951 2213419 16640 Valdesva
34 Castro Quijano, Eduardo ESP 1512 1477 2005 24507407 29579 Grupo Covadonga
35 Gonzalez Guedes, Iyan ESP 1483 1468 2004 24524131 30289 Ensidesa
36 Nunez Garcia, Raul ESP 1440 1392 1999 32033141 28211 Valdesva
37 Vergara Anton, Diego ESP 1424 1426 2007 24524310 31124 Oviedo 93
38 Fernandez Gonzalez, Oscar ESP 1394 1350 2002 22294635 31214 Valdesva
39 Vergara Anton, Irene ESP 1260 1222 2004 24524328 31257 Oviedo 93
40 Puentes Mendez, Nicolas ESP 1255 1181 2004 24563986 31260 Escuela Valdesva
41 Fernandez Martinez, Ricardo ESP 1225 1181 1972 24562599 31035 Candas
42 Fernandez Rodriguez, Omar ESP 1211 1166 2005 24546410 31126 Candas
43 Alvarez Suarez, Sergio ESP 0 0 2006 24563854 0 Escuela Valdesva
44 Batanero Marin, Daniel ESP 0 0 1975 24522309 0 Once
45 Diaz Suarez, Marco Antonio ESP 0 0 2003 24563978 0 Escuela Valdesva
46 Gudin Castro, Rodrigo ESP 0 0 0000 0 0 Escuela Valdesva
47 Lizarraga Del Viso, Luis ARG 0 0 1959 137685 0 Valdesva
48 Sanchez Munoz, Helio ESP 0 0 2002 32043910 0 Escuela Valdesva

bases y premios del torneo: AQUI
info64 del torneo: AQUI
todas las fotos del torneo: AQUI

¡GRACIAS A NUESTROS PATROCINADORES!

No hay comentarios:

Publicar un comentario

comenta la jugada