Resultados de la ronda 1 el 12/09/2016 a las 17:30
M. | Blancas | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Negras | Pts. | FIDE | Fed. |
1 | GM Perez Mitjans, Orelvis | 0,0 | 2433 | ESP | 1-0 | Fuster Aguilo, Joan | 0,0 | 1694 | ESP |
2 | Mesa Garcia, Angel | 0,0 | 1690 | ESP | 0-1 | Longa Yauca, Javier | 0,0 | 2294 | PER |
3 | FM Alvarez Fernandez, Enrique | 0,0 | 2280 | ESP | 1-0 | Mondelo Fidalgo, Antonio | 0,0 | 1686 | ESP |
4 | Martinez Roves, Jose Manuel | 0,0 | 1665 | ESP | 0-1 | Rodriguez Uria, Julio Antonio | 0,0 | 2205 | ESP |
5 | Cuevas Fernandez, Manuel A. | 0,0 | 2160 | ESP | 1-0 | Garrido Sanchez, David | 0,0 | 1646 | ESP |
6 | Martinez Portela, Juan | 0,0 | 1612 | ESP | 0-1 | FM Acebal Muniz, Antonio | 0,0 | 2154 | ESP |
7 | Fernandez Manrique, Agustin | 0,0 | 2136 | ESP | 1-0 | Alvarez Garcia, Hector | 0,0 | 1580 | ESP |
8 | Mendez Manturano, Eduardo | 0,0 | 1565 | ESP | 0-1 | Blazquez Lopez, Berna | 0,0 | 2126 | ESP |
9 | Lobo Rodriguez, Jesus Angel | 0,0 | 2124 | ESP | 1-0 | Balboa Lopez, Luis | 0,0 | 1542 | ESP |
10 | Castro Quijano, Eduardo | 0,0 | 1512 | ESP | 0-1 | Arias Rodriguez, Santiago | 0,0 | 2115 | ESP |
11 | Suarez Fernandez, Pablo | 0,0 | 2083 | ESP | 1-0 | Gonzalez Guedes, Iyan | 0,0 | 1483 | ESP |
12 | Nunez Garcia, Raul | 0,0 | 1440 | ESP | 0-1 | Garcia Gonzalez, Fernando | 0,0 | 2076 | ESP |
13 | Cuevas Fernandez, Jose Alberto | 0,0 | 2074 | ESP | 1-0 | Vergara Anton, Diego | 0,0 | 1424 | ESP |
14 | Fernandez Gonzalez, Oscar | 0,0 | 1394 | ESP | 0-1 | Arias Garcia, David | 0,0 | 2026 | ESP |
15 | Estrada Martinez, Cesar | 0,0 | 2015 | ESP | 1-0 | Vergara Anton, Irene | 0,0 | 1260 | ESP |
16 | Puentes Mendez, Nicolas | 0,0 | 1255 | ESP | 0-1 | Garrido Moreno, Angel Luis | 0,0 | 2003 | ESP |
17 | Delgado Rodriguez, Fco. Javie | 0,0 | 1993 | ESP | 1-0 | Fernandez Martinez, Ricardo | 0,0 | 1225 | ESP |
18 | Fernandez Rodriguez, Omar | 0,0 | 1211 | ESP | 0-1 | Vela Ignacio, Jose Manuel | 0,0 | 1987 | ESP |
19 | Martinez Riesgo, Jesus | 0,0 | 1943 | ESP | 1-0 | Alvarez Suarez, Sergio | 0,0 | 0 | ESP |
20 | Batanero Marin, Daniel | 0,0 | 0 | ESP | 0-1 | Del Valle Rosas, Alfonso | 0,0 | 1934 | ESP |
21 | Bombin Pinera, Dionisio | 0,0 | 1931 | ESP | 1-0 | Diaz Suarez, Marco Antonio | 0,0 | 0 | ESP |
22 | Gudin Castro, Rodrigo | 0,0 | 0 | ESP | 0-1 | Pelaez Murias, Eduardo | 0,0 | 1929 | ESP |
23 | Arroyo Figuero, Fernando | 0,0 | 1727 | ESP | 1-0 | Lizarraga Del Viso, Luis | 0,0 | 0 | ARG |
24 | Sanchez Munoz, Helio | 0,0 | 0 | ESP | 0-1 | Fernandez Fernandez, Jose Manuel | 0,0 | 1721 | ESP |
Comenzó el XXII San Miguel en una tarde soleada de Septiembre con la presencia de 48 jugadores venidos de diversos puntos de la geografía española, incluidos jugadores internacionales. Pese a las dudas en las semanas previas, al final se completó una buena participación y un nivel aceptable, destacando la presencia del Gran Maestro Orelvis Perez, de Cuba.
También es ya fundamental la presencia del equipo de la ONCE, que con 8 jugadores más sus entrenadores, animan el torneo y al pueblo de Trevías con sus ganas y su buen humor.
Primera ronda de saludos y de bienvenidas, como es tradición en el San Miguel. En los tableros, ni una sola sorpresa, todos los favoritos vencieron, aunque unos con más problemas que otros, pero al final el temido "ELO" hace su efecto. ¡Mañana a por la 2ª con duelos más igualados a priori!
info64 del torneo: AQUI
bases y premios del torneo: AQUI
todas las fotos del torneo: AQUI
No hay comentarios:
Publicar un comentario
comenta la jugada