Emparejamiento de la ronda 2 el 13/09/2016 a las 17:30
M. | Blancas | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Negras | Pts. | FIDE | Fed. |
1 | Arias Garcia, David | 1,0 | 2026 | ESP | 0-1 | GM Perez Mitjans, Orelvis | 1,0 | 2433 | ESP |
2 | Longa Yauca, Javier | 1,0 | 2294 | PER | 1-0 | Cuevas Fernandez, Jose Alberto | 1,0 | 2074 | ESP |
3 | Garrido Moreno, Angel Luis | 1,0 | 2003 | ESP | ½-½ | FM Alvarez Fernandez, Enrique | 1,0 | 2280 | ESP |
4 | Rodriguez Uria, Julio Antonio | 1,0 | 2205 | ESP | 1-0 | Estrada Martinez, Cesar | 1,0 | 2015 | ESP |
5 | Blazquez Lopez, Berna | 1,0 | 2126 | ESP | 1-0 | Delgado Rodriguez, Fco. Javie | 1,0 | 1993 | ESP |
6 | Pelaez Murias, Eduardo | 1,0 | 1929 | ESP | ½-½ | Lobo Rodriguez, Jesus Angel | 1,0 | 2124 | ESP |
7 | Arias Rodriguez, Santiago | 1,0 | 2115 | ESP | 1-0 | Martinez Riesgo, Jesus | 1,0 | 1943 | ESP |
8 | Fernandez Fernandez, Jose Manuel | 1,0 | 1721 | ESP | 0-1 | Suarez Fernandez, Pablo | 1,0 | 2083 | ESP |
9 | Garcia Gonzalez, Fernando | 1,0 | 2076 | ESP | ½-½ | Bombin Pinera, Dionisio | 1,0 | 1931 | ESP |
10 | Vergara Anton, Irene | 0,0 | 1260 | ESP | 0-1 | Martinez Roves, Jose Manuel | 0,0 | 1665 | ESP |
11 | Fernandez Martinez, Ricardo | 0,0 | 1225 | ESP | 0-1 | Martinez Portela, Juan | 0,0 | 1612 | ESP |
12 | Alvarez Garcia, Hector | 0,0 | 1580 | ESP | 1-0 | Fernandez Rodriguez, Omar | 0,0 | 1211 | ESP |
13 | Diaz Suarez, Marco Antonio | 0,0 | 0 | ESP | 0-1 | Castro Quijano, Eduardo | 0,0 | 1512 | ESP |
14 | Gonzalez Guedes, Iyan | 0,0 | 1483 | ESP | 1-0 | Gudin Castro, Rodrigo | 0,0 | 0 | ESP |
15 | Lizarraga Del Viso, Luis | 0,0 | 0 | ARG | 0-1 | Nunez Garcia, Raul | 0,0 | 1440 | ESP |
16 | Sanchez Munoz, Helio | 0,0 | 0 | ESP | + | ||||
17 | Del Valle Rosas, Alfonso | 1,0 | 1934 | ESP | 0-1 | Fernandez Manrique, Agustin | 1,0 | 2136 | ESP |
18 | Fuster Aguilo, Joan | 0,0 | 1694 | ESP | 0-1 | Arroyo Figuero, Fernando | 1,0 | 1727 | ESP |
19 | Vergara Anton, Diego | 0,0 | 1424 | ESP | 1-0 | Mesa Garcia, Angel | 0,0 | 1690 | ESP |
20 | Mondelo Fidalgo, Antonio | 0,0 | 1686 | ESP | 1-0 | Fernandez Gonzalez, Oscar | 0,0 | 1394 | ESP |
21 | Garrido Sanchez, David | 0,0 | 1646 | ESP | 1-0 | Puentes Mendez, Nicolas | 0,0 | 1255 | ESP |
22 | Alvarez Suarez, Sergio | 0,0 | 0 | ESP | 0-1 | Mendez Manturano, Eduardo | 0,0 | 1565 | ESP |
23 | Vela Ignacio, Jose Manuel | 1,0 | 1987 | ESP | ½-½ | Cuevas Fernandez, Manuel A. | 1,0 | 2160 | ESP |
24 | Balboa Lopez, Luis | 0,0 | 1542 | ESP | 1-0 | Batanero Marin, Daniel | 0,0 | 0 | ESP |
25 | FM Acebal Muniz, Antonio | 1,0 | 2154 | ESP | = |
2ª ronda y primeras sorpresas del torneo, con muchas partidas muy disputadas. Por arriba, buenas tablas de Garrido contra "Kikín", en un partida dónde el blanco tenía algo mejor posición pero se quedó sin baterías y se firmó el empate. Edu jugó contra la siciliana de Lobo en la mesa 6 y tras un medio juego muy complicado, el rey negro estaba muy expuesto a jaques varios y se firmaron tablas. En la 9, Fernando atacó duramente a Bombín, con sacrificio de calidad por el camino, pero el negro defendió muy bien y cuando parecía que había pasado lo peor, el blanco encontró un recurso para forzar el continuo.
La partida del día la juego José Manuel Vela contra Manuel A.Cuevas, en un gambito siciliano dónde el jugador de la ONCE sacrificó un peón pero en todo momento complicó mucho la partida al blanco. Hasta tal punto que tras mucho tiempo de juego, el blanco consiguió ganar la dama a cambio de una torre y parecía que iba a ganar la partida. Pero en la parte técnica de la partida no supo rematar, el negro promocionó una dama también y quedó de pronto con calidad de ventaja, pero con el rey "en pelotas". Eso permitió al blanco combinar dama y caballo para forzar las tablas, ¡gran pelea!
También destable el remate final de Diego Vergara para ganar su partida, un bonito sacrificio de dama con desviación para quedarse con caballo de ventaja, tras recuperar la dama rival con un doblete. ¡Muy bien!
No hay comentarios:
Publicar un comentario
comenta la jugada