Resultados de la ronda 3 el 14/09/2016 a las 17:30
M. | Blancas | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Negras | Pts. | FIDE | Fed. |
1 | GM Perez Mitjans, Orelvis | 2,0 | 2433 | ESP | 0-1 | Blazquez Lopez, Berna | 2,0 | 2126 | ESP |
2 | Suarez Fernandez, Pablo | 2,0 | 2083 | ESP | 0-1 | Longa Yauca, Javier | 2,0 | 2294 | PER |
3 | Arroyo Figuero, Fernando | 2,0 | 1727 | ESP | 0-1 | Rodriguez Uria, Julio Antonio | 2,0 | 2205 | ESP |
4 | Fernandez Manrique, Agustin | 2,0 | 2136 | ESP | ½-½ | Arias Rodriguez, Santiago | 2,0 | 2115 | ESP |
5 | Cuevas Fernandez, Manuel A. | 1,5 | 2160 | ESP | 1-0 | Garrido Moreno, Angel Luis | 1,5 | 2003 | ESP |
6 | FM Acebal Muniz, Antonio | 1,5 | 2154 | ESP | 0-1 | Pelaez Murias, Eduardo | 1,5 | 1929 | ESP |
7 | Lobo Rodriguez, Jesus Angel | 1,5 | 2124 | ESP | 1-0 | Bombin Pinera, Dionisio | 1,5 | 1931 | ESP |
8 | Alvarez Garcia, Hector | 1,0 | 1580 | ESP | 0-1 | Arias Garcia, David | 1,0 | 2026 | ESP |
9 | Estrada Martinez, Cesar | 1,0 | 2015 | ESP | 1-0 | Balboa Lopez, Luis | 1,0 | 1542 | ESP |
10 | Delgado Rodriguez, Fco. Javie | 1,0 | 1993 | ESP | 0-1 | Gonzalez Guedes, Iyan | 1,0 | 1483 | ESP |
11 | Martinez Riesgo, Jesus | 1,0 | 1943 | ESP | 1-0 | Vergara Anton, Diego | 1,0 | 1424 | ESP |
12 | Castro Quijano, Eduardo | 1,0 | 1512 | ESP | 1-0 | Fernandez Fernandez, Jose Manuel | 1,0 | 1721 | ESP |
13 | Martinez Roves, Jose Manuel | 1,0 | 1665 | ESP | 1-0 | Sanchez Munoz, Helio | 1,0 | 0 | ESP |
14 | Fernandez Gonzalez, Oscar | 0,0 | 1394 | ESP | 1-0 | Diaz Suarez, Marco Antonio | 0,0 | 0 | ESP |
15 | Puentes Mendez, Nicolas | 0,0 | 1255 | ESP | 0-1 | Lizarraga Del Viso, Luis | 0,0 | 0 | ARG |
16 | Gudin Castro, Rodrigo | 0,0 | 0 | ESP | 0-1 | Fernandez Martinez, Ricardo | 0,0 | 1225 | ESP |
17 | Fernandez Rodriguez, Omar | 0,0 | 1211 | ESP | 0-1 | Fuster Aguilo, Joan | 0,0 | 1694 | ESP |
18 | Mesa Garcia, Angel | 0,0 | 1690 | ESP | 1-0 | Alvarez Suarez, Sergio | 0,0 | 0 | ESP |
19 | Nunez Garcia, Raul | 1,0 | 1440 | ESP | 0-1 | Mondelo Fidalgo, Antonio | 1,0 | 1686 | ESP |
20 | Cuevas Fernandez, Jose Alberto | 1,0 | 2074 | ESP | 1-0 | Garrido Sanchez, David | 1,0 | 1646 | ESP |
21 | Mendez Manturano, Eduardo | 1,0 | 1565 | ESP | 0-1 | Del Valle Rosas, Alfonso | 1,0 | 1934 | ESP |
22 | FM Alvarez Fernandez, Enrique | 1,5 | 2280 | ESP | 1-0 | Vela Ignacio, Jose Manuel | 1,5 | 1987 | ESP |
23 | Batanero Marin, Daniel | 0,0 | 0 | ESP | 1-0 | Vergara Anton, Irene | 0,0 | 1260 | ESP |
24 | Garcia Gonzalez, Fernando | 1,5 | 2076 | ESP | = | ||||
25 | Martinez Portela, Juan | 1,0 | 1612 | ESP | = |
Otra disputada ronda dónde claramente destacó la partida de Berna Blázquez, que logró vencer al GM Cubano Orelvis en la mesa 1. Tras plantearse una Caro-Kann, el blanco atacó desde la apertura, pero el negro capeó el temporal y tras entregar una calidad que recuperó más tarde, se llegó a un final de damas y alfiles de distinto color con peones extra para el negro. Tras unas exactas jugadas del negro, la dama se combinó con el alfil y los peones para tejer una red de mate, ¡enhorabuena!.
En la mesa 6, destacó la victoria de "Edu Pela" ante Acebal, tras una buena lucha. Como suele pasar en ajedrez, los jóvenes vienen pisando fuerte, prueba son las victorias de Iyán y de Eduardo Castro ante rivales sobre el papel superiores. ¡A seguir!
No hay comentarios:
Publicar un comentario
comenta la jugada