Resultados de la ronda 4 el 15/09/2016 a las 17:30
M. | Blancas | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Negras | Pts. | FIDE | Fed. |
1 | Longa Yauca, Javier | 3,0 | 2294 | PER | 1-0 | Rodriguez Uria, Julio Antonio | 3,0 | 2205 | ESP |
2 | Blazquez Lopez, Berna | 3,0 | 2126 | ESP | 1-0 | FM Alvarez Fernandez, Enrique | 2,5 | 2280 | ESP |
3 | Arias Rodriguez, Santiago | 2,5 | 2115 | ESP | ½-½ | Cuevas Fernandez, Manuel A. | 2,5 | 2160 | ESP |
4 | Pelaez Murias, Eduardo | 2,5 | 1929 | ESP | ½-½ | Fernandez Manrique, Agustin | 2,5 | 2136 | ESP |
5 | GM Perez Mitjans, Orelvis | 2,0 | 2433 | ESP | 1-0 | Lobo Rodriguez, Jesus Angel | 2,5 | 2124 | ESP |
6 | Del Valle Rosas, Alfonso | 2,0 | 1934 | ESP | 0-1 | Suarez Fernandez, Pablo | 2,0 | 2083 | ESP |
7 | Garcia Gonzalez, Fernando | 2,0 | 2076 | ESP | 1-0 | Arroyo Figuero, Fernando | 2,0 | 1727 | ESP |
8 | Arias Garcia, David | 2,0 | 2026 | ESP | 1-0 | Martinez Roves, Jose Manuel | 2,0 | 1665 | ESP |
9 | Castro Quijano, Eduardo | 2,0 | 1512 | ESP | 0-1 | Estrada Martinez, Cesar | 2,0 | 2015 | ESP |
10 | Gonzalez Guedes, Iyan | 2,0 | 1483 | ESP | 1-0 | Martinez Riesgo, Jesus | 2,0 | 1943 | ESP |
11 | Garrido Moreno, Angel Luis | 1,5 | 2003 | ESP | 1-0 | Martinez Portela, Juan | 1,5 | 1612 | ESP |
12 | Bombin Pinera, Dionisio | 1,5 | 1931 | ESP | 1-0 | Delgado Rodriguez, Fco. Javie | 1,0 | 1993 | ESP |
13 | Fernandez Fernandez, Jose Manuel | 1,0 | 1721 | ESP | 0-1 | Nunez Garcia, Raul | 1,0 | 1440 | ESP |
14 | Vergara Anton, Diego | 1,0 | 1424 | ESP | 1-0 | Alvarez Garcia, Hector | 1,0 | 1580 | ESP |
15 | Balboa Lopez, Luis | 1,0 | 1542 | ESP | 1-0 | Sanchez Munoz, Helio | 1,0 | 0 | ESP |
16 | Vergara Anton, Irene | 0,0 | 1260 | ESP | 1-0 | Gudin Castro, Rodrigo | 0,0 | 0 | ESP |
17 | Alvarez Suarez, Sergio | 0,0 | 0 | ESP | 0-1 | Puentes Mendez, Nicolas | 0,0 | 1255 | ESP |
18 | Fuster Aguilo, Joan | 1,0 | 1694 | ESP | 1-0 | Fernandez Gonzalez, Oscar | 1,0 | 1394 | ESP |
19 | Fernandez Martinez, Ricardo | 1,0 | 1225 | ESP | 0-1 | Mesa Garcia, Angel | 1,0 | 1690 | ESP |
20 | Mondelo Fidalgo, Antonio | 2,0 | 1686 | ESP | 0-1 | Cuevas Fernandez, Jose Alberto | 2,0 | 2074 | ESP |
21 | Garrido Sanchez, David | 1,0 | 1646 | ESP | 1-0 | Batanero Marin, Daniel | 1,0 | 0 | ESP |
22 | Lizarraga Del Viso, Luis | 1,0 | 0 | ARG | 0-1 | Mendez Manturano, Eduardo | 1,0 | 1565 | ESP |
23 | Vela Ignacio, Jose Manuel | 1,5 | 1987 | ESP | ½-½ | FM Acebal Muniz, Antonio | 1,5 | 2154 | ESP |
24 | Diaz Suarez, Marco Antonio | 0,0 | 0 | ESP | 0-1 | Fernandez Rodriguez, Omar | 0,0 | 1211 | ESP |
Ronda otra vez muy disputada, que nos deja a 2 jugadores en cabeza con 4/4. Por un lado, Javier Longa, que tras dura lucha y con una partida muy equilibrada, logró finalmente vencer a Uria en un final de torres y por otro a Berna, que está muy forma y que ganó al siempre durísimo Kikín. Ambos se enfrentan mañana en la mesa 1.
En otra jornada de resultados sorprendentes, nuevamente destacamos a Iyán que venció a nuestro "Chuso" en una partida más propia de "blitz" por la rapidez en la que ambos jugaron, pero que denota la buena progresión del jugador avilesino. En un duelo de locales, Raúl venció a José Manuel en un gran ataque con sacrificio por el camino. ¡Mañana más!
No hay comentarios:
Publicar un comentario
comenta la jugada