30/9/19

Individual 2019 - Rd1


Comenzó la pelea en los tableros de las cuatro divisiones del ajedrez "astur" en la bonita sala de juego del Marieva Palace de Gijón. Algunas sorpresas en todas las categorías, pero en líneas generales los "favoritos por ELO" se impusieron en muchos casos. 

En clave Valdesva, Alberto jugó una siciliana contra "Tony"en la que el blanco pronto jugó c4 y sitúo sus piezas menores muy activas en el centro, manteniendo una buena iniciativa. Oria quiso completar el desarrollo y enrocarse, pero aunque logró lo primero, no consiguió poner el rey a salvo y el blanco utilizó todas su piezas para atacarlo por las columnas centrales. Tras derribar las defensas negras y ganar un par de peones, Antonio María ganó una pieza más y obligó al negro a rendirse.
En tercera Balboa protagonizó una sorpresa ya que ganó su partida ante un rival 250 puntos de ELO superior. En una apertura de dama, ambos jugadores pusieron sus peones centrales en c4, d4, e3 el blanco y c5, d5, e6  el negro y tras varios cambios se llegó a una posición de peón aislado blanco en d4. Pedro tenía mejor posición, colocó sus torres en la columna "c" y centralizó su dama, obligando al blanco a defenderse. Pero Balboa cambió un par de torres y se quitó un poco la presión de encima, aunque no consiguió encontrar un plan claro. Con poco tiempo en el reloj, el negro encontró una buena secuencia y ganó calidad y por el camino se comió hasta 3 peones negros con su dama. La partida parecía perdida, pero Balboa mantuvo su pareja de alfiles y atacó al rey negro. Al final, un error grave de Pedro permitió al alfil blanco llegar a h6 y la dama negra a f6, amenzando mate inevitable en g7 y dándole la partida a nuestro jugador. ¡Bien peleado!

Eliseo por su parte también jugó de blancas y abrió con sus esquemas de gambito de dama. Ambos jugadores desarrollaron correctamente y se cambiaron las damas, estando el blanco mejor, ya que contaba con mayoría de peones centrales y sus piezas estaban mejor situadas. Tras activar las torres, Eliseo ganó un caballo, posteriormente un peón y más adelante una calidad. Además situó un peón en d7 que amenazaba con promocionar y Dinkov tuvo que abandonar. 

El próximo sábado 5 de Octubre se jugarán estos encuentros:


Alberto Oria (0) - bye
FJ Madera (0,5) - Miguel Ángel Armas

Luis Balboa (1) - Emilio López

Mauro Álvarez - Eliseo (1)
Maikel (0,5) - bye

* En 1ª no tenemos ningún jugador
Toda la Información del Torneo: AQUÍ
Todas las fotos del Torneo: AQUÍ
Info64 de 1ª: AQUÍ

Info64 de 2ª: AQUÍ
Info64 de 3ª: AQUÍ
Info64 de 4ª: AQUÍ



Leer más...

Elecciones a la Presidencia 2019




Club Deportivo Ajedrez Valdesva
Casa Parroquial – Plaza de la Iglesia s/n
TREVÍAS 33780 (Concejo de Valdés) Principado de Asturias





ASUNTO: Elecciones a la Presidencia - Año 2019 

Se informa que durante la última reunión de la Junta directiva del Club Valdesva, el pasado día 22 de junio del corriente, se acordó por consenso un cambio nominal de la composición de la directiva, a saber: Martien Hellinga Damstra es el nuevo Tesorero, cargo que deja Rafael Martínez Menéndez para ocupar el puesto de Secretario, mientras que Miguel Ángel Ardura Fernández (anterior secretario) pasa a ser Vocal, manteniéndose en sus cargos, José Manuel Fernández Fernández (Vocal), Alfredo Fernández Fernández (Vicepresidente) y Alfonso Gil Lorés (Presidente).

En dicha reunión, también se acordó la fecha para las próximas Elecciones a la presidencia del Club Deportivo Ajedrez Valdesva: martes, 1 de octubre de 2019 (las votaciones tendrán lugar en el Local del Club, La Rectoral de Trevías, y en horario de club, es decir, de 7 a 9 de la tarde).

Así pues, se abre el plazo para la presentación de candidaturas a la presidencia del Club Valdesva a partir del 1 de septiembre. Las candidaturas deben tener el aval de 10 socios mayores de edad ―que son el 10% mínimo y necesario de los socios de número con derecho a voto―, indicando número de socio, nombre y dos apellidos, firma y número de DNI, adjuntando fotocopia del mismo, en fecha y forma requeridas ante la Comisión Electoral, que está formada por Miguel Ángel Ardura Fernández, José Manuel Fernández Fernández y Pablo Suárez Fernández, actuando como secretario Rafael Martínez Menéndez.

NOTAS.- 1) La nueva Junta directiva, citada arriba, presenta una candidatura. 2) Para más información al respecto, acudir al local del Club Valdesva cualquier martes de 7 a 9 de la tarde, o bien llamar al teléfono 985647334 (Alfonso Gil Lorés).

Trevías, a 30 de agosto de 2019

Leer más...

26/9/19

Individual 2019 - Previa


Como ya es costumbre desde hace varias temporadas, llega el Otoño y comienza uno de los torneos más populares de Asturias: El Campeonato de Asturias Individual.
Foto de la pasada temporada
Nuevamente éxito de participación (280 ajedrecistas) en este torneo dividido en cuatro divisiones y que es siempre muy muy duro. El torneo se disputa en 8 sábados repartidos entre los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre en las excelentes instalaciones del Marieva Palace de Xixón. Las partidas son a ritmo lento (90 min + 30s/jugada) para toda la partida.


Esta temporada en clave Valdesva, participan 5 jugadores: Oria, Madera, Balboa, Maikel y Eliseo. Iremos comentando que tal lo hacen en el blog semana a semana. Os recordamos que también nos podéis seguir en las redes sociales (facebook y twitter ) y así estar al día de todo lo que sucede en el club y con nuestros jugadores.

Dejamos los emparejamientos de la ronda 1, a disputar éste sábado 28 de Septiembre:


Antonio María Fernández - Alberto Oria
FJ Madera - bye

Luis Balboa - Pedro Méndez

Eliseo
- David Dinkov
Maikel - bye

* En 1ª no tenemos ningún jugador
Toda la Información del Torneo: AQUÍ
Info64 de 1ª: AQUÍ
Info64 de 2ª: AQUÍ
Info64 de 3ª: AQUÍ
Info64 de 4ª: AQUÍ

Leer más...

22/9/19

Clasificación Final - SM2019



Clasificación Final San Miguel 2019  
Pos. Ran. Tít. Nombre Pts. Buc1 BucT S-B FIDE Nac. Origen/Club
1 1 FM Alvarez Fernandez, Enrique 5,5 26.0 29.0 22.25 2350 2348 Antonio Rico
2 3 Blazquez Lopez, Berna 5,0 27.0 27.5 18.25 2151 2148 Pablo Moran
3 6 Clemente Llamero, Roberto 5,0 24.5 27.5 17.00 2088 2158 Once Zamora
4 4 Cuevas Fernandez, Jose Alberto 4,5 27.0 29.5 17.50 2134 2129 Pablo Moran
5 5 Suarez Fernandez, Pablo 4,5 26.0 29.5 17.75 2127 2110 Valdesva
6 7 Gonzalez Guedes, Iyan 4,5 26.0 29.0 17.25 2015 2009 Real Oviedo
7 16 Garcia Garcia, Samuel 4,5 25.5 28.5 17.00 1802 1788 Antonio Rico
8 11 Vilarnovo Caamano, Jose 4,5 22.0 25.5 10.50 1957 2004 Villaverde
9 9 FM Acebal Muniz, Antonio 4,5 22.0 24.5 12.00 1991 1990 Oviedo 93
10 8 Alvarez Perez, Adan 4,0 27.0 30.5 16.50 2012 2048 Antonio Rico
11 10 Fernandez Diez, Antonio M. 4,0 25.0 28.0 8.75 1970 1950 Antonio Rico
12 12 Martinez Riesgo, Jesus 4,0 22.5 24.0 10.00 1931 1907 Valdesva
13 2 Sanchez Repullo, Daniel 3,5 27.5 30.0 13.00 2224 2212 Universidad Oviedo
14 21 Kita Ruiz, Ichiro 3,5 23.5 25.0 10.00 1576 1688 Camargo
15 22 Antuna Pavon, Lucas 3,5 22.5 24.5 6.75 1538 1526 Antonio Rico
16 15 Garcia Suarez, Belarmino 3,5 22.0 22.5 8.75 1832 1826 Antonio Rico
17 18 Oria Blasco, Alberto 3,5 20.5 22.5 8.75 1775 1751 Valdesva
18 14 Gutierrez Abarrategui, Luis 3,0 25.0 27.0 9.25 1866 1895 Camargo
19 19 Menendez Solar, Jose Carlos 3,0 21.5 23.0 7.75 1767 1771 Grupo 64
20 26 Canon Alvarez, Nerea 3,0 21.0 23.0 7.50 1466 1439 Antonio Rico
21 23 Garcia Garcia, Aida 3,0 20.0 22.0 7.00 1494 1488 Antonio Rico
22 20 Martinez Roves, Jose Manuel 3,0 20.0 20.5 5.50 1642 1625 Cibeles
23 28 Fernandez Martinez, Ricardo 2,5 20.5 22.0 1.50 1180 1174 Antonio Rico
24 27 Fernandez Rodriguez, Omar 2,5 20.0 20.5 0.50 1381 1460 Antonio Rico
25 17 Arroyo Figuero, Fernando 2,5 19.0 20.5 5.00 1788 1771 Oviedo 93
26 13 Bombin Pinera, Dionisio 2,5 19.0 19.5 4.50 1876 1871 Antonio Rico
27 24 Balboa Lopez, Luis 2,0 20.0 20.5 1.75 1478 1451 Valdesva
28 25 Ardura Fernandez, Miguel Angel 1,5 19.5 21.0 1.50 1470 1451 Valdesva
29 29 Alvarez Suarez, Sergio 1,0 19.5 21.5 3.00 0 0 Valdesva












Bases y premios XXV Torneo San Miguel: AQUÍ
Info64 del Torneo (Emparejamientos y Resultados): AQUÍ
Todas las fotos del Torneo: AQUÍ
Partidas en Directo en la Web de la FAPA: AQUÍ
Partidas en Directo en Chess24: AQUÍ
Partidas en Directo en FollowChess: AQUÍ

Leer más...

21/9/19

Ronda 7 - SM2019

Resultados de la ronda 7 el 22/09/2019 a las 10:00   
M. Blancas Pts. FIDE Res. Negras Pts. FIDE
1 FM Alvarez Fernandez, Enrique 5,0 2350 ½-½ Blazquez Lopez, Berna 4,5 2151
2 Suarez Fernandez, Pablo 4,0 2127 ½-½ Gonzalez Guedes, Iyan 4,0 2015
3 Fernandez Diez, Antonio M. 4,0 1970 0-1 Clemente Llamero, Roberto 4,0 2088
4 FM Acebal Muniz, Antonio 3,5 1991 1-0 Alvarez Perez, Adan 4,0 2012
5 Vilarnovo Caamano, Jose 3,5 1957 1-0 Sanchez Repullo, Daniel 3,5 2224
6 Oria Blasco, Alberto 3,5 1775 0-1 Cuevas Fernandez, Jose Alberto 3,5 2134
7 Gutierrez Abarrategui, Luis 3,0 1866 0-1 Garcia Garcia, Samuel 3,5 1802
8 Martinez Riesgo, Jesus 3,0 1931 1-0 Canon Alvarez, Nerea 3,0 1466
9 Garcia Suarez, Belarmino 3,0 1832 ½-½ Kita Ruiz, Ichiro 3,0 1576
10 Bombin Pinera, Dionisio 2,5 1876 0-1 Antuna Pavon, Lucas 2,5 1538
11 Arroyo Figuero, Fernando 2,5 1788 0-1 Martinez Roves, Jose Manuel 2,0 1642
12 Balboa Lopez, Luis 2,0 1478 0-1 Garcia Garcia, Aida 2,0 1494
13 Menendez Solar, Jose Carlos 2,0 1767 1-0 Ardura Fernandez, Miguel Angel 1,5 1470
14 Alvarez Suarez, Sergio 1,0 0 0-1 Fernandez Rodriguez, Omar 1,5 1381
15 Fernandez Martinez, Ricardo 1,5 1180 +








Bases y premios XXV Torneo San Miguel: AQUÍ
Info64 del Torneo (Emparejamientos y Resultados): AQUÍ
Todas las fotos del Torneo: AQUÍ
Partidas en Directo en la Web de la FAPA: AQUÍ
Partidas en Directo en Chess24: AQUÍ
Partidas en Directo en FollowChess: AQUÍ

Leer más...

20/9/19

Ronda 6 - SM 2019


Resultados de la ronda 6 el 21/09/2019 a las 17:30   
M. Blancas Pts. FIDE Res. Negras Pts. FIDE
1 Gonzalez Guedes, Iyan 4,0 2015 0-1 FM Alvarez Fernandez, Enrique 4,0 2350
2 Clemente Llamero, Roberto 3,5 2088 ½-½ Blazquez Lopez, Berna 4,0 2151
3 Cuevas Fernandez, Jose Alberto 3,0 2134 ½-½ Suarez Fernandez, Pablo 3,5 2127
4 Alvarez Perez, Adan 3,0 2012 1-0 Garcia Suarez, Belarmino 3,0 1832
5 Garcia Garcia, Samuel 3,0 1802 ½-½ FM Acebal Muniz, Antonio 3,0 1991
6 Gutierrez Abarrategui, Luis 3,0 1866 0-1 Fernandez Diez, Antonio M. 3,0 1970
7 Kita Ruiz, Ichiro 2,5 1576 ½-½ Oria Blasco, Alberto 3,0 1775
8 Sanchez Repullo, Daniel 2,5 2224 1-0 Arroyo Figuero, Fernando 2,5 1788
9 Antuna Pavon, Lucas 2,5 1538 0-1 Vilarnovo Caamano, Jose 2,5 1957
10 Martinez Riesgo, Jesus 2,0 1931 1-0 Menendez Solar, Jose Carlos 2,0 1767
11 Canon Alvarez, Nerea 2,0 1466 1-0 Balboa Lopez, Luis 2,0 1478
12 Fernandez Rodriguez, Omar 1,5 1381 0-1 Bombin Pinera, Dionisio 1,5 1876
13 Garcia Garcia, Aida 1,0 1494 1-0 Fernandez Martinez, Ricardo 1,5 1180
14 Martinez Roves, Jose Manuel 1,0 1642 1-0 Alvarez Suarez, Sergio 1,0 0
15 Ardura Fernandez, Miguel Angel 1,5 1470 0

A falta de una ronda y las cosas parece que se aclaran bastante por arriba. Enrique jugó buena partida y venció a Iyán, mientras que Berna y Roberto protagonizaron una maratón que concluyó casi a las 22h con empate. Así pues "Kikín" se pone líder en solitario con 5 puntos, seguido de Berna con 4.5 y luego van un grupo de jugadores con 4 puntos.



En la zona media "Tony" venció a Luis Gutiérrez, Ichiro y Oria hicieron tablas, Daniel ganó a Fernando y Vilarnovo a Lucas. 





Por abajo, Dinisio ganó a Omar, Aída a Ricardo y "Peque" a Sergio. 

Mañana recordamos que es la última ronda que empieza a las 10h de la mañana. ¡Suerte a todos!

Bases y premios XXV Torneo San Miguel: AQUÍ
Info64 del Torneo (Emparejamientos y Resultados): AQUÍ
Todas las fotos del Torneo: AQUÍ
Partidas en Directo en la Web de la FAPA: AQUÍ
Partidas en Directo en Chess24: AQUÍ
Partidas en Directo en FollowChess: AQUÍ

Leer más...

III Torneo de Ajedrez Rápido "San Miguelín"



Listado de Inscritos      Bases del Torneo


AVISO IMPORTANTE
Debido a la provisional y nutrida participación, a fecha del 18 de septiembre ya somos 39 apuntados, la organización prevé abrir una lista de reserva a partir de la inscripción nº 48


TODAS LAS FOTOS DEL TORNEO: AQUÍ
Info64 del Torneo (Emparejamientos y Resultados): AQUÍ

José Antonio el vencedor final







Clasificación   
Pos. Ran. Nombre Pts. Buc1 BucT S-B FIDE Nac. Origen/Club
1 1 Garcia Fernandez, Jose A. 6,0 21.5 24.5 24.50 2005 2012 A. Rico
2 2 Crespo Gavilan, Abel 5,0 23.0 25.5 19.50 1970 2000 Valdesva
3 5 Nunez Garcia, Raul 5,0 20.5 23.5 18.50 1537 1537 Valdesva
4 3 Carreras Fernandez, Vitor 5,0 20.5 22.5 16.50 1807 1823 At. Ob. 1881
5 6 Gutierrez Gutierrez, Francisco 5,0 19.0 21.0 15.00 1455 1462 T. llanes
6 7 Lorenzo Alvarez, Luis Emilio 4,5 17.5 18.0 11.00 1393 1602 Ensidesa
7 10 Gonzalez Gonzalez, Javier 4,0 21.0 23.5 13.50 1308 1201 C. Naranco
8 9 Biempica Marin, Alvaro 4,0 20.5 23.0 13.00 1376 1265 G. Covadonga
9 4 Almirante Olay, Ruben 4,0 20.5 23.0 12.00 1801 1822 A. Rico
10 11 Gonzalez Garcia, Jesus 4,0 19.0 21.5 11.50 1227 1429 R. Oviedo
11 8 Moran Sanchez, David 4,0 17.5 20.0 12.50 1383 1381 A. Rico
12 12 Sanchez Fernandez, Paulino 4,0 17.5 18.0 9.00 1227 0 A. Rico
13 45 Marti Requeijo, Jonatan 4,0 17.0 19.0 11.50 0 0 Ribadeo
14 15 Quintas Otero, Anton 4,0 16.0 18.0 10.50 1150 1423 GAL-USC
15 18 Gonzalez Muina, David 4,0 15.0 15.5 7.00 1126 1367 R. Oviedo
16 48 Rodriguez Novo, Oscar 3,5 19.0 21.5 11.00 0 0 Valdesva
17 35 Fernandez Garcia, Julio Cesar 3,5 18.0 19.5 9.75 0 0 Villapedre
18 13 Quintas Carreira, Jose Luis 3,5 16.5 17.0 7.25 1223 1197 GAL-USC
19 24 Pernia Del Castillo, Maria del C 3,5 12.0 12.5 4.75 0 1446 Buelna
20 14 Fernandez Rodriguez, Olaya 3,0 19.5 21.0 7.00 1172 1420 A. Rico
21 25 Fernandez Fernandez, Marcos 3,0 19.0 19.5 6.00 0 1427 Valdesva
22 41 Garcia Martinez, Juan 3,0 18.5 21.0 9.50 0 0 Oviedo
23 16 Quintas Otero, Lois 3,0 18.0 20.0 7.00 1139 1130 GAL-USC
24 49 Suarez Fernandez, Damaso Manuel 3,0 16.5 19.0 8.00 0 0 Luarca
25 33 Candel Menendez, Cesar Jesus 3,0 16.5 18.0 6.00 0 0 Aviles
26 29 Antuna Pavon, Marcos 3,0 16.5 17.5 5.00 0 1014 A. Rico
27 44 Iravedra Avello, Mario 3,0 16.0 18.0 7.00 0 0 Valdesva
28 32 Avello Fernandez, David 3,0 14.0 15.0 5.00 0 0 Valdesva
29 23 Sanchez Perez, Alejandra 3,0 14.0 15.0 4.50 0 1457 Buelna
30 20 Garaot Anes, Hector 3,0 9.0 9.5 2.50 0 1683 Valdesva
31 43 Gudin Fernandez, Elias 2,5 13.5 15.0 4.25 0 0 Valdesva
32 30 Gonzalez Garcia, Lucia 2,5 13.5 14.0 2.50 0 896 R. Oviedo
33 39 Garcia Diaz, Pedro 2,0 18.5 20.5 4.50 0 0 Navia
34 27 Gudin Castro, Rodrigo 2,0 16.5 18.0 3.50 0 1153 Valdesva
35 21 Menendez Suarez, Clara 2,0 15.0 16.0 3.00 0 1574 Valdesva
36 22 Alonso Juarez, Maria Teresa 2,0 14.5 16.0 3.50 0 1501 Buelna
37 46 Minor Perez, Pablo 2,0 12.5 13.0 2.00 0 0 Valdesva
38 42 Garcia Rodriguez, Antonio 2,0 12.5 13.0 1.00 0 0 Trevias
39 40 Garcia Diaz, Ruben 2,0 10.5 11.0 1.00 0 0 Navia
40 19 Rico Arrizabalaga, Eliseo 1,5 16.5 19.0 4.25 1111 1099 Valdesva
41 38 Garcia Diaz, Oscar 1,5 14.0 14.5 2.25 0 0 Navia
42 47 Perez Suarez, Sergio 1,5 13.5 14.5 2.25 0 0 Navia
43 36 Fernandez Palomera, Elsa 1,0 15.5 16.0 0.50 0 0 Buelna
44 37 Garbayo Cianferoni, Matilde 1,0 14.5 16.0 2.00 0 0 La Morteea
45 31 Alonso Diaz , Mary 1,0 12.5 12.5 0.00 0 0 Buelna
46 26 Martin Fernandez, Ismael 0,0 14.0 15.0 0.00 0 1214 Ensidesa
47 17 Martin Cabeza, Nicolas 0,0 12.5 13.5 0.00 1132 1354 Ensidesa
48 28 Dinkov Ulloa, David 0,0 12.5 13.5 0.00 0 1079 A. Rico
49 34 De La Uz Suarez, Martin 0,0 12.5 13.5 0.00 0 0 Cadavedo

TODAS LAS FOTOS DEL TORNEO: AQUÍ
Info64 del Torneo (Emparejamientos y Resultados): AQUÍ

Leer más...

19/9/19

Ronda 5 - SM2019

Resultados de la ronda 5 el 20/09/2019 a las 17:30   
M. Blancas Pts. FIDE Res. Negras Pts. FIDE
1 Blazquez Lopez, Berna 3,0 2151 1-0 Alvarez Perez, Adan 3,0 2012
2 Gonzalez Guedes, Iyan 3,0 2015 1-0 Cuevas Fernandez, Jose Alberto 3,0 2134
3 FM Alvarez Fernandez, Enrique 3,0 2350 1-0 Sanchez Repullo, Daniel 2,5 2224
4 Suarez Fernandez, Pablo 2,5 2127 1-0 Vilarnovo Caamano, Jose 2,5 1957
5 FM Acebal Muniz, Antonio 2,5 1991 ½-½ Gutierrez Abarrategui, Luis 2,5 1866
6 Fernandez Diez, Antonio M. 2,5 1970 ½-½ Garcia Garcia, Samuel 2,5 1802
7 Clemente Llamero, Roberto 2,5 2088 1-0 Martinez Riesgo, Jesus 2,0 1931
8 Garcia Suarez, Belarmino 2,0 1832 1-0 Canon Alvarez, Nerea 2,0 1466
9 Balboa Lopez, Luis 2,0 1478 0-1 Oria Blasco, Alberto 2,0 1775
10 Arroyo Figuero, Fernando 1,5 1788 1-0 Fernandez Rodriguez, Omar 1,5 1381
11 Fernandez Martinez, Ricardo 1,5 1180 0-1 Antuna Pavon, Lucas 1,5 1538
12 Martinez Roves, Jose Manuel 1,0 1642 0-1 Kita Ruiz, Ichiro 1,5 1576
13 Menendez Solar, Jose Carlos 1,0 1767 1-0 Garcia Garcia, Aida 1,0 1494
14 Bombin Pinera, Dionisio 0,5 1876 1-0 Alvarez Suarez, Sergio 1,0 0
15 Ardura Fernandez, Miguel Angel 0,5 1470 +

Estamos ya muy avanzado el torneo y las cosas siguen muy equilibradas y con bastante pelea ya en todos los tableros, tanto por arriba como por abajo.


Ayer las últimas mesas en finalizar fueron las cuatro primeras. Berna consiguió mejor posición en la apertura, pero Adán peleó y equilibró la partida, pero al final el jugador del Pablo Morán consiguió vencer en un final de torres. En una partida con pocos cambios de piezas y mucha maniobras, Iyán realizó un bonito remate para dar mate a José Alberto. Enrique se impuso poco a poco posicionalmente a Daniel y al final consiguió el punto entero.


Así pues hay 3 jugadores en cabeza con 4 puntos: Iyán, Kikín y Berna. Destacar las tablas de Samuel y Toni en la zona media, así que como las victorias de Belarmino, Alberto (con mucho suspense al final) y de Fernando Arroyo. Por la parte de abajo, ganaron Lucas, Ichiro, José Carlos y por fin consiguió su primera victoria Dionisio. ¡Ánimos Sergio!

Mañana ronda 6 y penúltima de este San Miguel 2019.

Bases y premios XXV Torneo San Miguel: AQUÍ
Info64 del Torneo (Emparejamientos y Resultados): AQUÍ
Todas las fotos del Torneo: AQUÍ
Partidas en Directo en la Web de la FAPA: AQUÍ
Partidas en Directo en Chess24: AQUÍ
Partidas en Directo en FollowChess: AQUÍ

Leer más...