M. | No. | | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Nombre | Elo | No. |
1 | 6 | | Kalnins Kristaps | 2273 | 2 | ½ - ½ | 2 | FM | Alvarez Fernandez Enrique | 2399 | 1 |
2 | 2 | FM | Aguera Naredo Javier | 2355 | 2 | 1 - 0 | 2 | FM | Bajo Gutierrez Ignacio | 2237 | 7 |
3 | 8 | | Lobo Rodriguez Jesus Angel | 2210 | 2 | 0 - 1 | 2 | FM | Kantans Toms | 2346 | 4 |
4 | 10 | | Clemente Llamero Roberto | 2121 | 2 | ½ - ½ | 1½ | IM | Kovacevic Slobodan | 2352 | 3 |
5 | 9 | FM | Acebal Muniz Antonio | 2157 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | | Fernandez Palacio Eduardo | 2081 | 14 |
6 | 12 | | Blazquez Lopez Berna | 2104 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | | Fernandez Diez Antonio M. | 1992 | 18 |
7 | 13 | | Garcia Gonzalez Fernando | 2101 | 1½ | 0 - 1 | 1 | | Garrido Moreno Angel Luis | 2058 | 15 |
8 | 11 | | Gonzalez Gonzalez Alfonso | 2118 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Blanco Dans Manuel | 1755 | 27 |
9 | 16 | | Chakhoyan Konstantin | 2051 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Balboa Lopez Luis | 1622 | 29 |
10 | 26 | | Crespo Arce Miguel Angel | 1767 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Suarez Fernandez Pablo | 2043 | 17 |
11 | 33 | | Alfonso Fernandez Pelayo | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Bertault Lopez Santiago | 1948 | 19 |
12 | 20 | | Oria Blasco Alberto | 1872 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Sanchez Munoz Helio | 0 | 46 |
13 | 34 | | Fernandez Gonzalez Oscar | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Arroyo Figuero Fernando | 1818 | 21 |
14 | 37 | | Garcia Garcia Illan | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Martinez Roves Jose Manuel | 1796 | 23 |
15 | 44 | | Menendez Suarez Clara | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Fernandez Fernandez Jose Manu | 1768 | 25 |
16 | 32 | | Nunez Garcia Raul | 1262 | ½ | ½ - ½ | ½ | | Caballero Gomez-Casero Emilio | 1776 | 24 |
17 | 41 | | Martinez Portela Juan | 0 | ½ | 0 - 1 | ½ | | Lloveras Hernanz Jose Antonio | 1740 | 28 |
18 | 45 | | Perez Reguera Jose Maria | 0 | ½ | 0 - 1 | ½ | | Lamelas Suarez Francisco Davi | 1564 | 30 |
19 | 40 | | Martinez Menendez Rafael | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Fernandez Suarez Beatriz | 0 | 35 |
20 | 36 | | Garcia Garcia Crista | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Menendez Mayo Laura | 0 | 42 |
21 | 38 | | Martinez Garcia Llara | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Menendez Menendez Pablo | 0 | 43 |
22 | 5 | FM | Martinez Rodriguez Pablo | 2274 | 2 | ½ | | | sin emparejar | | |
23 | 22 | | Madera Fernandez Fco. Javier | 1818 | 1 | ½ | | | sin emparejar | | |
24 | 31 | | Gonzalez Acosta Alberto | 1453 | 0 | 0 | | | sin emparejar | | |
25 | 39 | | Martinez Garcia Yago | 0 | 0 | 0 | | | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
comenta la jugada