M. | No. | | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Nombre | Elo | No. |
1 | 4 | FM | Kantans Toms | 2346 | 3 | ½ - ½ | 3 | FM | Aguera Naredo Javier | 2355 | 2 |
2 | 1 | FM | Alvarez Fernandez Enrique | 2399 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | | Clemente Llamero Roberto | 2121 | 10 |
3 | 5 | FM | Martinez Rodriguez Pablo | 2274 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | | Kalnins Kristaps | 2273 | 6 |
4 | 7 | FM | Bajo Gutierrez Ignacio | 2237 | 2 | 1 - 0 | 2½ | | Blazquez Lopez Berna | 2104 | 12 |
5 | 3 | IM | Kovacevic Slobodan | 2352 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Chakhoyan Konstantin | 2051 | 16 |
6 | 17 | | Suarez Fernandez Pablo | 2043 | 2 | ½ - ½ | 2 | | Lobo Rodriguez Jesus Angel | 2210 | 8 |
7 | 19 | | Bertault Lopez Santiago | 1948 | 2 | 0 - 1 | 2 | FM | Acebal Muniz Antonio | 2157 | 9 |
8 | 11 | | Gonzalez Gonzalez Alfonso | 2118 | 2 | ½ - ½ | 2 | | Oria Blasco Alberto | 1872 | 20 |
9 | 21 | | Arroyo Figuero Fernando | 1818 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Fernandez Palacio Eduardo | 2081 | 14 |
10 | 15 | | Garrido Moreno Angel Luis | 2058 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Martinez Roves Jose Manuel | 1796 | 23 |
11 | 22 | | Madera Fernandez Fco. Javier | 1818 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | | Garcia Gonzalez Fernando | 2101 | 13 |
12 | 18 | | Fernandez Diez Antonio M. | 1992 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | | Lloveras Hernanz Jose Antonio | 1740 | 28 |
13 | 30 | | Lamelas Suarez Francisco Davi | 1564 | 1½ | 1 - 0 | 1 | | Nunez Garcia Raul | 1262 | 32 |
14 | 42 | | Menendez Mayo Laura | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Caballero Gomez-Casero Emilio | 1776 | 24 |
15 | 43 | | Menendez Menendez Pablo | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Crespo Arce Miguel Angel | 1767 | 26 |
16 | 27 | | Blanco Dans Manuel | 1755 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Garcia Garcia Illan | 0 | 37 |
17 | 29 | | Balboa Lopez Luis | 1622 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Menendez Suarez Clara | 0 | 44 |
18 | 46 | | Sanchez Munoz Helio | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Alfonso Fernandez Pelayo | 0 | 33 |
19 | 40 | | Martinez Menendez Rafael | 0 | 1 | ½ - ½ | ½ | | Martinez Portela Juan | 0 | 41 |
20 | 35 | | Fernandez Suarez Beatriz | 0 | 0 | 0 - 1 | ½ | | Perez Reguera Jose Maria | 0 | 45 |
21 | 38 | | Martinez Garcia Llara | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Garcia Garcia Crista | 0 | 36 |
22 | 25 | | Fernandez Fernandez Jose Manu | 1768 | 2 | ½ | | | sin emparejar | | |
23 | 31 | | Gonzalez Acosta Alberto | 1453 | 0 | 0 | | | sin emparejar | | |
24 | 34 | | Fernandez Gonzalez Oscar | 0 | 1 | ½ | | | sin emparejar | | |
25 | 39 | | Martinez Garcia Yago | 0 | 0 | 0 | | | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
comenta la jugada