Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | K | elo+/- |
1 | 5 | FM | Bajo Gutierrez Ignacio | ESP | 2228 | 2217 | Oviedo 93 | 6.0 | 27.5 | 30.5 | 25.25 | 7 | 6 | 4.59 | 1.41 | 20 | 28.2 |
2 | 1 | FM | Alvarez Fernandez Enrique | ESP | 2345 | 2343 | Grupo Covadonga | 5.5 | 31.5 | 34.5 | 28.25 | 6 | 4.5 | 4.09 | 0.41 | 20 | 8.2 |
3 | 2 | FM | Aguera Naredo Javier | ESP | 2344 | 2316 | Sestao | 5.5 | 28.0 | 31.0 | 23.00 | 7 | 5.5 | 5.36 | 0.14 | 10 | 1.4 |
4 | 11 | | Draghici Flutur Gavril | ESP | 2127 | 2113 | Once | 5.5 | 27.5 | 29.0 | 21.00 | 6 | 4.5 | 2.67 | 1.83 | 20 | 36.6 |
5 | 20 | | Fernandez Diez Antonio M. | ESP | 1965 | 1940 | Antonio Rico | 5.5 | 22.5 | 25.0 | 21.75 | 4 | 4 | 2.24 | 1.76 | 20 | 35.2 |
6 | 3 | | Alonso Alvarez Aitor | ESP | 2270 | 2241 | Dar2 | 5.0 | 28.5 | 32.0 | 21.00 | 7 | 5 | 5.18 | -0.18 | 20 | -3.6 |
7 | 9 | | Lobo Rodriguez Jesus Angel | ESP | 2157 | 2151 | Deca | 5.0 | 26.5 | 29.5 | 19.50 | 7 | 5 | 3.97 | 1.03 | 20 | 20.6 |
8 | 8 | | Blazquez Lopez Berna | ESP | 2167 | 2136 | Pablo Moran | 5.0 | 23.5 | 26.5 | 17.75 | 7 | 5 | 4.86 | 0.14 | 20 | 2.8 |
9 | 12 | | Garrido Moreno Angel Luis | ESP | 2098 | 2072 | Ensidesa | 4.5 | 26.0 | 29.0 | 16.75 | 7 | 4.5 | 4.49 | 0.01 | 20 | 0.2 |
10 | 15 | | Suarez Fernandez Pablo | ESP | 2046 | 2017 | Valdesva | 4.5 | 26.0 | 29.0 | 16.50 | 6 | 3.5 | 3.02 | 0.48 | 20 | 9.6 |
11 | 13 | | Clemente Llamero Roberto | ESP | 2096 | 2106 | Once | 4.5 | 25.5 | 28.5 | 15.75 | 7 | 4.5 | 4.43 | 0.07 | 20 | 1.4 |
12 | 10 | FM | Acebal Muniz Antonio | ESP | 2143 | 2129 | Oviedo 93 | 4.5 | 22.5 | 25.0 | 15.75 | 6 | 4 | 4.81 | -0.81 | 20 | -16.2 |
13 | 7 | | Sanchez Vigon David | ESP | 2176 | 2057 | Deca | 4.0 | 26.0 | 29.0 | 15.00 | 6 | 4 | 4.19 | -0.19 | 40 | -7.6 |
14 | 4 | | Menendez Rey Francisco Javier | ESP | 2241 | 2232 | Oviedo 93 | 4.0 | 26.0 | 28.5 | 14.75 | 7 | 4 | 5.56 | -1.56 | 20 | -31.2 |
15 | 6 | | Vinuela Diaz Saul | ESP | 2219 | 2106 | Grupo 64 | 4.0 | 25.5 | 28.5 | 14.00 | 5 | 3.5 | 3.89 | -0.39 | 40 | -15.6 |
16 | 16 | | Garcia Gonzalez Fernando | ESP | 2046 | 2011 | Grupo 64 | 4.0 | 24.5 | 27.5 | 13.75 | 6 | 3.5 | 3.32 | 0.18 | 20 | 3.6 |
17 | 14 | | Vilarnovo Caamano Jose | ESP | 2068 | 2078 | Madrid | 4.0 | 23.5 | 26.0 | 12.50 | 7 | 4 | 5.37 | -1.37 | 20 | -27.4 |
18 | 26 | | Fernandez Reiriz Roman | ESP | 1848 | 1814 | Oviedo 93 | 4.0 | 23.0 | 25.5 | 12.75 | 5 | 3 | 2.20 | 0.80 | 20 | 16.0 |
19 | 21 | | Castro Perez Manuel Angel | ESP | 1961 | 2143 | Gijon | 4.0 | 22.0 | 24.0 | 10.50 | 6 | 3 | 3.60 | -0.60 | 40 | -24.0 |
20 | 24 | | Martinez Rodriguez Ezequiel | ESP | 1861 | 1836 | Antonio Rico | 4.0 | 22.0 | 23.0 | 8.50 | 4 | 2 | 1.73 | 0.27 | 20 | 5.4 |
21 | 35 | | Mauro Juarez Benito | ESP | 1727 | 1775 | Ensidesa | 4.0 | 21.0 | 22.5 | 9.00 | 5 | 2 | 1.05 | 0.95 | 20 | 19.0 |
22 | 19 | | Cuevas Fernandez Jose Alberto | ESP | 1984 | 1950 | Gradense | 3.5 | 26.5 | 27.5 | 12.00 | 6 | 2.5 | 2.33 | 0.17 | 20 | 3.4 |
23 | 17 | | Menendez Menendez Mario | ESP | 2031 | 2004 | Ensidesa | 3.5 | 25.5 | 28.0 | 10.50 | 7 | 3.5 | 3.70 | -0.20 | 20 | -4.0 |
24 | 25 | | Arroyo Figuero Fernando | ESP | 1852 | 1822 | Oviedo 93 | 3.5 | 24.5 | 26.0 | 9.75 | 6 | 2.5 | 2.01 | 0.49 | 20 | 9.8 |
25 | 18 | | Centron Antuna Daniel | ESP | 2008 | 1898 | Oviedo 93 | 3.5 | 23.5 | 25.0 | 10.00 | 4 | 2 | 2.16 | -0.16 | 40 | -6.4 |
26 | 23 | | Martinez Morina Manel | ESP | 1873 | 1851 | Once | 3.5 | 23.0 | 24.5 | 10.75 | 6 | 2.5 | 1.81 | 0.69 | 20 | 13.8 |
27 | 22 | | Sevillano Garcia Joaquin | ESP | 1878 | 1905 | Zamora | 3.5 | 22.5 | 24.5 | 9.25 | 6 | 2.5 | 3.31 | -0.81 | 20 | -16.2 |
28 | 42 | | Nunez Garcia Raul | ESP | 1379 | 1264 | Escuela Otur | 3.5 | 18.0 | 19.5 | 9.00 | 6 | 2.5 | 1.22 | 1.28 | 40 | 51.2 |
29 | 28 | | Garcia Cervigon Cecilio | ESP | 1820 | 1829 | Once | 3.0 | 25.0 | 27.5 | 9.00 | 7 | 3 | 3.65 | -0.65 | 20 | -13.0 |
30 | 33 | | Blanco Dans Manuel | ESP | 1760 | 1737 | Alexandre Boveda | 3.0 | 24.0 | 26.0 | 8.50 | 5 | 1 | 0.92 | 0.08 | 20 | 1.6 |
31 | 29 | | Madera Fernandez Fco. Javier | ESP | 1813 | 1775 | Valdesva | 3.0 | 23.5 | 27.0 | 10.50 | 5 | 2.5 | 2.35 | 0.15 | 20 | 3.0 |
32 | 39 | | Mendez Manturano Eduardo | ESP | 1557 | 1634 | Once | 3.0 | 21.5 | 23.0 | 7.50 | 6 | 2 | 0.90 | 1.10 | 40 | 44.0 |
33 | 31 | | Pelaez Murias Eduardo | ESP | 1783 | 1744 | Pablo Moran | 3.0 | 21.5 | 23.0 | 5.50 | 4 | 0 | 1.28 | -1.28 | 20 | -25.6 |
34 | 41 | | Sanchez Antuna Andres Avelino | ESP | 1503 | 1472 | Ensidesa | 3.0 | 20.5 | 22.5 | 7.50 | 5 | 2 | 1.30 | 0.70 | 40 | 28.0 |
35 | 32 | | Fernandez Fernandez Jose Manuel | ESP | 1779 | 1626 | Luarca | 3.0 | 20.5 | 21.5 | 6.00 | 5 | 1 | 2.08 | -1.08 | 20 | -21.6 |
36 | 37 | | Martinez Roves Jose Manuel | ESP | 1673 | 1635 | Valdesva | 3.0 | 20.0 | 21.5 | 5.00 | 4 | 0 | 0.67 | -0.67 | 20 | -13.4 |
37 | 34 | | Garcia Cervigon Juan Pablo | ESP | 1737 | 1744 | Once | 3.0 | 19.5 | 20.5 | 5.00 | 4 | 0 | 1.38 | -1.38 | 20 | -27.6 |
38 | 51 | | Perez Reguera Jose Maria | ESP | 0 | 0 | Ranon | 3.0 | 17.0 | 18.0 | 5.00 | 4 | 0 | | | | |
39 | 30 | | Caballero Gomez-Casero Emilio | ESP | 1789 | 1796 | Torredembarra | 2.5 | 23.5 | 26.0 | 7.75 | 7 | 2.5 | 3.89 | -1.39 | 20 | -27.8 |
40 | 40 | | Melero Marti Hector | ESP | 1534 | 1487 | Once | 2.5 | 22.0 | 23.5 | 7.00 | 6 | 1.5 | 1.33 | 0.17 | 20 | 3.4 |
41 | 38 | | Balboa Lopez Luis | ESP | 1610 | 1578 | Valdesva | 2.5 | 21.0 | 23.5 | 6.50 | 4 | 1 | 1.40 | -0.40 | 20 | -8.0 |
42 | 43 | | Jimenez Mahillo David | ESP | 1301 | 1522 | Once | 2.5 | 17.5 | 19.0 | 4.25 | 5 | 0.5 | 0.93 | -0.43 | 40 | -17.2 |
43 | 52 | | Sanchez Munoz Helio | ESP | 0 | 0 | Escuela Trevias | 2.0 | 22.5 | 23.5 | 2.50 | 5 | 0 | | | | |
44 | 36 | | Moreno Luelmo Emiliano | ESP | 1695 | 1654 | Ensidesa | 2.0 | 22.0 | 23.0 | 3.00 | 4 | 0 | 0.76 | -0.76 | 20 | -15.2 |
45 | 46 | | Fernandez Gonzalez Oscar | ESP | 0 | 0 | Escuela Luarca | 2.0 | 17.5 | 18.5 | 2.50 | 5 | 0 | | | | |
46 | 47 | | Martinez Portela Juan | ESP | 0 | 0 | Valdesva | 2.0 | 17.0 | 18.0 | 2.50 | 5 | 0 | | | | |
47 | 50 | | Minor Minor Celia | ESP | 0 | 0 | Escuela Trevias | 2.0 | 12.0 | 13.0 | 2.50 | 2 | 0 | | | | |
48 | 48 | | Menendez Mayo Laura | ESP | 0 | 0 | Escuela Trevias | 1.5 | 18.0 | 19.5 | 2.25 | 5 | 0 | | | | |
49 | 44 | | Alvarez Garcia Diego | ESP | 0 | 0 | Escuela Trevias | 1.5 | 15.5 | 16.5 | 1.75 | 3 | 0 | | | | |
50 | 45 | | De Campos Cristina | ESP | 0 | 0 | Escuela Trevias | 1.0 | 15.0 | 16.0 | 1.50 | 3 | 0 | | | | |
51 | 49 | | Menendez Menendez Pablo | ESP | 0 | 0 | Escuela Gamones | 1.0 | 14.0 | 15.0 | 1.00 | 2 | 0 | | | | |
52 | 27 | | Martinez Garcia Jose Luis | ESP | 1834 | 1792 | Valdesva | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 20 | 0.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
comenta la jugada