M. | No. | | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Nombre | Elo | No. |
1 | 2 | FM | Aguera Naredo Javier | 2344 | 5 | ½ - ½ | 5 | FM | Alvarez Fernandez Enrique | 2345 | 1 |
2 | 7 | | Sanchez Vigon David | 2176 | 4 | - - + | 4½ | | Fernandez Diez Antonio M. | 1965 | 20 |
3 | 3 | | Alonso Alvarez Aitor | 2270 | 4 | 1 - 0 | 4 | | Mauro Juarez Benito | 1727 | 35 |
4 | 9 | | Lobo Rodriguez Jesus Angel | 2157 | 4 | 1 - 0 | 4 | | Vinuela Diaz Saul | 2219 | 6 |
5 | 16 | | Garcia Gonzalez Fernando | 2046 | 4 | 0 - 1 | 4 | | Blazquez Lopez Berna | 2167 | 8 |
6 | 10 | FM | Acebal Muniz Antonio | 2143 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | | Menendez Menendez Mario | 2031 | 17 |
7 | 18 | | Centron Antuna Daniel | 2008 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | | Garrido Moreno Angel Luis | 2098 | 12 |
8 | 19 | | Cuevas Fernandez Jose Alberto | 1984 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | | Suarez Fernandez Pablo | 2046 | 15 |
9 | 29 | | Madera Fernandez Fco. Javier | 1813 | 3 | 0 - 1 | 3 | | Menendez Rey Francisco Javier | 2241 | 4 |
10 | 32 | | Fernandez Fernandez Jose Manuel | 1779 | 3 | 0 - 1 | 3 | | Castro Perez Manuel Angel | 1961 | 21 |
11 | 33 | | Blanco Dans Manuel | 1760 | 3 | 0 - 1 | 3 | | Martinez Rodriguez Ezequiel | 1861 | 24 |
12 | 41 | | Sanchez Antuna Andres Avelino | 1503 | 3 | 0 - 1 | 3 | | Fernandez Reiriz Roman | 1848 | 26 |
13 | 47 | | Martinez Portela Juan | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Pelaez Murias Eduardo | 1783 | 31 |
14 | 52 | | Sanchez Munoz Helio | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Martinez Roves Jose Manuel | 1673 | 37 |
15 | 44 | | Alvarez Garcia Diego | 0 | 1½ | 0 - 1 | 2 | | Perez Reguera Jose Maria | 0 | 51 |
16 | 49 | | Menendez Menendez Pablo | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | | De Campos Cristina | 0 | 45 |
17 | 5 | FM | Bajo Gutierrez Ignacio | 2228 | 5½ | ½ - ½ | 5 | | Draghici Flutur Gavril | 2127 | 11 |
18 | 13 | | Clemente Llamero Roberto | 2096 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | | Arroyo Figuero Fernando | 1852 | 25 |
19 | 14 | | Vilarnovo Caamano Jose | 2068 | 3 | 1 - 0 | 3 | | Mendez Manturano Eduardo | 1557 | 39 |
20 | 42 | | Nunez Garcia Raul | 1379 | 2½ | 1 - 0 | 3 | | Garcia Cervigon Cecilio | 1820 | 28 |
21 | 30 | | Caballero Gomez-Casero Emilio | 1789 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | | Martinez Morina Manel | 1873 | 23 |
22 | 22 | | Sevillano Garcia Joaquin | 1878 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | | Melero Marti Hector | 1534 | 40 |
23 | 34 | | Garcia Cervigon Juan Pablo | 1737 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Fernandez Gonzalez Oscar | 0 | 46 |
24 | 48 | | Menendez Mayo Laura | 0 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | | Jimenez Mahillo David | 1301 | 43 |
25 | 50 | | Minor Minor Celia | 0 | 1 | 0 | | | bye | | |
26 | 27 | | Martinez Garcia Jose Luis | 1834 | 0 | 0 | | | sin emparejar | | |
27 | 36 | | Moreno Luelmo Emiliano | 1695 | 2 | 0 | | | sin emparejar | | |
28 | 38 | | Balboa Lopez Luis | 1610 | 2½ | 0 | | | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
comenta la jugada