M. | No. | | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Nombre | Elo | No. |
1 | 1 | FM | Alvarez Fernandez Enrique | 2345 | 4½ | ½ - ½ | 5 | FM | Bajo Gutierrez Ignacio | 2228 | 5 |
2 | 2 | FM | Aguera Naredo Javier | 2344 | 4 | 1 - 0 | 4 | | Sanchez Vigon David | 2176 | 7 |
3 | 8 | | Blazquez Lopez Berna | 2167 | 3 | 1 - 0 | 3½ | | Menendez Menendez Mario | 2031 | 17 |
4 | 24 | | Martinez Rodriguez Ezequiel | 1861 | 3 | 0 - 1 | 3 | | Alonso Alvarez Aitor | 2270 | 3 |
5 | 4 | | Menendez Rey Francisco Javier | 2241 | 3 | 0 - 1 | 3 | | Garcia Gonzalez Fernando | 2046 | 16 |
6 | 6 | | Vinuela Diaz Saul | 2219 | 3 | 1 - 0 | 3 | | Blanco Dans Manuel | 1760 | 33 |
7 | 25 | | Arroyo Figuero Fernando | 1852 | 3 | ½ - ½ | 3 | FM | Acebal Muniz Antonio | 2143 | 10 |
8 | 12 | | Garrido Moreno Angel Luis | 2098 | 3 | ½ - ½ | 3 | | Cuevas Fernandez Jose Alberto | 1984 | 19 |
9 | 35 | | Mauro Juarez Benito | 1727 | 3 | 1 - 0 | 2½ | | Caballero Gomez-Casero Emilio | 1789 | 30 |
10 | 29 | | Madera Fernandez Fco. Javier | 1813 | 2½ | ½ - ½ | 2 | | Sevillano Garcia Joaquin | 1878 | 22 |
11 | 37 | | Martinez Roves Jose Manuel | 1673 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Vilarnovo Caamano Jose | 2068 | 14 |
12 | 21 | | Castro Perez Manuel Angel | 1961 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Moreno Luelmo Emiliano | 1695 | 36 |
13 | 31 | | Pelaez Murias Eduardo | 1783 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Sanchez Antuna Andres Avelino | 1503 | 41 |
14 | 51 | | Perez Reguera Jose Maria | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Fernandez Fernandez Jose Manuel | 1779 | 32 |
15 | 48 | | Menendez Mayo Laura | 0 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | | Nunez Garcia Raul | 1379 | 42 |
16 | 45 | | De Campos Cristina | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Sanchez Munoz Helio | 0 | 52 |
17 | 46 | | Fernandez Gonzalez Oscar | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Minor Minor Celia | 0 | 50 |
18 | 47 | | Martinez Portela Juan | 0 | 1 | 1 - 0 | 0 | | Menendez Menendez Pablo | 0 | 49 |
19 | 15 | | Suarez Fernandez Pablo | 2046 | 3½ | 0 - 1 | 4 | | Draghici Flutur Gavril | 2127 | 11 |
20 | 20 | | Fernandez Diez Antonio M. | 1965 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | | Clemente Llamero Roberto | 2096 | 13 |
21 | 28 | | Garcia Cervigon Cecilio | 1820 | 3 | 0 - 1 | 3 | | Lobo Rodriguez Jesus Angel | 2157 | 9 |
22 | 23 | | Martinez Morina Manel | 1873 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | | Centron Antuna Daniel | 2008 | 18 |
23 | 39 | | Mendez Manturano Eduardo | 1557 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Garcia Cervigon Juan Pablo | 1737 | 34 |
24 | 43 | | Jimenez Mahillo David | 1301 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | | Balboa Lopez Luis | 1610 | 38 |
25 | 40 | | Melero Marti Hector | 1534 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | | Alvarez Garcia Diego | 0 | 44 |
26 | 26 | | Fernandez Reiriz Roman | 1848 | 3 | 0 | | | sin emparejar | | |
27 | 27 | | Martinez Garcia Jose Luis | 1834 | 0 | 0 | | | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
comenta la jugada