Rk. | No.Ini. | | Nombre | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | K | elo+/- |
1 | 1 | GM | Martinez Duany Lelys Stanley | 2457 | 2457 | Cuba | 6.5 | 29.0 | 32.5 | 29.75 | 7 | 6.5 | 5.97 | 0.53 | 10 | 5.3 |
2 | 2 | FM | Aguera Naredo Javier | 2358 | 2221 | Antonio Rico | 5.5 | 30.0 | 34.0 | 24.75 | 7 | 5.5 | 5.20 | 0.30 | 10 | 3.0 |
3 | 3 | FM | Alvarez Fernandez Enrique | 2284 | 2274 | Grupo Covadonga | 5.5 | 30.0 | 33.5 | 25.25 | 7 | 5.5 | 4.85 | 0.65 | 20 | 13.0 |
4 | 4 | FM | Montes Gutierrez Ignacio | 2273 | 2226 | Universidad Oviedo | 5.5 | 25.0 | 28.5 | 21.75 | 7 | 5.5 | 6.03 | -0.53 | 20 | -10.6 |
5 | 11 | | Suarez Fernandez Pablo | 2021 | 1987 | Valdesva | 5.0 | 30.0 | 32.0 | 20.00 | 7 | 5 | 3.05 | 1.95 | 20 | 39.0 |
6 | 7 | FM | Acebal Muniz Antonio | 2156 | 2139 | Oviedo 93 | 5.0 | 23.5 | 26.5 | 17.00 | 7 | 5 | 5.31 | -0.31 | 20 | -6.2 |
7 | 8 | | Garcia Gonzalez Fernando | 2096 | 2038 | Grupo 64 | 4.5 | 27.5 | 30.5 | 17.25 | 6 | 4 | 3.93 | 0.07 | 20 | 1.4 |
8 | 12 | | Sanchez Vigon David | 2013 | 1979 | Deca | 4.5 | 27.0 | 29.0 | 15.50 | 7 | 4.5 | 3.39 | 1.11 | 40 | 44.4 |
9 | 15 | | Vela Ignacio Jose Manuel | 1971 | 1986 | Cadiz | 4.5 | 25.5 | 28.0 | 16.00 | 7 | 4.5 | 4.24 | 0.26 | 20 | 5.2 |
10 | 6 | | Lobo Rodriguez Jesus Angel | 2172 | 2157 | Deca | 4.5 | 25.0 | 28.5 | 16.00 | 7 | 4.5 | 5.10 | -0.60 | 20 | -12.0 |
11 | 10 | | Saez Gabikagogeaskoa Oscar | 2032 | 2035 | Bilbao | 4.5 | 24.5 | 27.5 | 15.75 | 7 | 4.5 | 4.71 | -0.21 | 20 | -4.2 |
12 | 5 | FM | Bajo Gutierrez Ignacio | 2256 | 2234 | Mieres | 4.5 | 23.0 | 26.0 | 16.25 | 7 | 4.5 | 6.20 | -1.70 | 20 | -34.0 |
13 | 24 | | Garcia Alvarez Juan Bautista | 1833 | 1797 | Antonio Rico | 4.5 | 23.0 | 25.5 | 15.25 | 6 | 3.5 | 2.45 | 1.05 | 20 | 21.0 |
14 | 13 | | Fernandez Diez Antonio M. | 1993 | 1966 | Antonio Rico | 4.0 | 28.0 | 30.0 | 15.00 | 7 | 4 | 3.42 | 0.58 | 20 | 11.6 |
15 | 14 | | Bombin Pinera Dionisio | 1983 | 1965 | Antonio rico | 4.0 | 27.5 | 29.5 | 13.75 | 7 | 4 | 3.85 | 0.15 | 20 | 3.0 |
16 | 18 | | Bazan Solera Manuel | 1912 | 1919 | Universidad de Oviedo | 4.0 | 26.5 | 27.5 | 14.00 | 6 | 3 | 1.91 | 1.09 | 20 | 21.8 |
17 | 22 | | Pimienta Sanchez Manuel | 1842 | 1861 | Barcelona | 4.0 | 25.0 | 27.5 | 13.00 | 6 | 3 | 2.79 | 0.21 | 20 | 4.2 |
18 | 26 | | Arroyo Figuero Fernando | 1807 | 1770 | Oviedo 93 | 4.0 | 22.5 | 24.5 | 10.50 | 7 | 4 | 3.65 | 0.35 | 20 | 7.0 |
19 | 27 | | Garcia Rodriguez Florencio | 1783 | 1857 | Madrid | 4.0 | 22.5 | 24.0 | 11.75 | 7 | 4 | 3.82 | 0.18 | 20 | 3.6 |
20 | 28 | | Amores Cano Victor | 1766 | 1761 | Malaga | 4.0 | 21.0 | 23.0 | 10.00 | 7 | 4 | 3.69 | 0.31 | 20 | 6.2 |
21 | 23 | | Almirante Olay Ruben | 1840 | 1766 | Ateneo Obrero 1881 | 4.0 | 21.0 | 22.0 | 9.00 | 5 | 2 | 2.34 | -0.34 | 20 | -6.8 |
22 | 17 | | Fernandez Reiriz Roman | 1928 | 1890 | Oviedo 93 | 3.5 | 27.0 | 29.0 | 12.50 | 7 | 3.5 | 3.33 | 0.17 | 20 | 3.4 |
23 | 16 | | Castro Perez Manuel Angel | 1964 | 2082 | Ateneo Obrero | 3.5 | 26.0 | 27.5 | 11.50 | 7 | 3.5 | 3.64 | -0.14 | 20 | -2.8 |
24 | 21 | | Septien Lopez Valeriano | 1878 | 1882 | Tenerife | 3.5 | 25.5 | 28.0 | 11.75 | 6 | 2.5 | 2.27 | 0.23 | 20 | 4.6 |
25 | 25 | | Oria Blasco Alberto | 1827 | 1788 | Valdesva | 3.5 | 25.0 | 27.0 | 9.00 | 7 | 3.5 | 3.57 | -0.07 | 20 | -1.4 |
26 | 19 | | Sevillano Garcia Joaquin | 1893 | 1908 | Zamora | 3.5 | 24.0 | 25.0 | 10.00 | 6 | 2.5 | 2.81 | -0.31 | 20 | -6.2 |
27 | 20 | | Monge Garcia Carlos Eloy A. | 1880 | 1859 | Antonio Rico | 3.5 | 23.0 | 26.0 | 11.25 | 5 | 2 | 2.61 | -0.61 | 20 | -12.2 |
28 | 35 | | Badillo Ramos Steve | 1536 | 1506 | Ciudad Naranco | 3.5 | 22.5 | 25.0 | 10.75 | 4 | 0.5 | 0.53 | -0.03 | 40 | -1.2 |
29 | 30 | | Mondelo Fidalgo Antonio | 1757 | 1678 | La Coruña | 3.5 | 18.5 | 20.5 | 7.50 | 7 | 3.5 | 4.09 | -0.59 | 20 | -11.8 |
30 | 29 | | Balmiza Jimenez Francisco | 1764 | 1930 | Madrid | 3.0 | 23.0 | 24.0 | 7.00 | 6 | 2 | 1.97 | 0.03 | 40 | 1.2 |
31 | 32 | | Martinez Roves Jose Manuel | 1629 | 1607 | Valdesva | 3.0 | 22.5 | 23.5 | 7.00 | 4 | 0 | 0.62 | -0.62 | 20 | -12.4 |
32 | 31 | | Fernandez Fernandez Jose Manu | 1741 | 1611 | Valdesva | 3.0 | 22.0 | 23.5 | 7.50 | 5 | 1 | 2.09 | -1.09 | 20 | -21.8 |
33 | 37 | | Sanchez Antuna Andres Avelino | 1504 | 1459 | Ensidesa | 3.0 | 21.0 | 22.0 | 5.50 | 6 | 2 | 2.14 | -0.14 | 20 | -2.8 |
34 | 45 | | Fernandez Gonzalez Oscar | 0 | 0 | Valdesva | 3.0 | 17.5 | 18.5 | 4.50 | 6 | 2 | | | | |
35 | 49 | | Vergara Anton Irene | 0 | 0 | Oviedo 93 | 3.0 | 17.0 | 18.0 | 5.00 | 5 | 1 | | | | |
36 | 46 | | Perez Reguera Jose Maria | 0 | 0 | Valdesva | 3.0 | 17.0 | 18.0 | 4.50 | 5 | 2 | | | | |
37 | 47 | | Puentes Mendez Nicolas | 0 | 0 | Valdesva | 3.0 | 13.5 | 14.5 | 4.00 | 5 | 1 | | | | |
38 | 40 | | Martinez Portela Juan | 1309 | 1309 | Valdesva | 2.5 | 22.5 | 24.5 | 7.50 | 6 | 2 | 0.73 | 1.27 | 0 | 0.0 |
39 | 38 | | Nunez Garcia Raul | 1420 | 1347 | Valdesva | 2.5 | 20.0 | 22.0 | 6.25 | 5 | 0.5 | 0.68 | -0.18 | 40 | -7.2 |
40 | 34 | | Tejera Nava Jose Israel | 1578 | 1546 | Antonio Rico | 2.5 | 19.5 | 21.5 | 5.75 | 6 | 2 | 2.41 | -0.41 | 20 | -8.2 |
41 | 36 | | Vergara Anton Diego | 1525 | 1441 | Oviedo 93 | 2.0 | 23.0 | 25.0 | 5.00 | 5 | 1 | 1.35 | -0.35 | 40 | -14.0 |
42 | 41 | | Fernandez Rodriguez Omar | 1292 | 1265 | Fapa | 2.0 | 20.0 | 21.5 | 4.50 | 3 | 0 | 0.24 | -0.24 | 40 | -9.6 |
43 | 42 | | Fernandez Rodriguez Olaya | 1077 | 1068 | Fapa | 2.0 | 17.0 | 18.0 | 2.00 | 3 | 0 | 0.24 | -0.24 | 40 | -9.6 |
44 | 39 | | Fernandez Martinez Ricardo | 1324 | 1294 | Fapa | 2.0 | 15.5 | 16.5 | 2.00 | 4 | 0 | 0.59 | -0.59 | 40 | -23.6 |
45 | 33 | | Balboa Lopez Luis | 1590 | 1562 | Valdesva | 1.5 | 20.5 | 23.0 | 4.75 | 3 | 0 | 1.19 | -1.19 | 20 | -23.8 |
46 | 43 | | Alvarez Suarez Sergio | 0 | 0 | Valdesva | 1.5 | 16.0 | 17.0 | 1.50 | 3 | 0 | | | | |
47 | 44 | | Diaz Suarez Marco Antonio | 0 | 0 | Valdesva | 1.5 | 14.5 | 15.0 | 1.00 | 4 | 0 | | | | |
48 | 48 | | Sanchez del Pulgar Mendez Juan | 0 | 0 | Valdesva | 1.0 | 16.0 | 17.0 | 1.00 | 3 | 0 | | | | |
49 | 9 | | Garrido Moreno Angel Luis | 2063 | 2038 | Valdesva | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 20 | 0.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
comenta la jugada