M. | No. | | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Nombre | Elo | No. |
1 | 1 | GM | Martinez Duany Lelys Stanley | 2457 | 6 | ½ - ½ | 5 | FM | Alvarez Fernandez Enrique | 2284 | 3 |
2 | 6 | | Lobo Rodriguez Jesus Angel | 2172 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | FM | Aguera Naredo Javier | 2358 | 2 |
3 | 8 | | Garcia Gonzalez Fernando | 2096 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | FM | Montes Gutierrez Ignacio | 2273 | 4 |
4 | 5 | FM | Bajo Gutierrez Ignacio | 2256 | 4 | ½ - ½ | 4 | | Sanchez Vigon David | 2013 | 12 |
5 | 7 | FM | Acebal Muniz Antonio | 2156 | 4 | 1 - 0 | 4 | | Fernandez Diez Antonio M. | 1993 | 13 |
6 | 11 | | Suarez Fernandez Pablo | 2021 | 4 | 1 - 0 | 4 | | Bazan Solera Manuel | 1912 | 18 |
7 | 17 | | Fernandez Reiriz Roman | 1928 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | | Garcia Alvarez Juan Bautista | 1833 | 24 |
8 | 35 | | Badillo Ramos Steve | 1536 | 3 | ½ - ½ | 3 | | Monge Garcia Carlos Eloy A. | 1880 | 20 |
9 | 32 | | Martinez Roves Jose Manuel | 1629 | 3 | 0 - 1 | 3 | | Arroyo Figuero Fernando | 1807 | 26 |
10 | 38 | | Nunez Garcia Raul | 1420 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | | Oria Blasco Alberto | 1827 | 25 |
11 | 37 | | Sanchez Antuna Andres Avelino | 1504 | 2 | 1 - 0 | 2½ | | Martinez Portela Juan | 1309 | 40 |
12 | 46 | | Perez Reguera Jose Maria | 0 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Vergara Anton Diego | 1525 | 36 |
13 | 41 | | Fernandez Rodriguez Omar | 1292 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Fernandez Gonzalez Oscar | 0 | 45 |
14 | 47 | | Puentes Mendez Nicolas | 0 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Fernandez Rodriguez Olaya | 1077 | 42 |
15 | 43 | | Alvarez Suarez Sergio | 0 | 1½ | 0 - 1 | 2 | | Vergara Anton Irene | 0 | 49 |
16 | 39 | | Fernandez Martinez Ricardo | 1324 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Sanchez del Pulgar Mendez Juan | 0 | 48 |
17 | 21 | | Septien Lopez Valeriano | 1878 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | | Saez Gabikagogeaskoa Oscar | 2032 | 10 |
18 | 19 | | Sevillano Garcia Joaquin | 1893 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | | Vela Ignacio Jose Manuel | 1971 | 15 |
19 | 22 | | Pimienta Sanchez Manuel | 1842 | 3½ | ½ - ½ | 3 | | Castro Perez Manuel Angel | 1964 | 16 |
20 | 14 | | Bombin Pinera Dionisio | 1983 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | | Garcia Rodriguez Florencio | 1783 | 27 |
21 | 28 | | Amores Cano Victor | 1766 | 3 | 1 - 0 | 3 | | Fernandez Fernandez Jose Manu | 1741 | 31 |
22 | 23 | | Almirante Olay Ruben | 1840 | 3 | 1 - 0 | 3 | | Balmiza Jimenez Francisco | 1764 | 29 |
23 | 30 | | Mondelo Fidalgo Antonio | 1757 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | | Tejera Nava Jose Israel | 1578 | 34 |
24 | 44 | | Diaz Suarez Marco Antonio | 0 | ½ | 1 | | | bye | | |
25 | 9 | | Garrido Moreno Angel Luis | 2063 | 0 | 0 | | | sin emparejar | | |
26 | 33 | | Balboa Lopez Luis | 1590 | 1½ | 0 | | | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
comenta la jugada