M. | No. | | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Nombre | Elo | No. |
1 | 12 | | Sanchez Vigon David | 2013 | 4 | 0 - 1 | 5 | GM | Martinez Duany Lelys Stanley | 2457 | 1 |
2 | 11 | | Suarez Fernandez Pablo | 2021 | 4 | 0 - 1 | 4 | FM | Alvarez Fernandez Enrique | 2284 | 3 |
3 | 4 | FM | Montes Gutierrez Ignacio | 2273 | 3½ | 1 - 0 | 4 | | Fernandez Diez Antonio M. | 1993 | 13 |
4 | 2 | FM | Aguera Naredo Javier | 2358 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | | Bombin Pinera Dionisio | 1983 | 14 |
5 | 6 | | Lobo Rodriguez Jesus Angel | 2172 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | | Fernandez Reiriz Roman | 1928 | 17 |
6 | 24 | | Garcia Alvarez Juan Bautista | 1833 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | | Garcia Gonzalez Fernando | 2096 | 8 |
7 | 20 | | Monge Garcia Carlos Eloy A. | 1880 | 3 | 0 - 1 | 3 | FM | Bajo Gutierrez Ignacio | 2256 | 5 |
8 | 18 | | Bazan Solera Manuel | 1912 | 3 | 1 - 0 | 3 | | Castro Perez Manuel Angel | 1964 | 16 |
9 | 26 | | Arroyo Figuero Fernando | 1807 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Sanchez Antuna Andres Avelino | 1504 | 37 |
10 | 31 | | Fernandez Fernandez Jose Manu | 1741 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Fernandez Rodriguez Omar | 1292 | 41 |
11 | 49 | | Vergara Anton Irene | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Martinez Roves Jose Manuel | 1629 | 32 |
12 | 45 | | Fernandez Gonzalez Oscar | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Badillo Ramos Steve | 1536 | 35 |
13 | 33 | | Balboa Lopez Luis | 1590 | 1½ | - - + | 1½ | | Nunez Garcia Raul | 1420 | 38 |
14 | 36 | | Vergara Anton Diego | 1525 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Fernandez Martinez Ricardo | 1324 | 39 |
15 | 48 | | Sanchez del Pulgar Mendez Juan | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Puentes Mendez Nicolas | 0 | 47 |
16 | 42 | | Fernandez Rodriguez Olaya | 1077 | 1 | 1 - 0 | ½ | | Diaz Suarez Marco Antonio | 0 | 44 |
17 | 10 | | Saez Gabikagogeaskoa Oscar | 2032 | 3 | ½ - ½ | 3 | | Sevillano Garcia Joaquin | 1893 | 19 |
18 | 15 | | Vela Ignacio Jose Manuel | 1971 | 2½ | 1 - 0 | 3 | | Almirante Olay Ruben | 1840 | 23 |
19 | 34 | | Tejera Nava Jose Israel | 1578 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | | Septien Lopez Valeriano | 1878 | 21 |
20 | 40 | | Martinez Portela Juan | 1309 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | | Pimienta Sanchez Manuel | 1842 | 22 |
21 | 27 | | Garcia Rodriguez Florencio | 1783 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | | Mondelo Fidalgo Antonio | 1757 | 30 |
22 | 25 | | Oria Blasco Alberto | 1827 | 2 | ½ - ½ | 2½ | | Amores Cano Victor | 1766 | 28 |
23 | 29 | | Balmiza Jimenez Francisco | 1764 | 3 | 0 - 1 | 3 | FM | Acebal Muniz Antonio | 2156 | 7 |
24 | 43 | | Alvarez Suarez Sergio | 0 | ½ | 1 | | | bye | | |
25 | 9 | | Garrido Moreno Angel Luis | 2063 | 0 | 0 | | | sin emparejar | | |
26 | 46 | | Perez Reguera Jose Maria | 0 | 2 | 0 | | | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
comenta la jugada