M. | No. | | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Nombre | Elo | No. |
1 | 1 | GM | Martinez Duany Lelys Stanley | 2457 | 4 | 1 - 0 | 4 | | Suarez Fernandez Pablo | 2021 | 11 |
2 | 3 | FM | Alvarez Fernandez Enrique | 2284 | 3½ | ½ - ½ | 3 | FM | Aguera Naredo Javier | 2358 | 2 |
3 | 16 | | Castro Perez Manuel Angel | 1964 | 3 | 0 - 1 | 3 | | Sanchez Vigon David | 2013 | 12 |
4 | 13 | | Fernandez Diez Antonio M. | 1993 | 3 | 1 - 0 | 3 | | Bazan Solera Manuel | 1912 | 18 |
5 | 17 | | Fernandez Reiriz Roman | 1928 | 3 | ½ - ½ | 3 | | Bombin Pinera Dionisio | 1983 | 14 |
6 | 5 | FM | Bajo Gutierrez Ignacio | 2256 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Arroyo Figuero Fernando | 1807 | 26 |
7 | 7 | FM | Acebal Muniz Antonio | 2156 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Oria Blasco Alberto | 1827 | 25 |
8 | 19 | | Sevillano Garcia Joaquin | 1893 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Fernandez Fernandez Jose Manu | 1741 | 31 |
9 | 23 | | Almirante Olay Ruben | 1840 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Fernandez Gonzalez Oscar | 0 | 45 |
10 | 40 | | Martinez Portela Juan | 1309 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | | Balboa Lopez Luis | 1590 | 33 |
11 | 34 | | Tejera Nava Jose Israel | 1578 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | | Nunez Garcia Raul | 1420 | 38 |
12 | 37 | | Sanchez Antuna Andres Avelino | 1504 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Fernandez Rodriguez Olaya | 1077 | 42 |
13 | 39 | | Fernandez Martinez Ricardo | 1324 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Vergara Anton Irene | 0 | 49 |
14 | 47 | | Puentes Mendez Nicolas | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Fernandez Rodriguez Omar | 1292 | 41 |
15 | 43 | | Alvarez Suarez Sergio | 0 | ½ | 0 - 1 | 1 | | Perez Reguera Jose Maria | 0 | 46 |
16 | 44 | | Diaz Suarez Marco Antonio | 0 | 0 | ½ - ½ | ½ | | Sanchez del Pulgar Mendez Juan | 0 | 48 |
17 | 32 | | Martinez Roves Jose Manuel | 1629 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Saez Gabikagogeaskoa Oscar | 2032 | 10 |
18 | 15 | | Vela Ignacio Jose Manuel | 1971 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | | Garcia Alvarez Juan Bautista | 1833 | 24 |
19 | 21 | | Septien Lopez Valeriano | 1878 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | | Lobo Rodriguez Jesus Angel | 2172 | 6 |
20 | 22 | | Pimienta Sanchez Manuel | 1842 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | FM | Montes Gutierrez Ignacio | 2273 | 4 |
21 | 35 | | Badillo Ramos Steve | 1536 | 2 | 0 - 1 | 1½ | | Garcia Rodriguez Florencio | 1783 | 27 |
22 | 28 | | Amores Cano Victor | 1766 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | | Garcia Gonzalez Fernando | 2096 | 8 |
23 | 20 | | Monge Garcia Carlos Eloy A. | 1880 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | | Balmiza Jimenez Francisco | 1764 | 29 |
24 | 30 | | Mondelo Fidalgo Antonio | 1757 | 1½ | 1 - 0 | 1 | | Vergara Anton Diego | 1525 | 36 |
25 | 9 | | Garrido Moreno Angel Luis | 2063 | 0 | 0 | | | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
comenta la jugada