Resultados de la ronda 4 el 19/09/2019 a las 17:30 | |||||||
M. | Blancas | Pts. | FIDE | Res. | Negras | Pts. | FIDE |
1 | Alvarez Perez, Adan | 2,5 | 2012 | ½-½ | FM Alvarez Fernandez, Enrique | 2,5 | 2350 |
2 | Cuevas Fernandez, Jose Alberto | 2,5 | 2134 | ½-½ | Blazquez Lopez, Berna | 2,5 | 2151 |
3 | Garcia Garcia, Samuel | 2,0 | 1802 | ½-½ | Gonzalez Guedes, Iyan | 2,5 | 2015 |
4 | Sanchez Repullo, Daniel | 2,0 | 2224 | ½-½ | Suarez Fernandez, Pablo | 2,0 | 2127 |
5 | Vilarnovo Caamano, Jose | 1,5 | 1957 | 1-0 | Garcia Suarez, Belarmino | 2,0 | 1832 |
6 | Kita Ruiz, Ichiro | 1,5 | 1576 | 0-1 | Clemente Llamero, Roberto | 1,5 | 2088 |
7 | Fernandez Rodriguez, Omar | 1,5 | 1381 | 0-1 | FM Acebal Muniz, Antonio | 1,5 | 1991 |
8 | Gutierrez Abarrategui, Luis | 1,5 | 1866 | 1-0 | Fernandez Martinez, Ricardo | 1,5 | 1180 |
9 | Oria Blasco, Alberto | 1,0 | 1775 | 1-0 | Arroyo Figuero, Fernando | 1,5 | 1788 |
10 | Canon Alvarez, Nerea | 1,0 | 1466 | 1-0 | Menendez Solar, Jose Carlos | 1,0 | 1767 |
11 | Alvarez Suarez, Sergio | 1,0 | 0 | 0-1 | Balboa Lopez, Luis | 1,0 | 1478 |
12 | Ardura Fernandez, Miguel Angel | 0,5 | 1470 | 0-1 | Martinez Riesgo, Jesus | 1,0 | 1931 |
13 | Bombin Pinera, Dionisio | 0,5 | 1876 | 0-1 | Martinez Roves, Jose Manuel | 0,0 | 1642 |
14 | Fernandez Diez, Antonio M. | 2,0 | 1970 | = | |||
15 | Antuna Pavon, Lucas | 1,0 | 1538 | = | |||
16 | Garcia Garcia, Aida | 1,0 | 1494 | 0 |
Cruzado el ecuador del torneo, las cosas están muy igualadas. En las 4 primeras mesas el resultado final fue de empate, pero de forma diferente. Adán y Kike pelearon en una posición igualada desde la apertura hasta un final de torres en el que finalmente se firmó el empate. JA Cuevas y Berna hicieron tablas en pocas jugadas, mientras que Samuel e Iyán, en un carrusel de partida, también acabaron en empate, aunque el blanco estuvo en muchos problemas durante gran parte de la partida. Al fina los apuros de tiempo de Iyán no le permitieron afinar y tuvo que conformarse con el empate. Repullo llegó a un final mejor contra Pablo, pero se acordaron las tablas.
Victorias de Roberto, Acebal, Luis G, Alberto y Nerea, mientras que por abajo, destacar la victoria de Peque contra Dionisio, que no está teniendo su torneo hasta el momento.
Quedan 3 rondas que se plantean muy emocionantes.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
comenta la jugada