Resultados de la ronda 5 el 20/09/2019 a las 17:30 | |||||||
M. | Blancas | Pts. | FIDE | Res. | Negras | Pts. | FIDE |
1 | Blazquez Lopez, Berna | 3,0 | 2151 | 1-0 | Alvarez Perez, Adan | 3,0 | 2012 |
2 | Gonzalez Guedes, Iyan | 3,0 | 2015 | 1-0 | Cuevas Fernandez, Jose Alberto | 3,0 | 2134 |
3 | FM Alvarez Fernandez, Enrique | 3,0 | 2350 | 1-0 | Sanchez Repullo, Daniel | 2,5 | 2224 |
4 | Suarez Fernandez, Pablo | 2,5 | 2127 | 1-0 | Vilarnovo Caamano, Jose | 2,5 | 1957 |
5 | FM Acebal Muniz, Antonio | 2,5 | 1991 | ½-½ | Gutierrez Abarrategui, Luis | 2,5 | 1866 |
6 | Fernandez Diez, Antonio M. | 2,5 | 1970 | ½-½ | Garcia Garcia, Samuel | 2,5 | 1802 |
7 | Clemente Llamero, Roberto | 2,5 | 2088 | 1-0 | Martinez Riesgo, Jesus | 2,0 | 1931 |
8 | Garcia Suarez, Belarmino | 2,0 | 1832 | 1-0 | Canon Alvarez, Nerea | 2,0 | 1466 |
9 | Balboa Lopez, Luis | 2,0 | 1478 | 0-1 | Oria Blasco, Alberto | 2,0 | 1775 |
10 | Arroyo Figuero, Fernando | 1,5 | 1788 | 1-0 | Fernandez Rodriguez, Omar | 1,5 | 1381 |
11 | Fernandez Martinez, Ricardo | 1,5 | 1180 | 0-1 | Antuna Pavon, Lucas | 1,5 | 1538 |
12 | Martinez Roves, Jose Manuel | 1,0 | 1642 | 0-1 | Kita Ruiz, Ichiro | 1,5 | 1576 |
13 | Menendez Solar, Jose Carlos | 1,0 | 1767 | 1-0 | Garcia Garcia, Aida | 1,0 | 1494 |
14 | Bombin Pinera, Dionisio | 0,5 | 1876 | 1-0 | Alvarez Suarez, Sergio | 1,0 | 0 |
15 | Ardura Fernandez, Miguel Angel | 0,5 | 1470 | + |
Estamos ya muy avanzado el torneo y las cosas siguen muy equilibradas y con bastante pelea ya en todos los tableros, tanto por arriba como por abajo.
Ayer las últimas mesas en finalizar fueron las cuatro primeras. Berna consiguió mejor posición en la apertura, pero Adán peleó y equilibró la partida, pero al final el jugador del Pablo Morán consiguió vencer en un final de torres. En una partida con pocos cambios de piezas y mucha maniobras, Iyán realizó un bonito remate para dar mate a José Alberto. Enrique se impuso poco a poco posicionalmente a Daniel y al final consiguió el punto entero.
Así pues hay 3 jugadores en cabeza con 4 puntos: Iyán, Kikín y Berna. Destacar las tablas de Samuel y Toni en la zona media, así que como las victorias de Belarmino, Alberto (con mucho suspense al final) y de Fernando Arroyo. Por la parte de abajo, ganaron Lucas, Ichiro, José Carlos y por fin consiguió su primera victoria Dionisio. ¡Ánimos Sergio!
Mañana ronda 6 y penúltima de este San Miguel 2019.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
comenta la jugada