20/9/19

III Torneo de Ajedrez Rápido "San Miguelín"



Listado de Inscritos      Bases del Torneo


AVISO IMPORTANTE
Debido a la provisional y nutrida participación, a fecha del 18 de septiembre ya somos 39 apuntados, la organización prevé abrir una lista de reserva a partir de la inscripción nº 48


TODAS LAS FOTOS DEL TORNEO: AQUÍ
Info64 del Torneo (Emparejamientos y Resultados): AQUÍ

José Antonio el vencedor final







Clasificación   
Pos. Ran. Nombre Pts. Buc1 BucT S-B FIDE Nac. Origen/Club
1 1 Garcia Fernandez, Jose A. 6,0 21.5 24.5 24.50 2005 2012 A. Rico
2 2 Crespo Gavilan, Abel 5,0 23.0 25.5 19.50 1970 2000 Valdesva
3 5 Nunez Garcia, Raul 5,0 20.5 23.5 18.50 1537 1537 Valdesva
4 3 Carreras Fernandez, Vitor 5,0 20.5 22.5 16.50 1807 1823 At. Ob. 1881
5 6 Gutierrez Gutierrez, Francisco 5,0 19.0 21.0 15.00 1455 1462 T. llanes
6 7 Lorenzo Alvarez, Luis Emilio 4,5 17.5 18.0 11.00 1393 1602 Ensidesa
7 10 Gonzalez Gonzalez, Javier 4,0 21.0 23.5 13.50 1308 1201 C. Naranco
8 9 Biempica Marin, Alvaro 4,0 20.5 23.0 13.00 1376 1265 G. Covadonga
9 4 Almirante Olay, Ruben 4,0 20.5 23.0 12.00 1801 1822 A. Rico
10 11 Gonzalez Garcia, Jesus 4,0 19.0 21.5 11.50 1227 1429 R. Oviedo
11 8 Moran Sanchez, David 4,0 17.5 20.0 12.50 1383 1381 A. Rico
12 12 Sanchez Fernandez, Paulino 4,0 17.5 18.0 9.00 1227 0 A. Rico
13 45 Marti Requeijo, Jonatan 4,0 17.0 19.0 11.50 0 0 Ribadeo
14 15 Quintas Otero, Anton 4,0 16.0 18.0 10.50 1150 1423 GAL-USC
15 18 Gonzalez Muina, David 4,0 15.0 15.5 7.00 1126 1367 R. Oviedo
16 48 Rodriguez Novo, Oscar 3,5 19.0 21.5 11.00 0 0 Valdesva
17 35 Fernandez Garcia, Julio Cesar 3,5 18.0 19.5 9.75 0 0 Villapedre
18 13 Quintas Carreira, Jose Luis 3,5 16.5 17.0 7.25 1223 1197 GAL-USC
19 24 Pernia Del Castillo, Maria del C 3,5 12.0 12.5 4.75 0 1446 Buelna
20 14 Fernandez Rodriguez, Olaya 3,0 19.5 21.0 7.00 1172 1420 A. Rico
21 25 Fernandez Fernandez, Marcos 3,0 19.0 19.5 6.00 0 1427 Valdesva
22 41 Garcia Martinez, Juan 3,0 18.5 21.0 9.50 0 0 Oviedo
23 16 Quintas Otero, Lois 3,0 18.0 20.0 7.00 1139 1130 GAL-USC
24 49 Suarez Fernandez, Damaso Manuel 3,0 16.5 19.0 8.00 0 0 Luarca
25 33 Candel Menendez, Cesar Jesus 3,0 16.5 18.0 6.00 0 0 Aviles
26 29 Antuna Pavon, Marcos 3,0 16.5 17.5 5.00 0 1014 A. Rico
27 44 Iravedra Avello, Mario 3,0 16.0 18.0 7.00 0 0 Valdesva
28 32 Avello Fernandez, David 3,0 14.0 15.0 5.00 0 0 Valdesva
29 23 Sanchez Perez, Alejandra 3,0 14.0 15.0 4.50 0 1457 Buelna
30 20 Garaot Anes, Hector 3,0 9.0 9.5 2.50 0 1683 Valdesva
31 43 Gudin Fernandez, Elias 2,5 13.5 15.0 4.25 0 0 Valdesva
32 30 Gonzalez Garcia, Lucia 2,5 13.5 14.0 2.50 0 896 R. Oviedo
33 39 Garcia Diaz, Pedro 2,0 18.5 20.5 4.50 0 0 Navia
34 27 Gudin Castro, Rodrigo 2,0 16.5 18.0 3.50 0 1153 Valdesva
35 21 Menendez Suarez, Clara 2,0 15.0 16.0 3.00 0 1574 Valdesva
36 22 Alonso Juarez, Maria Teresa 2,0 14.5 16.0 3.50 0 1501 Buelna
37 46 Minor Perez, Pablo 2,0 12.5 13.0 2.00 0 0 Valdesva
38 42 Garcia Rodriguez, Antonio 2,0 12.5 13.0 1.00 0 0 Trevias
39 40 Garcia Diaz, Ruben 2,0 10.5 11.0 1.00 0 0 Navia
40 19 Rico Arrizabalaga, Eliseo 1,5 16.5 19.0 4.25 1111 1099 Valdesva
41 38 Garcia Diaz, Oscar 1,5 14.0 14.5 2.25 0 0 Navia
42 47 Perez Suarez, Sergio 1,5 13.5 14.5 2.25 0 0 Navia
43 36 Fernandez Palomera, Elsa 1,0 15.5 16.0 0.50 0 0 Buelna
44 37 Garbayo Cianferoni, Matilde 1,0 14.5 16.0 2.00 0 0 La Morteea
45 31 Alonso Diaz , Mary 1,0 12.5 12.5 0.00 0 0 Buelna
46 26 Martin Fernandez, Ismael 0,0 14.0 15.0 0.00 0 1214 Ensidesa
47 17 Martin Cabeza, Nicolas 0,0 12.5 13.5 0.00 1132 1354 Ensidesa
48 28 Dinkov Ulloa, David 0,0 12.5 13.5 0.00 0 1079 A. Rico
49 34 De La Uz Suarez, Martin 0,0 12.5 13.5 0.00 0 0 Cadavedo

TODAS LAS FOTOS DEL TORNEO: AQUÍ
Info64 del Torneo (Emparejamientos y Resultados): AQUÍ

No hay comentarios:

Publicar un comentario

comenta la jugada