Resultados de la ronda 6 el 21/09/2019 a las 17:30 | |||||||
M. | Blancas | Pts. | FIDE | Res. | Negras | Pts. | FIDE |
1 | Gonzalez Guedes, Iyan | 4,0 | 2015 | 0-1 | FM Alvarez Fernandez, Enrique | 4,0 | 2350 |
2 | Clemente Llamero, Roberto | 3,5 | 2088 | ½-½ | Blazquez Lopez, Berna | 4,0 | 2151 |
3 | Cuevas Fernandez, Jose Alberto | 3,0 | 2134 | ½-½ | Suarez Fernandez, Pablo | 3,5 | 2127 |
4 | Alvarez Perez, Adan | 3,0 | 2012 | 1-0 | Garcia Suarez, Belarmino | 3,0 | 1832 |
5 | Garcia Garcia, Samuel | 3,0 | 1802 | ½-½ | FM Acebal Muniz, Antonio | 3,0 | 1991 |
6 | Gutierrez Abarrategui, Luis | 3,0 | 1866 | 0-1 | Fernandez Diez, Antonio M. | 3,0 | 1970 |
7 | Kita Ruiz, Ichiro | 2,5 | 1576 | ½-½ | Oria Blasco, Alberto | 3,0 | 1775 |
8 | Sanchez Repullo, Daniel | 2,5 | 2224 | 1-0 | Arroyo Figuero, Fernando | 2,5 | 1788 |
9 | Antuna Pavon, Lucas | 2,5 | 1538 | 0-1 | Vilarnovo Caamano, Jose | 2,5 | 1957 |
10 | Martinez Riesgo, Jesus | 2,0 | 1931 | 1-0 | Menendez Solar, Jose Carlos | 2,0 | 1767 |
11 | Canon Alvarez, Nerea | 2,0 | 1466 | 1-0 | Balboa Lopez, Luis | 2,0 | 1478 |
12 | Fernandez Rodriguez, Omar | 1,5 | 1381 | 0-1 | Bombin Pinera, Dionisio | 1,5 | 1876 |
13 | Garcia Garcia, Aida | 1,0 | 1494 | 1-0 | Fernandez Martinez, Ricardo | 1,5 | 1180 |
14 | Martinez Roves, Jose Manuel | 1,0 | 1642 | 1-0 | Alvarez Suarez, Sergio | 1,0 | 0 |
15 | Ardura Fernandez, Miguel Angel | 1,5 | 1470 | 0 |
A falta de una ronda y las cosas parece que se aclaran bastante por arriba. Enrique jugó buena partida y venció a Iyán, mientras que Berna y Roberto protagonizaron una maratón que concluyó casi a las 22h con empate. Así pues "Kikín" se pone líder en solitario con 5 puntos, seguido de Berna con 4.5 y luego van un grupo de jugadores con 4 puntos.
En la zona media "Tony" venció a Luis Gutiérrez, Ichiro y Oria hicieron tablas, Daniel ganó a Fernando y Vilarnovo a Lucas.
Por abajo, Dinisio ganó a Omar, Aída a Ricardo y "Peque" a Sergio.
Mañana recordamos que es la última ronda que empieza a las 10h de la mañana. ¡Suerte a todos!
No hay comentarios:
Publicar un comentario
comenta la jugada